Results for Squad 13 - Friday March 22 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Tan, Daphne (SGP)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Käyhkö, Tomas FIN M 279 240 246 167 258 201 0 1391 R  
2.  Berggren, Alfred SWE M 225 254 229 248 234 190 0 1380 R (R)
3.  Tan, Daphne SGP F 249 187 292 162 212 227 48 1377 R (R)
4.  Andersson, Ida SWE F 231 224 185 182 237 252 48 1359 R (R)
5.  Pöppler, Birgit GER F 245 220 166 212 248 219 48 1358 R  
6.  Jonsson, Arnar ISL M 173 221 247 257 202 245 0 1345 R (R)
7.  Rissanen, Juho FIN M 222 245 192 228 193 258 0 1338 R  
8.  Ridhwan, Syafiq MAS M 242 243 216 205 230 196 0 1332 R (R)
9.  Mouveroux, Gaetan FRA M 193 212 214 220 201 287 0 1327 R (R)
10.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 223 210 222 196 243 231 0 1325 R (R)
11.  Wells, John GBR M 223 215 228 189 246 221 0 1322 R (R)
12.  Schütz, Martina GER F 225 226 224 203 225 163 48 1314 R  
13.  Edvall, Rasmus SWE M 244 289 216 207 181 171 0 1308 R (R)
14.  Ankerdal, Mathias Grønne DEN M 175 209 246 191 238 247 0 1306 R (R)
15.  Fransson, Daniel SWE M 198 247 227 181 233 210 0 1296 R (R)
16.  Andersson, Adam SWE M 188 198 225 214 222 245 0 1292 L (R)
17.  Hansen, Carsten DEN M 226 218 166 234 211 236 0 1291 R (R)
18.  Mukotani, Misaki JPN F 187 211 210 196 205 223 48 1280 R (R)
19.  Polizzotto, Salvatore ITA M 210 152 236 215 217 248 0 1278 R  
20.  Virtanen, Kai FIN M 202 202 212 214 248 198 0 1276 R  
21.  Sixte, Dany BEL M 198 213 223 214 239 189 0 1276 R (R)
22.  Wirefeldt, Oskar SWE M 207 203 188 267 216 185 0 1266 R (R)
23.  Eriksson-Sola, Petra FIN F 177 168 224 188 228 232 48 1265 R  
24.  Torgersen, Tore NOR M 206 183 248 222 185 197 0 1241 R (R)
25.  Moor, Paul ENG M 182 214 240 222 166 214 0 1238 L (R)
26.  Eklund, Dennis SWE M 131 203 235 189 242 234 0 1234 R (R)
27.  Gunnarsson, Otilia SWE F 187 176 189 205 205 220 48 1230 R  
28.  Pasanen, Sanna FIN F 159 144 202 236 224 216 48 1229 R  
29.  Zainuddin, Hafiz MAS M 215 198 213 176 222 205 0 1229 R (R)
30.  Chen, Vitaliy UKR M 245 276 180 187 181 160 0 1229 R (R)
31.  Lehtonen, Kimmo FIN M 236 195 202 189 212 194 0 1228 L (R)
32.  Mcdermott, Jamie GER M 191 199 235 159 187 245 0 1216 L  
33.  Doyle, Kamron USA M 161 204 201 208 162 279 0 1215 R (R)
34.  Arromsaranon, Annop THA M 211 213 177 182 211 221 0 1215 R (R)
35.  Salomaa, Kaaron FIN M 202 144 242 215 245 160 0 1208 R (R)
36.  Bolleby, Kim THA M 165 169 215 198 238 216 0 1201 L (R)
37.  Roberts, Brandon ENG M 256 187 223 166 159 209 0 1200 R  
38.  Henriksson, Marcus SWE M 192 175 215 243 160 209 0 1194 R (R)
39.  Olsson, Mattias SWE M 192 233 190 234 181 159 0 1189 L (R)
40.  Safiyah, Siti MAS F 168 184 182 240 221 145 48 1188 R (R)
41.  Sloan, Christopher IRL M 233 236 192 201 170 151 0 1183 R (R)
42.  Svensson, William SWE M 206 150 193 214 238 176 0 1177 R (R)
43.  Nechypaiev, Oleksandr UKR M 156 235 213 222 177 174 0 1177 R (R)
44.  Juntunen, Ani FIN F 201 210 168 146 235 167 48 1175 R  
45.  Dhaese, Vince BEL M 168 150 171 211 225 249 0 1174 R (R)
46.  Cools, Jonathan BEL M 217 160 215 212 174 195 0 1173 L (R)
47.  Simons, Callum ENG M 160 202 205 175 217 213 0 1172 R (R)
48.  Afifah, Syaidatul MAS F 179 163 180 207 193 199 48 1169 R (R)
49.  Hellström, Peter SWE M 234 196 227 172 181 158 0 1168 R (R)
50.  Amin, Shahrukh MAS M 203 210 202 193 176 183 0 1167 R (R)
51.  Kemppainen, Tuula FIN F 169 172 182 179 222 194 48 1166 R  
52.  Wegner, Jenny SWE F 171 180 180 185 213 188 48 1165 R  
53.  Ragnarsson, Jon Ingi ISL M 190 207 195 160 195 212 0 1159 R (R)
54.  Sennevall, Allan SWE M 205 210 213 186 209 136 0 1159 R (R)
55.  Naim, Aziz MAS M 214 165 181 192 189 217 0 1158 R (R)
56.  Bjornsson, Gustaf ISL M 164 190 222 192 192 198 0 1158 R (R)
57.  Ting, Brandon MAS M 188 201 221 164 166 214 0 1154 R (R)
58.  Agerbo, Jesper DEN M 236 175 201 204 181 157 0 1154 R (R)
59.  Aberg, Johan SWE M 216 139 225 136 234 203 0 1153 R (R)
60.  Gadd, Amanda SWE F 196 180 212 143 198 175 48 1152 R  
61.  Karlsson, Joakim SWE M 173 231 209 193 170 168 0 1144 R (R)
62.  Coussens, Michael BEL M 192 190 181 203 185 186 0 1137 R (R)
63.  Wegner, Cajsa SWE F 159 179 185 175 205 183 48 1134 R  
64.  Hiltunen, Eliisa FIN F 198 165 204 168 188 163 48 1134 R  
65.  Toivonen, Toni FIN M 263 169 207 174 184 137 0 1134 R  
66.  Stigter-Van Der Tol, Ghislaine NED F 199 156 162 215 161 192 48 1133 L  
67.  Andersson, Anna SWE F 134 207 177 177 223 167 48 1133 L  
68.  Plahn, Christer SWE M 190 186 193 212 160 191 0 1132 R (R)
69.  Paulsson, Martin SWE M 170 193 175 202 205 186 0 1131 R (R)
70.  Shcherbinina, Nataliya UKR F 189 178 200 167 168 176 48 1126 R (R)
71.  Rikkola, Juuso FIN M 182 172 206 173 189 199 0 1121 R (R)
72.  Sahar, Nur Syazwani MAS F 180 210 159 169 193 162 48 1121 R (R)
73.  Johansson, Daniel SWE M 158 197 215 172 176 201 0 1119 R (R)
74.  Thurlby, Rob ENG M 175 193 224 177 124 222 0 1115 R (R)
75.  Júlíusson, Andrés ISL M 171 208 193 201 183 159 0 1115 R  
76.  Yaremchuk, Maksym UKR M 146 189 178 236 159 202 0 1110 R (R)
77.  La Mattina, Giusto ITA M 209 168 238 164 143 184 0 1106 R  
78.  Flodin, Alexsander SWE M 231 212 142 206 158 156 0 1105 L (R)
79.  Molander, Loke SWE M 203 173 190 176 213 150 0 1105 R (R)
80.  Tiainen, Juuso FIN M 204 160 169 179 180 207 0 1099 L (R)
81.  Lindblad, Kevin SWE M 181 187 167 147 243 168 0 1093 L (R)
82.  Bohnenberger, Timo GER M 180 225 211 193 148 136 0 1093 R  
83.  Abdusamadov, Ravshan UZB M 181 198 220 177 134 179 0 1089 R (R)
84.  Molander, Alida SWE F 200 192 136 167 177 165 48 1085 R  
85.  Bragason, Freyr ISL M 178 190 172 169 201 174 0 1084 R  
86.  Käsmä, Jonne FIN M 188 160 241 156 159 179 0 1083 L  
87.  Plath, Reinhard GER M 179 140 157 212 211 171 0 1070 R (R)
88.  Salo, Vilma FIN F 171 164 179 153 146 201 48 1062 R  
89.  Schack Von Brockdorff, Fredrik SWE M 161 167 157 170 182 221 0 1058 R (R)
90.  Jehkinen, Joonas FIN M 159 156 146 247 187 163 0 1058 L  
91.  Lust, Roland GER M 160 185 177 183 138 210 0 1053 R  
92.  Dorfmeister, Daniel GER M 163 184 210 180 156 156 0 1049 R  
93.  Stronskiy, Eduard UKR M 151 225 149 167 184 172 0 1048 R (R)
94.  Cusumano, Gianni ITA M 147 156 128 249 189 177 0 1046 R  
95.  Halttunen, Emma SWE F 145 147 170 168 161 205 48 1044 R (R)
96.  La Rosa, Giuseppe ITA M 124 200 177 162 207 152 0 1022 R  
97.  Buspanikonkul, Napatra THA M 245 178 146 135 168 144 0 1016 R (R)
98.  Johansson, Alexander SWE M 207 153 161 186 143 163 0 1013 R  
99.  Valgeirsson, Guðlaugur ISL M 159 159 180 128 187 196 0 1009 L (R)
100.  Louia-Kretz, Jürgen GER M 197 158 154 170 128 187 0 994 R (R)
101.  Gudmundsson, Magnus ISL M 116 153 169 143 192 193 0 966 R (R)
102.  Roessler, André GER M 130 111 105 163 180 157 0 846 R (R)




Meriq