Results for Squad 12 - Friday March 22 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Tan, Daphne (SGP)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jansson, Markus SWE M 223 223 201 260 269 193 0 1369 R (R)
2.  Tan, Cherie SGP F 225 235 201 223 204 222 48 1358 L (R)
3.  Radi, Tommaso ITA M 223 237 238 197 232 222 0 1349 R  
4.  Ásgeirsson, Gunnar ISL M 202 259 225 214 225 218 0 1343 R (R)
5.  Lousdal, Anders DEN M 242 150 223 216 279 232 0 1342 R (R)
6.  Putkisto, Teemu FIN M 221 266 233 202 169 247 0 1338 R (R)
7.  Persson, Robin SWE M 244 225 234 200 187 245 0 1335 R (R)
8.  Li Jane, Sin MAS F 191 245 166 236 253 194 48 1333 R (R)
9.  Tan, Daphne SGP F 292 191 213 216 201 167 48 1328 R (R)
10.  Agerbo, Jesper DEN M 267 261 211 206 193 189 0 1327 R (R)
11.  Berggren, Alfred SWE M 202 180 192 225 278 237 0 1314 R  
12.  Pongolini, Nicola ITA M 204 248 235 196 188 241 0 1312 R  
13.  Sloan, Christopher IRL M 235 245 224 222 177 204 0 1307 R (R)
14.  Doyle, Kamron USA M 148 235 243 208 239 232 0 1305 R (R)
15.  Lindberg, Robert SWE M 178 221 202 249 232 223 0 1305 R (R)
16.  Santu, Walter Alessandro ITA M 200 198 235 192 222 255 0 1302 R  
17.  Cheah, Esther MAS F 231 217 236 181 208 179 48 1300 R (R)
18.  Hansen, Carsten DEN M 254 210 201 235 195 203 0 1298 R (R)
19.  Muaz, Ahmad MAS M 199 244 276 219 163 197 0 1298 R (R)
20.  Elliott, Jamie GBR M 220 223 248 212 191 203 0 1297 R (R)
21.  Fransson, Daniel SWE M 203 212 204 208 220 246 0 1293 R (R)
22.  Lindacher, Tim GER M 234 255 194 200 230 170 0 1283 L (R)
23.  Ang, Adrian MAS M 247 184 192 204 197 258 0 1282 R (R)
24.  Afifah, Syaidatul MAS F 210 213 191 192 177 242 48 1273 R (R)
25.  Zavjalova, Diana LAT F 204 173 210 225 214 191 48 1265 R (R)
26.  Petersen, Steffen Tang DEN M 258 202 186 212 207 199 0 1264 R (R)
27.  Svensson, William SWE M 228 212 192 201 212 217 0 1262 R (R)
28.  Lindholm, Niclas SWE M 212 215 252 187 189 203 0 1258 L (R)
29.  Ramirez, Anggie COL F 200 235 178 232 180 181 48 1254 L (R)
30.  Larsen, Martin SWE M 157 248 268 225 206 150 0 1254 R (R)
31.  Sorensen, Patrik DEN M 237 210 187 196 196 226 0 1252 R (R)
32.  Sørensen, Mikkel DEN M 224 279 142 216 224 166 0 1251 R (R)
33.  Stanková, Petra SVK F 225 193 169 177 182 254 48 1248 L  
34.  Wahlgren, Karl SWE M 190 199 196 179 278 205 0 1247 R (R)
35.  Krämer, Michael GER M 164 199 217 234 184 248 0 1246 R  
36.  Eklund, Dennis SWE M 227 183 203 225 192 214 0 1244 R (R)
37.  Hakim, Tun MAS M 166 232 246 234 180 180 0 1238 R (R)
38.  Pogge, Adam USA M 181 213 211 204 247 181 0 1237 R (R)
39.  Safiyah, Siti MAS F 155 242 205 256 170 161 48 1237 R (R)
40.  Wetterberg, Mattias SWE M 231 182 183 198 204 237 0 1235 R (R)
41.  Guldbaek, Mika DEN F 199 141 226 191 265 165 48 1235 R (R)
42.  Hogdin, Tobias SWE M 201 199 224 212 193 205 0 1234 L (R)
43.  Davolio, Erik ITA M 206 199 186 224 220 193 0 1228 R  
44.  Najihah, Faten MAS F 208 180 191 193 212 195 48 1227 R (R)
45.  Torgersen, Tore NOR M 245 188 192 213 205 183 0 1226 R (R)
46.  Ribguth, Janin GER F 220 243 196 223 137 157 48 1224 R  
47.  Østergaard-Poulsen, Dan DEN M 158 227 178 193 241 225 0 1222 R (R)
48.  Kelight, Nerosha MAS F 224 173 192 197 195 193 48 1222 R (R)
49.  Heine, Frank GER M 209 210 192 256 193 159 0 1219 R (R)
50.  Liew, Alex MAS M 199 179 245 193 216 181 0 1213 L (R)
51.  Otalora, Manuel COL M 169 218 217 178 170 257 0 1209 R (R)
52.  Wirefeldt, Oskar SWE M 205 146 226 163 203 265 0 1208 R (R)
53.  Sennevall, Allan SWE M 190 236 193 207 204 175 0 1205 R  
54.  Paulsson, Martin SWE M 171 198 217 199 206 210 0 1201 R  
55.  Jensen, Mai Ginge DEN F 221 202 195 183 162 188 48 1199 R (R)
56.  Lampo, Sami FIN M 157 172 225 240 182 212 0 1188 R (R)
57.  Andersson, Ida SWE F 174 207 218 181 175 179 48 1182 R  
58.  Dahlgren, Oliver SWE M 231 188 246 178 165 174 0 1182 R (R)
59.  Jonsson, Benjamin SWE M 181 241 157 237 193 171 0 1180 R (R)
60.  Roslan, Natasha MAS F 162 157 217 215 173 205 48 1177 R (R)
61.  Salomaa, Kaaron FIN M 145 224 199 195 241 173 0 1177 R (R)
62.  Olsson, Mattias SWE M 146 220 214 179 203 205 0 1167 L (R)
63.  Zulkifli, Shalin MAS F 228 166 156 181 207 181 48 1167 R (R)
64.  Stampe, Tim DEN M 210 180 197 181 212 187 0 1167 R (R)
65.  Jacobsen, Jesper SWE M 190 174 205 226 175 196 0 1166 L  
66.  Blomgren, James SWE M 160 216 188 229 207 165 0 1165 L (R)
67.  Olesinski, Krzysztof POL M 193 200 190 204 167 206 0 1160 R (R)
68.  Fiorentino, Antonino ITA M 200 206 147 214 233 159 0 1159 R  
69.  Najwa, Radin Nur MAS F 200 161 193 174 203 169 48 1148 R (R)
70.  Kraft, Marcel GER M 224 185 202 176 175 183 0 1145 R (R)
71.  Hilferink, Ramon NED M 212 171 183 166 154 258 0 1144 R (R)
72.  Jonsson, Emanuel SWE M 212 214 177 192 156 191 0 1142 R (R)
73.  Roca Roig, Hector CAT M 187 185 254 157 177 179 0 1139 R  
74.  Saulnier, Valentin FRA M 170 158 186 186 226 212 0 1138 R (R)
75.  Skans, Robin SWE M 178 200 161 215 218 164 0 1136 R (R)
76.  Abdusamadov, Ravshan UZB M 195 180 194 171 182 209 0 1131 R (R)
77.  Hardarson, Hafthor ISL M 199 166 182 180 200 196 0 1123 R  
78.  Tan, Timmy MAS M 142 172 259 175 183 191 0 1122 R (R)
79.  Karlsson, Joakim SWE M 194 211 196 160 180 180 0 1121 R  
80.  Quintana, Alfredo COL M 189 201 190 193 165 176 0 1114 L (R)
81.  Michajlow, Michael GER M 173 208 182 168 216 166 0 1113 R (R)
82.  Plahn, Christer SWE M 215 185 185 167 186 168 0 1106 R  
83.  Cocker, Lee ENG M 193 190 210 150 195 165 0 1103 R (R)
84.  Stampe, Mik DEN M 163 163 190 184 208 192 0 1100 R (R)
85.  Oksanen, Mika FIN M 120 211 164 226 174 202 0 1097 R (R)
86.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 172 205 151 171 195 201 0 1095 R (R)
87.  Lahti, Jarno FIN M 140 161 157 200 225 208 0 1091 R (R)
88.  Antropov, Alexandr RUS M 186 164 222 175 146 194 0 1087 L (R)
89.  Baade, Marco GER M 191 192 194 165 169 168 0 1079 R  
90.  Hallberg, Jonathan SWE M 171 225 162 170 179 168 0 1075 R (R)
91.  Van Meerbergen, Bram BEL M 169 192 212 142 188 170 0 1073 R (R)
92.  Shcherbinina, Nataliya UKR F 172 181 154 170 167 178 48 1070 R (R)
93.  Bauer, Timo GER M 135 174 235 151 137 233 0 1065 R (R)
94.  Vierhufe, Harry GER M 200 188 136 169 187 179 0 1059 L (R)
95.  Michajlow, Adile Sevgi TUR F 152 158 175 189 163 169 48 1054 R (R)
96.  Halldorsson, Alexander ISL M 154 179 209 159 187 166 0 1054 R (R)
97.  Bjornsson, Einar Mar ISL M 179 162 176 188 170 175 0 1050 L (R)
98.  Aberg, Johan SWE M 169 170 163 170 169 177 0 1018 R  
99.  Pietschner, Nicole GER F 170 199 141 146 147 150 48 1001 R (R)
100.  Schuckart-Cramer, Sasa GER M 133 151 196 159 198 140 0 977 R (R)
101.  Cramer, Silvio GER M 173 131 156 212 137 150 0 959 R (R)
102.  Helbig, Dennis GER M 146 157 135 170 160 172 0 940 R  
103.  Mittermeier, Franz GER M 162 138 188 90 105 181 0 864 R (R)
104.  Ahlgren, Anton SWE M             0 0 R  




Meriq