Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 287    Tan, Cherie (SGP)
Tan, Cherie (SGP)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND
1.  Tan, Cherie SGP F 173 279 238 172 279 219 48 1408 L
2.  Rey, Edwar COL M 252 243 204 258 226 223 0 1406 R
3.  Restrepo, Rocio COL F 235 179 198 232 247 234 48 1373 R
4.  Agerbo, Jesper DEN M 268 214 207 264 208 201 0 1362 R
5.  Wetterberg, Mattias SWE M 212 248 217 213 208 259 0 1357 R
6.  Käyhkö, Tomas FIN M 211 211 236 203 247 246 0 1354 R
7.  Rodriguez, Maria Jose COL F 189 236 200 224 223 217 48 1337 R
8.  Lim, Bernice SGP F 225 257 190 195 181 230 48 1326 R
9.  Nechypaiev, Oleksandr UKR M 209 213 168 248 267 218 0 1323 R
10.  Cheng, Atchariya THA M 234 224 154 241 206 246 0 1305 R
11.  Tan, Daphne SGP F 203 222 182 214 216 212 48 1297 R
12.  Jonsson, Arnar ISL M 227 243 257 191 183 184 0 1285 R
13.  Andersson, Adam SWE M 200 269 201 193 202 217 0 1282 L
14.  Safiyah, Siti MAS F 226 171 183 255 212 182 48 1277 R
15.  Larsen, Martin SWE M 192 193 233 214 225 213 0 1270 R
16.  Jensen, Mai Ginge DEN F 242 179 233 213 171 181 48 1267 R
17.  Zavjalova, Diana LAT F 200 153 208 230 207 219 48 1265 R
18.  Rissanen, Juho FIN M 194 221 216 209 173 247 0 1260 R
19.  Lorenc, Jaroslav CZE M 188 191 245 227 226 183 0 1260 R
20.  Doyle, Kamron USA M 218 211 188 243 224 173 0 1257 R
21.  Pogge, Adam USA M 210 230 246 167 203 195 0 1251 R
22.  Santu, Walter Alessandro ITA M 223 277 173 154 184 223 0 1234 R
23.  Wirefeldt, Oskar SWE M 205 239 205 216 233 135 0 1233 R
24.  Pasanen, Sanna FIN F 192 214 168 216 215 179 48 1232 R
25.  Otalora, Manuel COL M 181 211 210 207 200 220 0 1229 R
26.  Plechata, Tomas CZE M 191 205 182 236 203 211 0 1228 R
27.  Wahlgren, Karl SWE M 206 205 213 171 213 219 0 1227 R
28.  Ásgeirsson, Gunnar ISL M 234 214 205 221 215 138 0 1227 R
29.  Ang, Adrian MAS M 203 222 216 203 176 199 0 1219 R
30.  Roberts, Brandon ENG M 176 176 177 212 205 268 0 1214 R
31.  Berggren, Alfred SWE M 225 182 245 180 141 236 0 1209 R
32.  Ng, Shayna SGP F 187 195 197 170 212 200 48 1209 R
33.  Tan, Jazreel SGP F 198 224 183 193 196 167 48 1209 R
34.  Fransson, Daniel SWE M 225 176 168 258 194 187 0 1208 R
35.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 169 211 203 201 224 198 0 1206 R
36.  Radi, Tommaso ITA M 224 192 202 215 183 190 0 1206 R
37.  Mukotani, Misaki JPN F 170 239 190 188 175 190 48 1200 R
38.  Andersson, Ida SWE F 226 202 169 169 213 165 48 1192 R
39.  Jansson, Markus SWE M 205 225 164 195 193 204 0 1186 R
40.  Arromsaranon, Annop THA M 168 202 197 228 206 177 0 1178 R
41.  Pöppler, Birgit GER F 192 171 208 227 142 171 48 1159 R
42.  Fiorentino, Antonino ITA M 160 169 233 190 190 211 0 1153 R
43.  Lanzafane, Salvatore ITA M 208 205 159 215 160 205 0 1152 R
44.  Pflügl, Manuel GER M 179 227 168 184 201 191 0 1150 R
45.  Morig, Oliver GER M 209 153 179 210 245 147 0 1143 R
46.  Hui Fen, New SGP F 187 171 253 159 161 162 48 1141 R
47.  Auni, Nur Amirah MAS F 169 190 199 155 220 158 48 1139 R
48.  Zubkov, Artemii RUS M 210 233 170 157 190 161 0 1121 R
49.  Zainuddin, Hafiz MAS M 169 151 243 159 174 221 0 1117 R
50.  Richardson, Glen ENG M 208 186 172 166 191 175 0 1098 L
51.  Hakim, Tun MAS M 149 193 167 195 182 207 0 1093 R
52.  Völlmerk, Oliver GER M 162 145 209 156 168 203 0 1043 R


Meriq