Results for Squad 09 - Thursday March 15 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Sloan, Christopher (IRL)
Wegner, Jenny Eva Marie (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 267 218 233 267 258 244 48 1535 R (R)
2.  Ismail, Rafiq MAS M 236 245 289 224 299 237 0 1530 R (R)
3.  Sloan, Christopher IRL M 257 258 204 300 210 266 0 1495 R (R)
4.  Wegner, Jenny Eva Marie SWE F 258 222 241 292 169 258 48 1488 R  
5.  Ridhwan, Syafiq MAS M 243 216 228 279 267 237 0 1470 R (R)
6.  Oksanen, Niko FIN M 279 247 247 212 254 202 0 1441 R  
7.  McEwan, Danielle USA F 235 237 195 245 223 256 48 1439 R (R)
8.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 220 229 258 219 289 223 0 1438 R (R)
9.  Jansson, Markus SWE M 258 249 237 226 201 266 0 1437 R (R)
10.  Guerrero, Clara COL F 223 222 204 267 225 232 48 1421 R (R)
11.  Gomez, Andres COL M 242 244 214 197 233 279 0 1409 R (R)
12.  Troup, Kyle USA M 221 213 258 259 216 238 0 1405 R (R)
13.  Østergaard-Poulsen, Dan DEN M 192 245 279 187 247 243 0 1393 R  
14.  Tse, Ivan HKG M 247 216 237 245 223 222 0 1390 R (R)
15.  Alshaikh, Hassan KSA M 238 203 239 216 277 217 0 1390 R (R)
16.  Tan, Timmy MAS M 183 268 229 240 203 258 0 1381 R (R)
17.  Liew, Alex MAS M 268 227 207 233 224 217 0 1376 L (R)
18.  Rodriguez, Maria Jose COL F 167 235 237 212 257 213 48 1369 R (R)
19.  Vilailak, Thanchanok THA F 204 243 258 215 213 182 48 1363 R (R)
20.  Doyle, Kamron USA M 279 179 182 208 268 245 0 1361 R  
21.  Ang, Adrian MAS M 237 269 202 226 238 168 0 1340 R (R)
22.  Teece, Richard ENG M 201 207 228 226 227 249 0 1338 R  
23.  Wegner, Cajsa SWE F 185 245 212 206 206 236 48 1338 R  
24.  Roslan, Natasha MAS F 237 246 153 224 213 216 48 1337 R (R)
25.  Saebe, Yanee THA F 257 226 161 187 225 232 48 1336 R (R)
26.  Tarrad, Ammar KSA M 225 273 238 186 179 235 0 1336 R (R)
27.  Tseng, Eric HKG M 258 237 208 212 222 199 0 1336 R (R)
28.  Albarqi, Adel KSA M 200 234 257 245 188 200 0 1324 R (R)
29.  Persson, Robin SWE M 197 233 210 217 220 245 0 1322 R (R)
30.  Louw, Francois RSA M 226 204 279 237 200 171 0 1317 R (R)
31.  Warming Hansen, Carsten DEN M 215 217 212 258 253 158 0 1313 R  
32.  Thongsaard, Thitima THA F 262 209 204 163 206 207 48 1299 R (R)
33.  Lopez, Tannya MEX F 213 178 247 177 213 219 48 1295 R (R)
34.  Akbar, Yousef KSA M 203 225 226 212 200 228 0 1294 R (R)
35.  Pajak, Daria POL F 176 201 268 177 213 202 48 1285 R (R)
36.  Sertluecha, Natthida THA F 245 177 218 201 175 206 48 1270 R (R)
37.  Andersson, Pontus SWE M 217 212 205 239 171 225 0 1269 R (R)
38.  Tukhtaniyazov, Bekzod UZB M 187 200 220 247 191 224 0 1269 R (R)
39.  Suslov, Andrey RUS M 214 264 166 161 268 194 0 1267 R (R)
40.  Spil Jr., Johnny NED M 222 213 216 225 206 178 0 1260 R (R)
41.  Solberg, Thor Kristian NOR M 212 197 171 204 231 236 0 1251 L (R)
42.  Pajari, Olli-Pekka FIN M 165 258 213 226 205 181 0 1248 R  
43.  Zavjalova, Diana LAT F 200 176 182 229 207 204 48 1246 R  
44.  Alqahtani, Moued Saad KSA M 238 169 208 232 200 193 0 1240 R (R)
45.  Correa, Isabella COL F 193 210 213 169 187 213 48 1233 R  
46.  Knopp, Peter GER M 186 198 212 217 227 187 0 1227 R  
47.  Aldolijan, Abdullah KSA M 200 157 193 233 208 234 0 1225 R (R)
48.  Rodriguez, Paco ESP M 212 165 228 230 186 204 0 1225 R  
49.  Käyhkö, Tomas FIN M 156 164 253 226 169 254 0 1222 R  
50.  Agerbo, Jesper DEN M 227 186 210 226 157 213 0 1219 R  
51.  Shcherbinina, Natalia UKR F 214 198 198 169 212 164 48 1203 R  
52.  Yaremchuk, Maksym UKR M 297 202 160 199 162 182 0 1202 R  
53.  Mirjalilov, Fazliddin UZB M 213 217 229 189 198 156 0 1202 R (R)
54.  Bartaire Jimenez, Wendy FRA F 175 176 208 211 139 236 48 1193 R (R)
55.  Aldolijan, Yousef KSA M 187 213 193 188 192 214 0 1187 R (R)
56.  Shuk Han, Chan HKG F 203 169 180 248 167 171 48 1186 R (R)
57.  Muaz, Ahmad MAS M 238 224 172 191 203 155 0 1183 R (R)
58.  Sauer, Tobias GER M 233 146 237 204 178 181 0 1179 R (R)
59.  Puharinen, Pyry FIN M 214 236 195 151 205 161 0 1162 R  
60.  Diachenko, Alla UKR F 181 183 172 181 205 175 48 1145 R (R)
61.  Velychko, Daryna UKR F 191 182 164 199 171 189 48 1144 R (R)
62.  Bösiger, Andreas SUI M 142 206 220 210 156 190 0 1124 R (R)
63.  Yu, Alex HKG M 203 209 182 178 177 170 0 1119 R (R)
64.  Boltovnina, Elena UKR F 175 195 145 187 137 214 48 1101 R (R)
65.  Maier, Günter GER M 181 172 187 161 164 212 0 1077 R  
66.  Kovalchuk, Kateryna UKR F 205 160 170 159 156 177 48 1075 R (R)
67.  Trubina, Liudmyla UKR F 162 151 130 180 233 166 48 1070 R (R)
68.  Rossire, Jean-Philippe SUI M 195 171 180 183 170 171 0 1070 L (R)
69.  Vierhufe, Harry GER M 235 168 181 151 189 136 0 1060 L (R)
70.  Plath, Reinhard GER M 164 193 192 158 140 165 0 1012 R (R)
71.  Roessler, Andre GER M 149 159 156 186 152 169 0 971 R (R)
72.  Pietschner, Marco GER M 138 162 163 153 178 160 0 954 R  
73.  Yakubov, Utkir UZB M 169 151 123 166 146 176 0 931 R  
74.  Zhukova, Anzhelika UKR F 117 126 125 136 137 166 48 855 R (R)




Meriq