Results for Squad 03 - Sunday March 11 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 289    Neubüser, Nico (GER)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 238 257 223 193 279 249 0 1439 R (R)
2.  Morig, Oliver GER M 245 237 288 246 181 238 0 1435 R (R)
3.  Pöppler, Birgit GER F 226 215 228 279 191 244 48 1431 R (R)
4.  Alshaikh, Hassan KSA M 279 247 206 178 257 262 0 1429 R (R)
5.  Weichert, Patrick GER M 203 205 247 256 214 276 0 1401 R (R)
6.  Härtel, Daniel GER M 214 245 258 241 196 245 0 1399 R (R)
7.  Schroschk, Sidney GER M 220 246 200 275 222 205 0 1368 L (R)
8.  Roy, Sven GER M 202 252 226 237 238 210 0 1365 R (R)
9.  Kraft, Marcel GER M 258 194 234 211 237 224 0 1358 R (R)
10.  Kögler, Natascha GER F 256 225 187 179 212 235 48 1342 R (R)
11.  Jacobs, Mark NED M 243 211 236 224 226 191 0 1331 R (R)
12.  Manuwong, Surasak THA M 193 221 266 217 173 237 0 1307 R (R)
13.  Spil Jr., Johnny NED M 235 256 214 181 170 244 0 1300 R (R)
14.  Akbar, Yousef KSA M 212 217 245 205 193 226 0 1298 R (R)
15.  Hübner, Felix GER M 215 201 239 279 173 182 0 1289 R (R)
16.  Wiemken, Max GER M 174 195 225 209 229 245 0 1277 R (R)
17.  Kloos, Fabian GER M 220 190 202 258 190 214 0 1274 R (R)
18.  Neubüser, Nico GER M 180 213 202 178 211 289 0 1273 R (R)
19.  Hofbauer, Karlheinz GER M 215 158 227 188 221 262 0 1271 L (R)
20.  Suslov, Andrey RUS M 200 224 207 203 200 233 0 1267 R (R)
21.  Michow, André GER M 208 167 235 189 267 199 0 1265 R (R)
22.  Timter, Vanessa GER F 234 200 170 212 197 199 48 1260 R (R)
23.  Wiemken, Frank GER M 162 243 205 214 256 180 0 1260 R (R)
24.  Bailey, Glen ENG M 199 194 215 228 248 173 0 1257 R (R)
25.  Tarrad, Ammar KSA M 205 208 243 203 195 196 0 1250 R (R)
26.  Thongsaard, Thitima THA F 166 200 216 243 165 205 48 1243 R (R)
27.  Bösiger, Andreas SUI M 146 233 222 214 190 235 0 1240 R (R)
28.  Hofbauer, Timo GER M 200 201 246 145 213 216 0 1221 R (R)
29.  Schurian, Christoph GER M 236 232 171 217 220 145 0 1221 R (R)
30.  Harles, Mike GER M 206 159 214 224 180 230 0 1213 R (R)
31.  Friesch, Daniel GER M 214 203 233 190 200 172 0 1212 R (R)
32.  Hofmann, Vivian GER F 152 243 192 200 169 206 48 1210 R (R)
33.  Frank, Kevin GER M 184 172 231 224 188 205 0 1204 L (R)
34.  Friedrichs, Tim GER M 186 156 217 179 208 255 0 1201 R (R)
35.  Skutta, Simon GER M 222 223 175 217 162 200 0 1199 R (R)
36.  Pflügl, Manuel GER M 191 181 184 206 181 255 0 1198 R (R)
37.  Wiedemann, Alexander GER M 213 167 246 214 178 180 0 1198 R (R)
38.  Albarqi, Adel KSA M 246 202 171 171 203 200 0 1193 R (R)
39.  Charezinska, Lucyna POL F 215 180 160 204 182 197 48 1186 R (R)
40.  Kemnitz, Andreas GER M 205 213 160 226 202 179 0 1185 R (R)
41.  Machura, Damian GER M 160 243 216 170 223 169 0 1181 R  
42.  Weibrich, Florentine GER F 226 195 188 164 161 198 48 1180 R (R)
43.  Dorfmeister, Daniel GER M 205 191 230 204 154 192 0 1176 R (R)
44.  Braine, Olivier BEL M 168 231 194 171 202 200 0 1166 R (R)
45.  Wiemken, Bernd GER M 199 258 151 162 183 206 0 1159 R (R)
46.  Schirmaier, Maikel GER M 198 200 215 202 167 177 0 1159 R (R)
47.  Solger, Tessa GER F 195 227 169 159 166 187 48 1151 R (R)
48.  Sixte, Dany BEL M 198 223 183 204 170 164 0 1142 R (R)
49.  Saebe, Yanee THA F 158 203 167 224 156 184 48 1140 R (R)
50.  Sertluecha, Natthida THA F 235 192 165 156 194 142 48 1132 R (R)
51.  Lindacher, Tim GER M 184 162 222 160 227 168 0 1123 R (R)
52.  Vilailak, Thanchanok THA F 197 151 167 180 171 203 48 1117 R (R)
53.  Wiemken, Moritz GER M 234 152 218 185 168 160 0 1117 R (R)
54.  Hergenröder, Dominik GER M 211 188 197 213 159 141 0 1109 R  
55.  Radecker, Anna-Lena GER F 131 182 154 214 177 202 48 1108 R (R)
56.  Czech, Franziska GER F 183 183 184 151 172 187 48 1108 R (R)
57.  Denz, Günter GER M 197 190 189 190 159 183 0 1108 R (R)
58.  Schröder, Linus GER M 212 197 189 162 173 172 0 1105 R (R)
59.  Meyer, Marissa GER F 135 144 171 222 192 189 48 1101 R (R)
60.  Niehusen, Nele GER F 213 182 179 159 161 159 48 1101 R (R)
61.  von Gierszewski, Pia GER F 188 207 173 151 148 183 48 1098 R (R)
62.  Bell, Kelvin USA M 195 224 145 176 168 189 0 1097 L (R)
63.  Reinhardt, Torsten GER M 198 164 159 154 201 209 0 1085 R  
64.  Bräutigam, Kai GER M 157 150 113 203 235 226 0 1084 R (R)
65.  Hueber, Anton GER M 155 204 148 201 191 181 0 1080 R (R)
66.  Alqahtani, Moued Saad KSA M 127 136 183 214 183 236 0 1079 R (R)
67.  Blasits, Ernst GER M 203 165 175 208 145 180 0 1076 R (R)
68.  Krajewski, Tomasz POL M 205 160 193 181 164 169 0 1072 R (R)
69.  Aldolijan, Yousef KSA M 147 221 158 154 207 171 0 1058 R (R)
70.  Bartl, Christian GER M 173 156 219 153 199 153 0 1053 R (R)
71.  Rehm, Selina GER F 185 179 125 149 169 191 48 1046 R (R)
72.  Saetgareeva-Misztal, Zulfia POL F 173 182 145 132 162 197 48 1039 R (R)
73.  Wadewitz, Alex GER M 173 155 165 156 213 173 0 1035 R (R)
74.  Bilan, Jessica GER F 137 174 144 191 164 168 48 1026 R (R)
75.  Aldolijan, Abdullah KSA M 153 171 164 129 234 169 0 1020 R (R)
76.  Raeder, Andreas GER M 167 150 150 170 204 178 0 1019 L  
77.  Hölzl, Andi GER M 197 174 172 150 146 179 0 1018 R (R)
78.  Hübsch, Alex GER M 142 147 225 146 180 170 0 1010 R (R)
79.  Pietschner, Nicole GER F 162 166 154 181 144 154 48 1009 R  
80.  Nöldner, Patrick GER M 140 146 191 198 170 158 0 1003 R  
81.  Steiner, Vanessa GER F 183 199 134 158 147 128 48 997 R (R)
82.  Radecker, Sebastian GER M 197 226 134 146 146 137 0 986 R (R)
83.  Bzik, Andrè GER M 178 136 167 179 152 136 0 948 R  
84.  Strobl, Angelina AUT F 144 130 160 129 180 138 48 929 R (R)
85.  Groll, Natalie GER F 151 149 151 98 170 142 48 909 R (R)
86.  Helmbrecht, Carolin GER F 107 132 160 130 151 149 48 877 R (R)
87.  Seeger, Melanie GER F 113 124 128 134 179 122 48 848 R (R)
88.  Kortenacker, Philipp GER M 117 126 127 136 134 166 0 806 R (R)
89.  Dietz, Enrico GER M 131 115 138 158 122 135 0 799 R (R)




Meriq