Results for Squad 15 - Saturday March 17 08:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Jansson, Markus (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 290 231 278 247 247 217 48 1558 R (R)
2.  Zulkifli, Shalin MAS F 276 270 208 223 259 195 48 1479 R (R)
3.  Jansson, Markus SWE M 233 243 216 300 245 225 0 1462 R (R)
4.  Tan, Cherie SIN F 265 183 248 207 257 245 48 1453 L (R)
5.  Lim, Bernice SIN F 278 194 224 217 224 256 48 1441 R (R)
6.  Simonsen, Anthony USA M 267 238 245 188 235 256 0 1429 R (R)
7.  Warming Hansen, Carsten DEN M 204 214 279 246 247 237 0 1427 R (R)
8.  Ang, Adrian MAS M 223 279 245 247 226 194 0 1414 R (R)
9.  Putkisto, Teemu FIN M 224 253 245 259 259 173 0 1413 R (R)
10.  Ahokas, Jesse FIN M 273 235 236 242 211 214 0 1411 R (R)
11.  Ismail, Rafiq MAS M 258 217 246 207 246 236 0 1410 R (R)
12.  Tseng, Eric HKG M 269 201 234 213 248 244 0 1409 R (R)
13.  Guerrero, Clara COL F 220 227 201 245 221 239 48 1401 R (R)
14.  Bohn III, Parker USA M 245 268 209 257 192 225 0 1396 L (R)
15.  Li Jane, Sin MAS F 212 288 228 221 187 211 48 1395 R (R)
16.  Oksanen, Niko FIN M 221 205 199 265 287 218 0 1395 R (R)
17.  Wahlgren, Karl SWE M 226 264 256 181 231 234 0 1392 R (R)
18.  Olsson, Mattias SWE M 227 234 237 246 217 225 0 1386 L (R)
19.  Salomaa, Kaaron FIN M 211 190 221 217 277 259 0 1375 R (R)
20.  Wong, Tony HKG M 193 235 248 229 246 220 0 1371 R (R)
21.  Hellström, Peter SWE M 246 234 184 222 226 257 0 1369 R (R)
22.  Cocker, Lee ENG M 218 241 216 277 181 226 0 1359 R (R)
23.  Persson Planefors, Joline SWE F 206 215 236 268 187 199 48 1359 R (R)
24.  Tan, Daphne SIN F 225 185 227 199 234 237 48 1355 R (R)
25.  Stefopoulos, Vasileios GRE M 223 230 245 216 193 237 0 1344 R (R)
26.  Tan, Jazreel SIN F 213 222 245 218 190 204 48 1340 R (R)
27.  Edvall, Rasmus SWE M 243 227 211 216 191 247 0 1335 R (R)
28.  Ridhwan, Syafiq MAS M 256 196 225 234 214 210 0 1335 R (R)
29.  See, Tracy SIN F 196 211 251 205 254 169 48 1334 R (R)
30.  Paulsson, Martin SWE M 218 230 244 231 192 215 0 1330 R (R)
31.  Tan, Timmy MAS M 202 255 215 186 227 244 0 1329 R (R)
32.  Vierhufe, Harry GER M 187 175 246 221 253 243 0 1325 L (R)
33.  Runbom, Jesper SWE M 202 192 256 235 227 212 0 1324 R (R)
34.  Ohrgaard, Frederik DEN M 207 213 259 232 192 213 0 1316 R (R)
35.  Bailey, Glen ENG M 203 221 258 201 236 194 0 1313 R (R)
36.  Karlsson, Joachim SWE M 268 236 214 197 201 195 0 1311 R (R)
37.  Chan, Michael HKG M 171 244 244 235 200 213 0 1307 R (R)
38.  Saebe, Yanee THA F 201 205 172 236 222 220 48 1304 R (R)
39.  Sanders, Nicole NED F 195 182 233 191 205 246 48 1300 L (R)
40.  Schurian, Christoph GER M 200 180 259 256 233 171 0 1299 R (R)
41.  Thongsaard, Thitima THA F 202 217 246 204 173 202 48 1292 R (R)
42.  Agerbo, Jesper DEN M 227 226 235 217 199 188 0 1292 R (R)
43.  Käyhkö, Tomas FIN M 249 213 190 218 183 236 0 1289 R (R)
44.  Yaremchuk, Maksym UKR M 198 249 234 216 191 195 0 1283 R (R)
45.  Talpa, Marek CZE M 221 187 214 180 245 233 0 1280 R (R)
46.  Hilferink, Ramon NED M 245 234 217 176 183 220 0 1275 R (R)
47.  Correa, Isabella COL F 258 245 162 225 176 157 48 1271 R (R)
48.  Krämer, Michael GER M 233 225 158 222 191 239 0 1268 R (R)
49.  Barriopedro, Pablo ESP M 205 256 214 188 174 206 0 1243 R (R)
50.  Malz, Saskia GER F 217 185 225 193 159 211 48 1238 R  
51.  Plechata, Tomas CZE M 218 209 225 193 190 202 0 1237 R (R)
52.  Stigter- Van Der Tol, Ghislaine NED F 226 199 201 179 191 192 48 1236 L (R)
53.  Lau, Kwun Ho HKG M 228 171 278 191 211 157 0 1236 R (R)
54.  Sertluecha, Natthida THA F 172 155 212 204 217 226 48 1234 R (R)
55.  Andersson, Pontus SWE M 194 206 211 206 214 202 0 1233 R (R)
56.  Beier, Tobias GER M 213 196 223 213 202 184 0 1231 R  
57.  Ahlgren, Anton SWE M 259 194 212 152 226 184 0 1227 R (R)
58.  Suslov, Andrey RUS M 247 201 199 167 216 196 0 1226 R (R)
59.  Friedrichs, Tim GER M 212 212 184 198 233 181 0 1220 R (R)
60.  Persson, Robin SWE M 169 183 213 224 161 267 0 1217 R (R)
61.  Abdusamadov, Ravshan UZB M 192 257 193 170 180 216 0 1208 R (R)
62.  Stöckl, Berny GER M 187 202 192 187 205 225 0 1198 L  
63.  Yeung, Wicky HKG M 213 205 190 150 211 202 0 1171 R (R)
64.  Akbar, Yousef KSA M 206 211 194 157 196 200 0 1164 R (R)




Meriq