Results for Squad 08 - Wednesday March 22 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Qi, Kuek (SIN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Ridhwan, Syafiq MAS M 256 265 215 269 216 279 0 1500 R (R)
2.  Wong, Tony HKG M 205 243 224 268 258 234 0 1432 R (R)
3.  Liew, Alex MAS M 253 244 213 225 267 224 0 1426 L (R)
4.  Weier, Cameron USA M 236 246 236 226 241 235 0 1420 R (R)
5.  Rash, Sean USA M 249 213 234 212 225 273 0 1406 R  
6.  Krämer, Michael GER M 278 158 256 264 237 209 0 1402 R (R)
7.  Williams, Stuart ENG M 277 199 214 222 238 245 0 1395 R  
8.  De Rooij, Maxime NED F 204 206 217 218 230 269 48 1392 R (R)
9.  Muaz, Ahmad MAS M 240 254 193 227 206 265 0 1385 R (R)
10.  Arromsaranon, Annop THA M 224 259 238 225 201 229 0 1376 R (R)
11.  Yeung, Wicky HKG M 256 200 223 245 212 233 0 1369 R (R)
12.  Tang, Darren USA M 247 268 205 172 238 238 0 1368 R (R)
13.  Tan, Cherie SIN F 195 249 183 227 248 215 48 1365 L (R)
14.  Ismail, Rafiq MAS M 247 257 200 205 235 212 0 1356 R (R)
15.  Tan, Timmy MAS M 238 178 247 242 245 201 0 1351 R (R)
16.  Afifah, Syaidatul MAS F 237 203 213 194 230 216 48 1341 R (R)
17.  Alshaikh, Bader KSA M 230 203 233 226 221 227 0 1340 R (R)
18.  Li Jane, Sin MAS F 254 213 200 235 216 160 48 1326 R (R)
19.  Johnson, Adam USA M 201 227 234 201 246 213 0 1322 R (R)
20.  Sterner, Jason USA M 248 206 245 213 225 183 0 1320 R  
21.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 211 216 228 225 193 198 48 1319 R (R)
22.  Al Saud, Mohammed KSA M 237 183 211 249 182 247 0 1309 R (R)
23.  Parshukov, Aleksei RUS M 256 232 200 179 243 198 0 1308 R (R)
24.  Bösiger, Andreas SUI M 205 265 201 190 233 209 0 1303 R  
25.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 225 178 210 237 234 217 0 1301 R (R)
26.  Jansson, Markus SWE M 190 210 258 177 276 185 0 1296 R  
27.  Börding, Tobias GER M 226 222 265 211 205 160 0 1289 R (R)
28.  Andersson, Pontus SWE M 236 156 226 238 278 150 0 1284 R  
29.  Kiew, Marcus SIN M 178 182 256 191 221 255 0 1283 R (R)
30.  Kam, Rickle HKG M 221 221 248 216 173 204 0 1283 R (R)
31.  Manuwong, Surasak THA M 277 214 197 176 172 246 0 1282 R (R)
32.  Konieczny, Bodo GER M 217 223 221 256 160 204 0 1281 R (R)
33.  Bohn III, Parker USA M 169 214 201 246 215 228 0 1273 L  
34.  Roslan, Natasha MAS F 193 202 232 205 190 199 48 1269 R (R)
35.  Van Hees, Jonathan USA M 191 219 216 204 247 187 0 1264 R  
36.  Tseng, Eric HKG M 230 219 225 235 176 179 0 1264 R (R)
37.  Dulijan, Abdullah KSA M 241 235 193 240 169 183 0 1261 R (R)
38.  Nur Najwa, Radin MAS F 216 181 176 210 183 246 48 1260 R (R)
39.  Sahar, Nur Syazwani MAS F 222 191 202 235 181 180 48 1259 R (R)
40.  Cheah, Esther MAS F 178 195 192 185 228 220 48 1246 R (R)
41.  Sloan, Christopher IRL M 208 226 194 206 225 179 0 1238 R  
42.  Cain, Andrew USA M 200 237 230 193 203 166 0 1229 L (R)
43.  Hofbauer, Karlheinz GER M 203 213 161 247 213 185 0 1222 L (R)
44.  Chan, Yat Long HKG M 202 211 214 164 225 198 0 1214 L (R)
45.  Ong, Darren SIN M 242 181 205 216 173 192 0 1209 R (R)
46.  Tan, Daphne SIN F 188 202 188 120 278 183 48 1207 R (R)
47.  Grabrijan, Anže SLO M 169 214 265 207 216 135 0 1206 L (R)
48.  Alshaikh, Hassan KSA M 196 180 206 191 247 185 0 1205 R (R)
49.  See, Tracy SIN F 171 235 180 175 222 161 48 1192 R (R)
50.  Thuery, Daniel GER M 253 185 153 218 187 188 0 1184 R (R)
51.  Chow, Joshua HKG M 173 186 211 195 227 190 0 1182 R (R)
52.  Qi, Kuek SIN M 300 194 162 190 184 148 0 1178 R (R)
53.  Nolan, Pat USA M 167 188 155 191 257 213 0 1171 R (R)
54.  Laub, Harald GER M 182 211 147 221 235 170 0 1166 R (R)
55.  Albarqi, Adel KSA M 225 174 168 189 194 208 0 1158 R (R)
56.  Müsel, Christian GER M 189 149 234 210 210 166 0 1158 R (R)
57.  Zulkifli, Shalin MAS F 186 157 169 194 192 203 48 1149 R (R)
58.  Kuttig, Christian GER M 207 164 209 225 170 170 0 1145 R (R)
59.  Ng, Basil SIN M 212 201 160 152 221 173 0 1119 R (R)
60.  Lui, James HKG M 167 168 189 187 223 174 0 1108 R (R)
61.  Al Nanih, Sulimami KSA M 171 219 167 193 143 209 0 1102 R (R)
62.  Hergenröder, Dominik GER M 183 183 193 199 182 157 0 1097 R (R)
63.  Hernitschek, Andreas GER M 189 201 162 195 166 175 0 1088 R (R)
64.  Larsen, Alexander NOR M 204 171 168 142 213 174 0 1072 R  
65.  Buder, Gerald GER M 194 185 150 202 149 191 0 1071 R  
66.  Laub, Angela GER F 179 162 180 158 171 158 48 1056 R (R)
67.  Alkheliwi, Ziyad KSA M 157 190 156 175 171 155 0 1004 R (R)
68.  Tieck, Christian GER M 155 141 223 144 180 137 0 980 R  




Meriq