Results for Squad 16 - Saturday March 25 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    McEwan, Danielle (USA)
Ang, Adrian (MAS)
Balsom, Dan (ENG)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Warming Hansen, Carsten DEN M 237 235 279 255 201 245 0 1452 R (R)
2.  Timter, Vanessa GER F 237 226 244 212 237 222 48 1426 R (R)
3.  Andersson, Pontus SWE M 249 277 230 213 192 258 0 1419 R (R)
4.  Ahlgren, Anton SWE M 231 247 226 219 269 225 0 1417 R (R)
5.  Sermand, Julien FRA M 235 234 270 222 223 213 0 1397 R (R)
6.  Tseng, Eric HKG M 205 240 235 243 279 193 0 1395 R (R)
7.  See, Tracy SIN F 246 257 211 205 202 216 48 1385 R (R)
8.  Barrett, Dom ENG M 277 225 258 204 234 187 0 1385 R (R)
9.  Moor, Paul ENG M 212 237 247 194 267 217 0 1374 L (R)
10.  McEwan, Danielle USA F 244 292 194 236 160 198 48 1372 R (R)
11.  Luoto, Patricia GER F 241 203 202 195 267 215 48 1371 R (R)
12.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 266 247 247 198 212 194 0 1364 R (R)
13.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 218 185 234 253 233 234 0 1357 R (R)
14.  Ng, Shayna SIN F 221 188 266 180 269 184 48 1356 R (R)
15.  Palermaa, Osku FIN M 279 210 226 233 188 208 0 1344 R (R)
16.  Almqvist, Peter SWE M 210 230 224 224 238 214 0 1340 R (R)
17.  Berggren, Alfred SWE M 235 257 217 236 214 179 0 1338 R (R)
18.  Talpa, Marek CZE M 209 254 190 268 203 213 0 1337 R (R)
19.  Sennevall, Allan SWE M 222 171 225 247 228 242 0 1335 R (R)
20.  Arromsaranon, Annop THA M 205 221 183 257 226 235 0 1327 R (R)
21.  Hellström, Peter SWE M 179 234 228 239 236 209 0 1325 R (R)
22.  Ang, Adrian MAS M 203 190 208 300 213 204 0 1318 R (R)
23.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 280 266 201 203 164 203 0 1317 R (R)
24.  Rash, Sean USA M 248 210 246 194 203 214 0 1315 R (R)
25.  Maggi, Mats BEL M 189 204 249 215 221 235 0 1313 R (R)
26.  Morig, Oliver GER M 167 223 258 236 221 208 0 1313 R (R)
27.  Hermansen, Kenneth NOR M 179 263 218 259 201 189 0 1309 R (R)
28.  Bolleby, Kim THA M 184 221 221 246 197 232 0 1301 L (R)
29.  Teece, Richard ENG M 202 205 239 226 211 216 0 1299 R (R)
30.  Eklund, Dennis SWE M 216 255 242 203 201 182 0 1299 R (R)
31.  Andersson, Sandra SWE F 237 179 228 254 182 171 48 1299 R (R)
32.  Andersson, Ida SWE F 231 177 199 170 204 267 48 1296 R (R)
33.  Ong, Darren SIN M 229 201 237 181 247 199 0 1294 R (R)
34.  Balsom, Dan ENG M 208 199 214 300 196 177 0 1294 R (R)
35.  Wetterberg, Mattias SWE M 246 245 224 203 199 174 0 1291 R (R)
36.  Ng, Basil SIN M 220 192 184 255 216 222 0 1289 R (R)
37.  Wells, John ENG M 224 234 246 167 203 212 0 1286 R  
38.  Byrne, Aidan IRL M 256 236 193 178 190 232 0 1285 R (R)
39.  Kulick, Kelly USA F 235 180 226 182 199 213 48 1283 R (R)
40.  Geissler, Nadine GER F 216 215 186 171 235 212 48 1283 R (R)
41.  Gabel, Janine GER F 190 198 220 232 198 193 48 1279 R (R)
42.  Lorenc, Jaroslav CZE M 278 211 255 157 179 191 0 1271 L (R)
43.  Stigter- Van Der Tol, Ghislaine NED F 210 197 215 210 155 234 48 1269 L (R)
44.  Wegner, Cajsa SWE F 191 188 182 211 216 231 48 1267 R (R)
45.  Ågren, Emil SWE M 190 210 231 212 187 236 0 1266 R (R)
46.  Schroeder, Timo GER M 180 230 171 238 224 223 0 1266 R (R)
47.  Celli, Massimiliano ITA M 243 234 172 235 223 158 0 1265 R (R)
48.  Mack, Tim USA M 246 194 224 233 233 134 0 1264 R (R)
49.  Karlsson, Kevin SWE M 245 207 235 210 213 152 0 1262 R (R)
50.  Aiman, Mohd Nur MAS M 255 209 183 205 192 214 0 1258 L (R)
51.  Jehkinen, Joonas FIN M 205 177 244 189 207 233 0 1255 L (R)
52.  Thelander, Filip SWE M 217 198 180 177 269 207 0 1248 R (R)
53.  Börding, Tobias GER M 214 235 192 223 177 203 0 1244 R (R)
54.  Cardona, Alvar CAT M 245 159 242 217 181 199 0 1243 R (R)
55.  Sterner, Jason USA M 203 243 234 194 210 158 0 1242 R (R)
56.  Morgan, Selwyn ENG M 203 210 223 180 190 225 0 1231 R (R)
57.  Richardson, Glen ENG M 199 177 204 223 222 206 0 1231 L (R)
58.  Bagnolini, Monica ITA F 194 201 235 196 166 189 48 1229 R (R)
59.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 179 203 191 243 180 231 0 1227 R (R)
60.  Andrik, Cédric GER M 194 169 184 205 205 268 0 1225 R (R)
61.  Larsen, Thomas DEN M 224 191 212 165 214 217 0 1223 R (R)
62.  Tan, Jazreel SIN F 226 199 191 185 193 170 48 1212 R (R)
63.  Paulsson, Martin SWE M 225 259 197 188 160 182 0 1211 R (R)
64.  Fruen, Matt ENG M 205 263 148 222 175 196 0 1209 R  
65.  Stankova, Petra SVK F 193 181 221 183 189 192 48 1207 L (R)
66.  Ismail, Rafiq MAS M 217 220 214 199 179 178 0 1207 R (R)
67.  Macek, Jan CZE M 226 192 205 199 192 192 0 1206 R (R)
68.  Janetzki, Tom GER M 205 177 224 180 212 206 0 1204 R (R)
69.  Kulseng, Øyvin NOR M 211 219 172 225 181 195 0 1203 R (R)
70.  Hannan, Samantha ENG F 211 193 148 157 193 234 48 1184 R (R)
71.  Wegner, Jenny SWE F 217 195 191 180 148 205 48 1184 R (R)
72.  Chan, Yat Long HKG M 204 212 156 182 244 184 0 1182 L (R)
73.  Homola, Lukas CZE M 172 199 159 227 184 237 0 1178 R (R)
74.  Thompson, Sophie ENG F 195 195 186 173 186 191 48 1174 R  
75.  Stronskiy, Eduard UKR M 205 202 170 231 190 175 0 1173 R (R)
76.  Tonteri, Juhani FIN M 226 179 188 215 181 183 0 1172 R (R)
77.  Andersson, Kim SWE M 187 220 198 168 225 162 0 1160 R (R)
78.  Janovsky, Michal CZE M 154 177 207 208 217 181 0 1144 R (R)
79.  Lindberg, Robert SWE M 222 216 192 161 181 165 0 1137 R (R)
80.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 171 224 163 179 211 184 0 1132 R (R)
81.  Runbom, Jesper SWE M 179 254 173 170 209 147 0 1132 R (R)
82.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 161 187 210 190 178 195 0 1121 R (R)
83.  Friman, Judith SWE F 171 161 167 213 179 167 48 1106 R (R)
84.  De Luca, Samuel ITA M 190 179 203 157 180 195 0 1104 R  
85.  Fitzpatrick, James ENG M 199 248 160 177 147 172 0 1103 R (R)
86.  Hultsten, Robin SWE M 166 167 203 225 193 145 0 1099 R (R)
87.  Jonasson, Kim SWE M 190 130 200 185 221 167 0 1093 L (R)
88.  Plechata, Tomas CZE M 173 166 210 163 202 174 0 1088 R (R)
89.  Strasser, Jürgen GER M 193 168 162 146 216 200 0 1085 R (R)
90.  Häfner, Thomas GER M 212 191 208 171 143 160 0 1085 R  
91.  Lindbladh, Kevin SWE M 188 187 202 155 168 184 0 1084 L (R)
92.  Reber, Daniel GER M 140 153 236 159 199 173 0 1060 R (R)
93.  Larsen, Alexander NOR M 184 176 225 148 180 145 0 1058 R (R)
94.  Holthausen, Dennis GER M 180 191 149 202 159 171 0 1052 R  
95.  Manuwong, Surasak THA M 204 192 161 161 146 185 0 1049 R (R)
96.  Bzik, Andrè GER M 156 191 168 157 179 194 0 1045 R (R)
97.  Pasini, Furio ITA M 144 165 192 145 190 206 0 1042 R (R)
98.  Highgate, Neil ENG M 158 224 146 145 203 158 0 1034 R (R)
99.  Hölzl, Andi GER M 185 165 179 155 146 194 0 1024 R (R)
100.  Taylor, Kirk ENG M 158 177 202 181 157 138 0 1013 R  
101.  Louia-Kretz, Jürgen GER M 156 136 175 182 157 201 0 1007 R (R)
102.  Castle, Alex ENG M 159 152 202 129 160 177 0 979 L (R)
103.  Landicho, Clodualdo GER M 147 170 149 155 145 176 0 942 R  
104.  Svensson, Par SWE M 169           0 169 R (R)




Meriq