Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Macek, Jan (CZE)
Mortensen, Jimmy Dan (DEN)
Rash, Sean (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND
1.  Lousdal, Anders DEN M 260 279 226 257 245 191 0 1458 R
2.  Paulsson, Martin SWE M 225 235 226 258 266 245 0 1455 R
3.  Tan, Daphne SIN F 215 234 215 215 279 246 48 1452 R
4.  Macek, Jan CZE M 268 247 300 263 181 181 0 1440 R
5.  Stampe, Mik DEN M 215 268 244 257 241 213 0 1438 R
6.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 300 212 237 224 234 215 0 1422 R
7.  Harles, Mike GER M 258 223 159 244 258 279 0 1421 R
8.  Tan, Cherie SIN F 214 249 248 203 236 210 48 1408 L
9.  Tan, Timmy MAS M 248 215 257 245 230 208 0 1403 R
10.  Ahlgren, Anton SWE M 269 211 255 234 187 234 0 1390 R
11.  Mak, Michael HKG M 267 202 223 255 225 212 0 1384 R
12.  Pöppler, Birgit GER F 181 222 204 215 257 246 48 1373 R
13.  Barrett, Dom ENG M 279 232 203 246 205 202 0 1367 R
14.  Yeung, Wicky HKG M 248 199 223 213 279 201 0 1363 R
15.  Kent, Marshall USA M 233 194 233 189 227 279 0 1355 R
16.  Rash, Sean USA M 194 257 300 224 178 202 0 1355 R
17.  Li Jane, Sin MAS F 268 215 193 204 223 203 48 1354 R
18.  Moor, Paul ENG M 242 233 200 215 216 245 0 1351 L
19.  Manuwong, Surasak THA M 228 223 245 224 216 215 0 1351 R
20.  Jähi, Joonas FIN M 229 232 216 245 230 190 0 1342 R
21.  Jaris, Muhd SIN M 236 234 221 207 203 238 0 1339 R
22.  Persson, Anton SWE M 245 258 220 194 165 256 0 1338 R
23.  Bolleby, Kim THA M 223 213 224 222 224 228 0 1334 L
24.  Zavjalova, Diana LAT F 236 201 237 204 222 184 48 1332 R
25.  Arromsaranon, Annop THA M 230 239 182 239 201 240 0 1331 R
26.  Tham, Timothy SIN M 237 221 232 217 214 204 0 1325 R
27.  Sloan, Christopher IRL M 215 224 192 228 204 258 0 1321 R
28.  Wong, Tony HKG M 214 249 244 209 233 172 0 1321 R
29.  Quintero, Arturo MEX M 207 247 245 194 192 234 0 1319 R
30.  Timter, Vanessa GER F 217 219 210 191 187 237 48 1309 R
31.  Michow, André GER M 236 216 223 217 236 179 0 1307 R
32.  Weier, Cameron USA M 192 258 195 214 235 202 0 1296 R
33.  Zulkifli, Shalin MAS F 198 182 223 208 226 210 48 1295 R
34.  Larsen, Thomas DEN M 192 219 240 206 234 198 0 1289 R
35.  Kam, Rickle HKG M 206 203 180 223 223 247 0 1282 R
36.  Wu, Siu Hong HKG M 289 194 211 186 199 191 0 1270 R
37.  Andersson, Kim SWE M 202 202 212 232 221 192 0 1261 R
38.  Van Hees, Jonathan USA M 169 207 159 223 278 224 0 1260 R
39.  Jansson, Markus SWE M 181 245 177 227 178 223 0 1231 R
40.  Albarqi, Adel KSA M 276 171 201 179 190 203 0 1220 R
41.  Tan, Joel SIN M 205 202 180 233 200 199 0 1219 R
42.  Dulijan, Abdullah KSA M 179 190 225 246 179 194 0 1213 R
43.  Ramirez Perea, Anggie COL F 219 169 176 205 204 184 48 1205 L
44.  Ray, Cheah SIN M 213 222 181 171 216 200 0 1203 R
45.  Tan, Jazreel SIN F 187 205 200 191 210 154 48 1195 R
46.  Puharinen, Pyry FIN M 189 204 221 202 157 211 0 1184 R
47.  McEwan, Danielle USA F 186 194 178 183 182 196 48 1167 R
48.  Lüttke, Christopher SWE M 220 210 204 235 165 133 0 1167 R
49.  Teece, Raymond ENG M 238 160 192 195 157 193 0 1135 R
50.  Bösiger, Andreas SUI M 201 201 179 203 184 165 0 1133 R
51.  Liew, Alex MAS M 215 175 219 196 188 137 0 1130 L
52.  Juliusson, Andres ISL M 201 203 165 184 157 167 0 1077 R


Meriq