Results for Desperado
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 268    Wu, Siu Hong (HKG)
 
  NAME NAT GEN
1
HCP SCORE HAND  
1.  Wu, Siu Hong HKG M 268 0 268 R (R)
2.  Dulijan, Abdullah KSA M 267 0 267 R (R)
3.  Macek, Jan CZE M 266 0 266 R (R)
4.  Moor, Paul ENG M 246 0 246 L (R)
5.  Winternheimer, Pascal GER M 245 0 245 R (R)
6.  Johnson, Adam USA M 244 0 244 R (R)
7.  Stigter- Van Der Tol, Ghislaine NED F 233 8 241 L (R)
8.  Lau, Kwun Ho HKG M 241 0 241 R (R)
9.  Olsson, Mattias SWE M 237 0 237 L (R)
10.  Konieczny, Bodo GER M 235 0 235 R (R)
11.  Richardson, Glen ENG M 235 0 235 L (R)
12.  Yngström, Stefan SWE M 235 0 235 R (R)
13.  Eklund, Dennis SWE M 234 0 234 R (R)
14.  Jehkinen, Joonas FIN M 234 0 234 L (R)
15.  Sterner, Jason USA M 234 0 234 R (R)
16.  Petersen, Tommy SWE M 234 0 234 R (R)
17.  Ismail, Rafiq MAS M 233 0 233 R (R)
18.  Sigurdsson, Bjorn ISL M 232 0 232 R (R)
19.  Chow, Joshua HKG M 230 0 230 R (R)
20.  Kuttig, Christian GER M 230 0 230 R (R)
21.  Krämer, Michael GER M 227 0 227 R (R)
22.  Hergenröder, Dominik GER M 227 0 227 R (R)
23.  Hultin, Isabelle SWE F 218 8 226 R (R)
24.  Lim, Bernice SIN F 218 8 226 R (R)
25.  Parshukov, Aleksei RUS M 226 0 226 R (R)
26.  Afifah, Syaidatul MAS F 218 8 226 R (R)
27.  Tang, Darren USA M 226 0 226 R (R)
28.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 217 8 225 R (R)
29.  Hellström, Peter SWE M 224 0 224 R (R)
30.  Edvall, Rasmus SWE M 224 0 224 R (R)
31.  Sermand, Julien FRA M 223 0 223 R (R)
32.  Kiew, Marcus SIN M 223 0 223 R (R)
33.  Sahar, Nur Syazwani MAS F 215 8 223 R (R)
34.  Yeo, Joey SIN F 210 8 218 R (R)
35.  De Rooij, Maxime NED F 210 8 218 R (R)
36.  Mattsson, John SWE M 217 0 217 R (R)
37.  Mrosek, Manuel GER M 215 0 215 R (R)
38.  Stenko, Nino SLO M 215 0 215 R (R)
39.  Alkheliwi, Ziyad KSA M 215 0 215 R (R)
40.  Tseng, Eric HKG M 212 0 212 R (R)
41.  Ong, Darren SIN M 210 0 210 R (R)
42.  Qi, Kuek SIN M 210 0 210 R (R)
43.  Lorenc, Jaroslav CZE M 208 0 208 L (R)
44.  See, Tracy SIN F 200 8 208 R (R)
45.  Wegner, Cajsa SWE F 199 8 207 R (R)
46.  Tarrad, Ammar KSA M 206 0 206 R (R)
47.  Cheah, Esther MAS F 195 8 203 R (R)
48.  Hauenstein, Swen GER M 203 0 203 R (R)
49.  Pajari, Olli-Pekka FIN M 203 0 203 R (R)
50.  Fehr, Patrick SUI M 201 0 201 R (R)
51.  Talpa, Marek CZE M 200 0 200 R (R)
52.  Flack, Nina SWE F 191 8 199 R (R)
53.  Barriopedro, Pablo ESP M 198 0 198 R (R)
54.  Friedrichs, Tim GER M 198 0 198 R (R)
55.  Kraft, Marcel GER M 198 0 198 R (R)
56.  Sevgi Michajlow, Adile GER F 189 8 197 R (R)
57.  Celli, Massimiliano ITA M 196 0 196 R (R)
58.  Berggren, Alfred SWE M 196 0 196 R (R)
59.  Byrne, Aidan IRL M 194 0 194 R (R)
60.  Blasits, Ernst GER M 193 0 193 R (R)
61.  Bjornsson, Gustaf Smari ISL M 193 0 193 R (R)
62.  Valgeirsson, Guðlaugur ISL M 192 0 192 L (R)
63.  Jonsson, Arnar David ISL M 191 0 191 R (R)
64.  Andersson, Ida SWE F 181 8 189 R (R)
65.  Almqvist, Peter SWE M 189 0 189 R (R)
66.  Yakubov, Utkir UZB M 188 0 188 R (R)
67.  Purnell, Adam ENG M 188 0 188 R (R)
68.  Persson, Robin SWE M 188 0 188 R (R)
69.  Lui, James HKG M 187 0 187 R (R)
70.  Johansson, Victoria SWE F 178 8 186 R (R)
71.  Teece, Richard ENG M 185 0 185 R (R)
72.  Chan, Yat Long HKG M 185 0 185 L (R)
73.  Ng, Basil SIN M 185 0 185 R (R)
74.  Schuetz, Martina GER F 176 8 184 R (R)
75.  Yaremchuk, Maksym UKR M 182 0 182 R (R)
76.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 181 0 181 R (R)
77.  Elliott, Jamie ENG M 181 0 181 R (R)
78.  Janovsky, Michal CZE M 181 0 181 R (R)
79.  Simonsen, Anthony USA M 180 0 180 R (R)
80.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 171 8 179 R (R)
81.  Plechata, Tomas CZE M 177 0 177 R (R)
82.  Balsom, Dan ENG M 176 0 176 R (R)
83.  Bartaire Jimenez, Wendy FRA F 166 8 174 R (R)
84.  Homola, Lukas CZE M 174 0 174 R (R)
85.  Wegner, Jenny SWE F 165 8 173 R (R)
86.  Hermansen, Kenneth NOR M 171 0 171 R (R)
87.  Boschi, Alessandro ITA M 169 0 169 R (R)
88.  Palermaa, Osku FIN M 168 0 168 R (R)
89.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 166 0 166 R (R)
90.  Stampe, Tim DEN M 165 0 165 R (R)
91.  Karlsson, Kevin SWE M 161 0 161 R (R)
92.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 160 0 160 R (R)
93.  Andrik, Cédric GER M 159 0 159 R (R)
94.  Nur Najwa, Radin MAS F 151 8 159 R (R)
95.  Larsen, Alexander NOR M 156 0 156 R (R)
96.  Ruest-Lajoie, Cédérick CAN M 156 0 156 R (R)
97.  Bohnenberger, Timo GER M 151 0 151 R (R)
98.  Claessen, Stefán ISL M 136 0 136 R (R)
99.  Koivuniemi, Mika FIN M   0 0 R (R)
100.  Svensson, Jesper SWE M   0 0 L (R)
101.  Boström, Linus FIN M   0 0 R (R)
102.  Sipilä, Lauri FIN M   0 0 R (R)
103.  Jonsson, Emanuel SWE M   0 0 R (R)




Meriq