Results for Squad 10 - Thursday March 23 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 299    Puharinen, Pyry (FIN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Quintero, Arturo MEX M 220 279 258 245 225 226 0 1453 R  
2.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 241 208 288 213 288 207 0 1445 R  
3.  Wong, Tony HKG M 209 231 236 258 255 237 0 1426 R (R)
4.  Ng, Shayna SIN F 233 234 255 224 230 192 48 1416 R (R)
5.  Puharinen, Pyry FIN M 215 242 210 299 201 228 0 1395 R (R)
6.  Simonsen, Anthony USA M 254 219 224 279 206 210 0 1392 R (R)
7.  Sloan, Christopher IRL M 151 279 212 277 265 204 0 1388 R (R)
8.  Palermaa, Osku FIN M 258 249 202 198 242 236 0 1385 R  
9.  Byrne, Aidan IRL M 255 214 265 223 213 203 0 1373 R  
10.  Lehtonen, Kimmo FIN M 217 247 243 236 183 222 0 1348 L  
11.  Jähi, Joonas FIN M 201 258 200 238 164 279 0 1340 R  
12.  McEwan, Danielle USA F 228 178 224 192 243 227 48 1340 R (R)
13.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 257 211 205 185 267 215 0 1340 R (R)
14.  Lui, James HKG M 279 221 214 235 185 205 0 1339 R (R)
15.  Nur Najwa, Radin MAS F 275 213 183 208 223 185 48 1335 R (R)
16.  Zavjalova, Diana LAT F 211 194 238 201 224 216 48 1332 R (R)
17.  Jansson, Markus SWE M 237 255 206 201 205 225 0 1329 R (R)
18.  Arromsaranon, Annop THA M 202 268 230 202 212 208 0 1322 R (R)
19.  Yeung, Wicky HKG M 235 191 277 222 241 152 0 1318 R (R)
20.  Svensson, Jesper SWE M 268 179 225 185 234 226 0 1317 L  
21.  Freitag, Dominik GER M 225 251 192 232 178 234 0 1312 R  
22.  Kam, Rickle HKG M 193 205 234 197 213 266 0 1308 R (R)
23.  Gripp, Andreas GER M 247 231 233 202 180 209 0 1302 R  
24.  See, Tracy SIN F 186 190 180 258 201 238 48 1301 R (R)
25.  Parshukov, Aleksei RUS M 205 236 217 235 209 197 0 1299 R (R)
26.  Johnson, Adam USA M 206 259 246 193 189 201 0 1294 R (R)
27.  Zulkifli, Shalin MAS F 201 171 188 221 248 210 48 1287 R (R)
28.  Van Hees, Jonathan USA M 258 191 233 228 200 171 0 1281 R (R)
29.  Williams, Stuart ENG M 224 214 196 191 216 236 0 1277 R (R)
30.  Lim, Bernice SIN F 203 243 182 189 208 202 48 1275 R (R)
31.  Drevenstedt, Frank GER M 223 200 225 216 235 173 0 1272 R  
32.  Käyhkö, Tomas FIN M 190 213 170 230 242 225 0 1270 R  
33.  Larsen, Martin SWE M 222 203 216 279 156 190 0 1266 R  
34.  Bohn III, Parker USA M 221 196 178 186 243 238 0 1262 L (R)
35.  Wu, Siu Hong HKG M 178 194 224 207 206 243 0 1252 R  
36.  Fransson, Daniel SWE M 177 185 220 190 235 244 0 1251 R  
37.  Sterner, Jason USA M 190 238 187 207 229 199 0 1250 R (R)
38.  Boström, Linus FIN M 236 193 200 211 202 207 0 1249 R  
39.  Yeo, Joey SIN F 174 220 214 216 203 171 48 1246 R (R)
40.  Knopp, Peter GER M 177 237 181 224 257 166 0 1242 R  
41.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 265 212 202 203 141 198 0 1221 R  
42.  Tseng, Eric HKG M 201 214 230 203 176 196 0 1220 R (R)
43.  Chow, Joshua HKG M 207 180 207 202 212 203 0 1211 R (R)
44.  Petakova, Anna CZE F 190 194 221 174 173 202 48 1202 R  
45.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 174 189 179 214 216 180 48 1200 R (R)
46.  Tieck, Christian GER M 165 202 257 197 186 179 0 1186 R (R)
47.  Svensson, Par SWE M 184 194 192 214 180 212 0 1176 R  
48.  Salonen, Petteri FIN M 184 192 232 194 207 159 0 1168 R  
49.  Chan, Yat Long HKG M 176 191 181 190 207 215 0 1160 L (R)
50.  Shovkun, Andrii UKR M 190 220 218 177 161 180 0 1146 R  
51.  Manuwong, Surasak THA M 190 202 203 178 192 170 0 1135 R (R)
52.  Yaremchuk, Maksym UKR M 184 239 145 198 203 162 0 1131 R  
53.  Tsorbatzoudis, Evangelos GER M 183 188 146 199 162 201 0 1079 R  
54.  Syuleyman, Birdzhan TUR M 194 194 163 153 170 200 0 1074 R (R)
55.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 187 162 189 162 178 196 0 1074 R  
56.  Pietraszek, Janusz POL M 156 170 184 205 135 205 0 1055 R  
57.  Stronskiy, Eduard UKR M 161 218 150 231 146 141 0 1047 R  
58.  Buder, Gerald GER M 172 215 157 175 178 144 0 1041 R (R)
59.  Ryzhikov, Andrey RUS M 151 194 166 188 175 164 0 1038 R (R)
60.  Larsen, Alexander NOR M 169 165 147 185 160 132 0 958 R (R)




Meriq