Results for Squad 02 - Sunday March 13th 16:30
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Simonsen, Anthony (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Simonsen, Anthony USA M 181 212 300 221 278 220 0 1412 R (R)
2.  Ramirez Perea, Anggie COL F 208 254 247 177 182 247 48 1363 L (R)
3.  Louw, Francois RSA M 247 186 200 288 178 198 0 1297 R  
4.  Völkel, Dirk GER M 246 246 231 190 204 169 0 1286 R (R)
5.  Kubalek, Benjamin AUT M 180 230 202 218 223 207 0 1260 L (R)
6.  Branezac, Damir SUI M 233 206 167 200 185 246 0 1237 R (R)
7.  Cuva, Tanya SUI F 188 225 201 205 175 188 48 1230 R (R)
8.  Morig, Oliver GER M 234 198 236 212 156 179 0 1215 R (R)
9.  Banjac, Zoran HRV M 224 186 258 186 164 187 0 1205 L (R)
10.  Grabrijan, Anže SLO M 226 225 169 181 175 227 0 1203 L (R)
11.  Kemnitz, Andreas GER M 158 148 223 266 208 194 0 1197 R (R)
12.  Schuetz, Hans SUI M 224 164 202 192 188 221 0 1191 R (R)
13.  Hurt, Ron USA M 213 176 189 191 223 199 0 1191 R (R)
14.  Geissler, Nadine GER F 174 184 138 183 226 227 48 1180 R (R)
15.  Bartl, Christian GER M 220 191 200 180 202 172 0 1165 R (R)
16.  Soltész, István HUN M 158 185 225 156 198 205 0 1127 R (R)
17.  Fischer, Harald GER M 193 191 194 188 176 182 0 1124 R  
18.  Reynolds, William USA M 207 208 163 190 198 150 0 1116 R (R)
19.  Malz, Saskia GER F 170 203 167 172 189 157 48 1106 R  
20.  Mrosek, Manuel GER M 186 152 169 163 234 201 0 1105 R  
21.  Gruber, Wolfgang GER M 150 154 195 217 178 197 0 1091 R  
22.  Laub, Angela GER F 203 146 168 158 195 157 48 1075 R  
23.  Kehrle, Stefan GER M 190 131 197 174 194 167 0 1053 R  
24.  Strasser, Jürgen GER M 200 188 138 180 185 160 0 1051 R  
25.  Berger, Steffen GER M 152 147 220 152 159 221 0 1051 R (R)
26.  Laub, Harald GER M 181 130 173 188 149 221 0 1042 R  
27.  Strasser, Thomas GER M 167 156 176 173 181 189 0 1042 R  
28.  Renner, Alexander GER M 151 168 160 186 198 163 0 1026 R (R)
29.  Lujan, Gil GUM M 178 182 172 167 176 149 0 1024 R (R)
30.  Graf, Sascha SUI M 205 179 166 167 134 172 0 1023 R (R)
31.  Steiger, Daniel SUI M 151 243 175 157 117 175 0 1018 R (R)
32.  Kaiser, Rene GER M 158 170 193 163 156 167 0 1007 R (R)
33.  Keturkaite, Aurelija LTU F 190 107 137 133 184 194 48 993 R  
34.  Kozak, Michael USA M 155 189 127 201 147 170 0 989 L (R)
35.  Reincke, Oliver GER M 180 162 191 180 135 133 0 981 R  
36.  Blasits, Ernst GER M 167 170 150 186 144 138 0 955 R (R)
37.  Chambers, Robert USA M 165 146 200 162 111 165 0 949 R (R)
38.  Lehmann, Dirk GER M 126 145 215 164 130 157 0 937 R  
39.  Busch, Benjamin GER M 153 141 127 171 130 150 0 872 R (R)




Meriq