Results for Squad 16 -Saturday March 19th 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 294    Karlsson, Jenny (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Williams, Stuart ENG M 247 243 258 232 248 227 0 1455 R (R)
2.  Simonsen, Anthony USA M 280 202 194 263 247 268 0 1454 R (R)
3.  Palermaa, Osku FIN M 248 245 223 225 246 256 0 1443 R (R)
4.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 234 250 289 204 215 246 0 1438 R (R)
5.  Teece, Raymond ENG M 233 224 250 239 233 255 0 1434 R (R)
6.  Barrett, Dom ENG M 254 210 256 230 238 225 0 1413 R (R)
7.  Kent, Marshall USA M 218 209 212 238 242 290 0 1409 R (R)
8.  Weier, Cameron USA M 224 244 240 217 248 229 0 1402 R (R)
9.  Hulsch, Tina GER F 246 228 203 208 217 249 48 1399 R (R)
10.  Jones, Tommy USA M 234 248 278 200 209 219 0 1388 R (R)
11.  Salonen, Petteri FIN M 225 219 248 221 228 245 0 1386 R (R)
12.  Gabel, Janine GER F 248 239 211 201 218 215 48 1380 R (R)
13.  Karlsson, Joachim SWE M 269 235 245 198 245 181 0 1373 R (R)
14.  Geissler, Nadine GER F 213 218 238 201 204 248 48 1370 R (R)
15.  Pepe, Anthony USA M 223 246 226 168 244 259 0 1366 L (R)
16.  Cain, Andrew USA M 186 216 235 278 204 247 0 1366 L (R)
17.  Andersson, Ida SWE F 235 205 215 234 225 201 48 1363 R (R)
18.  Lehtonen, Kimmo FIN M 214 257 196 213 243 233 0 1356 L (R)
19.  Jonsson, Benjamin SWE M 234 206 210 232 249 221 0 1352 R (R)
20.  Jansson, Markus SWE M 204 257 258 194 234 200 0 1347 R (R)
21.  Ng, Geraldine SIN F 212 203 225 202 238 214 48 1342 R (R)
22.  Archer, Dj USA M 250 234 213 229 233 181 0 1340 R (R)
23.  Warming Hansen, Carsten DEN M 224 190 267 221 223 206 0 1331 R (R)
24.  Karlsson, Jenny SWE F 213 190 208 286 198 188 48 1331 L (R)
25.  Sloan, Christopher IRL M 235 215 221 200 224 235 0 1330 R (R)
26.  Michow, André GER M 235 216 200 259 221 196 0 1327 R (R)
27.  Elofsson, Anton SWE M 211 212 197 227 269 200 0 1316 R (R)
28.  Lopes, Alexandra FRA F 206 256 194 219 175 215 48 1313 R (R)
29.  Bartaire Jimenez, Wendy FRA F 235 176 203 218 223 204 48 1307 R (R)
30.  Goron, Solène FRA F 242 203 204 225 158 221 48 1301 R (R)
31.  Ingerskog, Ludwig SWE M 205 175 235 203 216 265 0 1299 R (R)
32.  Fredriksson, Timmy SWE M 268 204 214 226 184 203 0 1299 R (R)
33.  Hugon, Gwenaelle FRA F 194 175 216 213 268 179 48 1293 R (R)
34.  Jähi, Joonas FIN M 195 220 214 205 226 232 0 1292 R (R)
35.  Canady, David GER M 184 171 236 224 245 226 0 1286 R (R)
36.  Janetzki, Tom GER M 191 235 205 215 233 205 0 1284 R (R)
37.  Ginge Jensen, Mai DEN F 227 186 212 202 213 193 48 1281 R (R)
38.  Andersson, Adam SWE M 193 204 234 236 190 222 0 1279 L (R)
39.  Gillick, Timothy USA M 173 266 212 200 208 219 0 1278 R (R)
40.  Franchi, Romain FRA M 136 226 184 266 264 201 0 1277 R (R)
41.  Huber, Philippe SUI M 210 235 181 194 210 247 0 1277 R (R)
42.  Winternheimer, Pascal GER M 202 255 208 211 225 172 0 1273 R (R)
43.  Maggi, Mats BEL M 212 237 245 197 175 207 0 1273 R (R)
44.  Völkel, Dirk GER M 246 213 227 184 221 180 0 1271 R (R)
45.  Wegner, Jenny SWE F 180 224 222 200 190 205 48 1269 R (R)
46.  Beuthner, Laura GER F 211 180 216 210 205 192 48 1262 L (R)
47.  Fransson, Daniel SWE M 182 224 245 180 179 248 0 1258 R (R)
48.  Schuetz, Martina GER F 197 153 192 208 220 233 48 1251 R (R)
49.  Lindner, Eva GER F 246 206 219 202 172 151 48 1244 L (R)
50.  Luoto, Patricia GER F 226 188 222 165 145 243 48 1237 R (R)
51.  Andersson, Pontus SWE M 235 162 203 247 191 197 0 1235 R (R)
52.  Hachin, Christophe FRA M 224 209 211 204 184 201 0 1233 R (R)
53.  Novak, Steve USA M 197 187 194 202 222 231 0 1233 R (R)
54.  Célié, Lauriane FRA F 191 213 197 188 201 191 48 1229 R (R)
55.  Dubourg, Stephanie FRA F 163 214 170 214 190 226 48 1225 R (R)
56.  De Rooij, Maxime GER F 185 207 185 190 229 180 48 1224 R (R)
57.  Crosby, Elliot ENG M 234 214 195 190 215 166 0 1214 R (R)
58.  Morgan, Ryan ENG M 225 215 228 180 206 159 0 1213 R (R)
59.  Celli, Maurizio ITA M 159 205 239 170 204 234 0 1211 R (R)
60.  Agerbo, Jesper DEN M 188 146 214 200 212 246 0 1206 R (R)
61.  Jacques, Amandine FRA F 181 201 227 208 153 182 48 1200 R (R)
62.  Theissen, Tanja GER F 214 202 183 162 166 224 48 1199 R (R)
63.  Gill, Steven SCO M 176 215 242 143 203 219 0 1198 L (R)
64.  Bados, Vivien FRA M 179 206 165 214 221 211 0 1196 R (R)
65.  Morgan, Hadley ENG M 237 197 180 225 159 190 0 1188 L (R)
66.  Beier, Tobias GER M 169 224 218 214 158 204 0 1187 R (R)
67.  Saulnier, Valentin FRA M 194 237 160 187 183 223 0 1184 R (R)
68.  Morabito, Francesco ITA M 205 197 192 248 157 183 0 1182 R (R)
69.  Martignano, Cosimo ITA M 189 209 225 178 203 170 0 1174 R (R)
70.  Kaiser, Gerd GER M 176 171 183 241 191 206 0 1168 R  
71.  Hop, Mitch Jordy NED M 210 152 179 194 193 238 0 1166 R (R)
72.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 140 209 227 203 172 214 0 1165 R (R)
73.  Ramirez Perea, Anggie COL F 181 190 191 182 178 189 48 1159 L (R)
74.  Büchel, Stefanya GER F 172 199 149 181 215 192 48 1156 R (R)
75.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 214 187 170 229 196 149 0 1145 R (R)
76.  Schröder, Andre GER M 162 193 207 171 208 200 0 1141 R (R)
77.  Börding, Tobias GER M 191 190 194 201 169 191 0 1136 R (R)
78.  Marziniak, Roy GER M 213 194 159 194 170 205 0 1135 R  
79.  Bell, Kelvin USA M 177 193 198 196 175 194 0 1133 L  
80.  Buchmann, Dominic GER M 163 184 212 204 180 183 0 1126 R (R)
81.  Wagener, Jaqueline GER F 213 185 146 191 169 167 48 1119 R (R)
82.  Celli, Massimiliano ITA M 156 185 224 177 182 195 0 1119 R (R)
83.  Clements, Christopher USA M 166 158 128 221 195 236 0 1104 R  
84.  Morig, Oliver GER M 188 202 186 168 160 193 0 1097 R (R)
85.  Hammer, Simon GER M 154 171 211 215 155 182 0 1088 R  
86.  Oberweis, Romain LUX M 164 184 178 186 197 179 0 1088 R (R)
87.  Martinez, Vanessa SUI F 182 178 162 189 157 157 48 1073 R (R)
88.  Häfner, Thomas GER M 153 220 157 178 201 155 0 1064 R  
89.  Derijck, Robby BEL M 193 177 183 151 194 164 0 1062 R (R)
90.  Bzik, Andrè GER M 156 184 155 191 229 145 0 1060 R (R)
91.  Kemnitz, Andreas GER M 131 148 149 243 192 196 0 1059 R (R)
92.  Turci, Nora LUX F 183 144 159 127 174 187 48 1022 R (R)
93.  Schneider, Doris SUI F 123 193 167 183 151 156 48 1021 R  
94.  Nikolov, Tihomir BUL M 151 137 158 247 158 163 0 1014 R (R)
95.  Kaiser, Rene GER M 139 166 186 223 144 128 0 986 R (R)
96.  Kozak, Michael USA M 133 159 126 158 246 160 0 982 L (R)
97.  Hedderich, Dirk GER M 165 164 175 162 155 153 0 974 R (R)
98.  Brolin, Teo SWE M 135 165 182 145 153 146 0 926 R (R)
99.  Neumann, Tim GER M 168 171 131 151 134 169 0 924 R  
100.  Reber, Daniel GER M 168 124 148 179 165 114 0 898 R (R)
101.  Knorr, Mathias GER M 127 178 149 106 149 157 0 866 R  
102.  Frascati, Giuseppe ITA M 213 167 204 155     0 739 R (R)




Meriq