Results for Squad 15 -Saturday March 19th 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Roumimper, Tannya (INA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Thorell, Annie SWE F 216 226 278 245 206 202 48 1421 R (R)
2.  Ginge, Anja DEN F 253 268 243 183 204 221 48 1420 R (R)
3.  Moor, Paul ENG M 244 202 279 213 258 214 0 1410 L (R)
4.  Wetterberg, Mattias SWE M 247 230 239 235 234 221 0 1406 R (R)
5.  Karlsson, Jakob SWE M 201 212 221 252 268 248 0 1402 R (R)
6.  Teece, Richard ENG M 269 279 197 211 171 269 0 1396 R (R)
7.  Wells, John ENG M 247 238 211 217 269 207 0 1389 R (R)
8.  Tan, Jazreel SIN F 198 254 214 225 245 193 48 1377 R (R)
9.  Roumimper, Tannya INA F 292 191 194 239 213 196 48 1373 R (R)
10.  Jansson, Markus SWE M 245 275 194 215 225 218 0 1372 R (R)
11.  Van Geel, Jeroen NED M 245 168 206 232 278 228 0 1357 R (R)
12.  Mattsson, John SWE M 234 213 223 237 255 187 0 1349 R (R)
13.  Archer, Dj USA M 192 246 212 228 235 236 0 1349 R (R)
14.  Drevenstedt, Frank GER M 201 231 236 238 195 246 0 1347 R (R)
15.  Cain, Andrew USA M 224 217 248 219 258 180 0 1346 L (R)
16.  Sloan, Christopher IRL M 222 203 202 268 227 211 0 1333 R (R)
17.  Unger, Stephan GER M 238 251 204 262 169 203 0 1327 L (R)
18.  Jonsson, Benjamin SWE M 279 253 205 200 188 199 0 1324 R (R)
19.  Tidbeck, Marcus SWE M 235 216 216 215 222 217 0 1321 L (R)
20.  Beuthner, Laura GER F 195 180 202 208 243 243 48 1319 L  
21.  Wagner, Marcel GER M 203 256 189 224 202 243 0 1317 R (R)
22.  Tonteri, Juhani FIN M 203 277 213 209 189 226 0 1317 R (R)
23.  Gripp, Andreas GER M 238 229 212 215 181 237 0 1312 R (R)
24.  Winternheimer, Pascal GER M 187 204 263 225 218 214 0 1311 R  
25.  Lefevre, Jonathan FRA M 207 178 266 225 186 247 0 1309 R (R)
26.  Gerard, Nicolas FRA M 209 188 211 259 234 205 0 1306 R (R)
27.  Ginge Jensen, Mai DEN F 188 215 205 225 223 202 48 1306 R (R)
28.  Fransson, Daniel SWE M 267 184 227 172 268 187 0 1305 R (R)
29.  Roos, Mikael SWE M 223 198 229 204 228 218 0 1300 R (R)
30.  Louw, Francois RSA M 248 211 256 213 191 180 0 1299 R (R)
31.  Andersson, Ida SWE F 192 201 208 224 220 200 48 1293 R (R)
32.  Krämer, Michael GER M 200 210 212 215 244 208 0 1289 R (R)
33.  Baade, Marco GER M 200 205 220 223 214 223 0 1285 R (R)
34.  Andersson, Pontus SWE M 167 183 204 249 255 226 0 1284 R (R)
35.  Ng, Geraldine SIN F 226 245 188 213 162 202 48 1284 R (R)
36.  West, Joakim SWE M 247 191 194 215 212 224 0 1283 R (R)
37.  Keller, Julien FRA M 172 216 196 204 258 236 0 1282 R (R)
38.  Stankova, Petra SVK F 195 190 204 235 206 186 48 1264 L (R)
39.  Cardona, Alvar CAT M 223 214 256 192 214 160 0 1259 R (R)
40.  Palermaa, Osku FIN M 280 188 215 192 191 190 0 1256 R (R)
41.  Andrik, Cédric GER M 192 211 188 170 246 247 0 1254 R (R)
42.  Wegner, Jenny SWE F 236 201 203 195 201 170 48 1254 R (R)
43.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 221 232 190 191 247 172 0 1253 R (R)
44.  Williams, Stuart ENG M 214 211 223 259 171 168 0 1246 R (R)
45.  Sermand, Julien FRA M 204 172 246 185 231 206 0 1244 R (R)
46.  Oneill, Bill USA M 213 190 202 201 227 204 0 1237 R (R)
47.  Jehkinen, Joonas FIN M 170 215 253 187 217 181 0 1223 L (R)
48.  Teece, Raymond ENG M 195 192 202 187 235 210 0 1221 R (R)
49.  Friedrichs, Tim GER M 215 168 236 213 210 178 0 1220 R (R)
50.  Johnson, Magnus SWE M 200 231 207 170 237 171 0 1216 R (R)
51.  Hermansen, Kenneth NOR M 213 196 189 196 227 194 0 1215 R (R)
52.  Persson, Kristoffer SWE M 236 223 217 181 184 171 0 1212 R (R)
53.  Ahlgren, Anton SWE M 191 189 220 231 189 192 0 1212 R (R)
54.  Tangermann, Lars GER M 211 181 204 210 193 212 0 1211 R (R)
55.  Mouveroux, Gaetan FRA M 187 236 193 219 191 178 0 1204 R (R)
56.  Weier, Cameron USA M 236 203 210 181 153 219 0 1202 R (R)
57.  Yap, Joy SIN F 157 232 172 173 217 201 48 1200 R (R)
58.  Henry, Sébastien FRA M 162 210 159 246 174 246 0 1197 R (R)
59.  Andersson, Kim SWE M 186 158 179 225 231 212 0 1191 R (R)
60.  Hügin, Chantal SUI F 197 195 138 210 210 191 48 1189 L (R)
61.  Ranta, Tony FIN M 192 233 214 192 215 140 0 1186 R (R)
62.  Scholz, Ramon SUI M 198 195 218 231 213 123 0 1178 R (R)
63.  Pilecky, Marco AUT M 183 184 215 166 205 225 0 1178 R (R)
64.  Hooper, Curtis ENG M 182 194 234 197 183 181 0 1171 R (R)
65.  Gäbler, Tobias GER M 188 179 204 247 201 147 0 1166 R  
66.  Bagnolini, Monica ITA F 190 171 187 191 192 181 48 1160 R (R)
67.  Bohnenberger, Timo GER M 170 189 200 125 262 212 0 1158 R (R)
68.  Walther, Kasper DEN M 186 187 218 201 182 179 0 1153 R (R)
69.  Berggren, Alfred SWE M 172 234 162 208 190 186 0 1152 R (R)
70.  Gruffman, James SWE M 178 227 233 200 179 133 0 1150 L (R)
71.  Testuz, Vincent SUI M 206 162 198 226 175 183 0 1150 R (R)
72.  Kwan, Harn Chieh SUI M 202 257 200 155 171 164 0 1149 L (R)
73.  Pöppler, Birgit GER F 171 193 175 155 160 247 48 1149 R (R)
74.  Dorfmeister, Daniel GER M 189 176 184 182 220 197 0 1148 R (R)
75.  Schuetz, Martina GER F 181 198 159 182 185 192 48 1145 R  
76.  Nikolov, Tihomir BUL M 163 182 169 212 210 208 0 1144 R  
77.  Persson, Filippa SWE F 203 178 164 171 182 196 48 1142 R (R)
78.  Myren, Robert SWE M 168 160 254 147 175 227 0 1131 R (R)
79.  De Rooij, Maxime GER F 183 180 203 179 175 153 48 1121 R (R)
80.  Crosby, Elliot ENG M 236 199 186 193 153 150 0 1117 R (R)
81.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 222 169 172 204 182 161 0 1110 R (R)
82.  Hügin, Carina SUI F 159 192 158 203 171 163 48 1094 R (R)
83.  Stenko, Nino SLO M 168 160 214 156 215 177 0 1090 R (R)
84.  Yakubov, Utkir UZB M 166 181 190 179 187 179 0 1082 R (R)
85.  Hollands, Ian ENG M 169 179 145 232 184 170 0 1079 R (R)
86.  Byrne, Aidan IRL M 161 164 183 207 170 194 0 1079 R (R)
87.  Engelbach, Florian GER M 179 144 183 224 177 171 0 1078 R (R)
88.  Jönsson, William SWE M 153 153 213 180 201 174 0 1074 R (R)
89.  Lust, Roland GER M 206 162 169 156 211 160 0 1064 R (R)
90.  Chopard, Grégory SUI M 171 203 176 171 171 165 0 1057 R (R)
91.  Haasper, Kevin SUI M 162 111 190 161 215 191 0 1030 R (R)
92.  Morgan, Selwyn ENG M 145 170 212 158 151 185 0 1021 R (R)
93.  Perret, Théo FRA M 221 211 162 173 125 126 0 1018 R (R)
94.  Testuz, Marc SUI M 180 157 176 125 155 162 0 955 R (R)
95.  Cindric, Branka SUI F 157 136 119 152 148 151 48 911 R (R)
96.  Eklund, Dennis SWE M 214 200 187 203     0 804 R (R)
97.  Jussila, Perttu FIN M             0 0 R (R)




Meriq