Results for Squad 14 -Saturday March 19th 08:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 296    Jacques, Amandine (FRA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  New, Hui Fen SIN F 279 235 192 181 277 225 48 1437 R (R)
2.  Tan, Cherie SIN F 234 237 193 245 233 235 48 1425 L (R)
3.  Larsen, Jesper SWE M 242 229 213 246 259 225 0 1414 R (R)
4.  Jussila, Perttu FIN M 245 228 227 216 235 233 0 1384 R (R)
5.  Warming Hansen, Carsten DEN M 254 265 185 185 246 244 0 1379 R (R)
6.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 232 203 229 245 193 226 48 1376 R (R)
7.  Johnson, Magnus SWE M 232 247 188 244 238 226 0 1375 R (R)
8.  Cain, Andrew USA M 244 214 222 217 257 215 0 1369 L (R)
9.  Salonen, Petteri FIN M 257 227 175 212 248 239 0 1358 R (R)
10.  Sermand, Julien FRA M 216 187 247 227 257 224 0 1358 R (R)
11.  Ng, Shayna SIN F 226 253 236 229 177 185 48 1354 R (R)
12.  Kulick, Kelly USA F 246 233 255 205 175 190 48 1352 R (R)
13.  Ohrgaard, Frederik DEN M 246 233 190 189 238 256 0 1352 R (R)
14.  Laub, Sabrina GER F 254 220 211 226 238 154 48 1351 R (R)
15.  Andersson, Robert SWE M 224 256 220 170 188 259 0 1317 R (R)
16.  Agerbo, Jesper DEN M 248 184 238 190 211 235 0 1306 R (R)
17.  Hellmich, Daniel GER M 215 242 203 223 201 220 0 1304 R (R)
18.  See, Tracy SIN F 205 193 224 228 204 200 48 1302 R (R)
19.  Hugon, Gwenaelle FRA F 205 195 206 209 205 234 48 1302 R  
20.  Lopes, Alexandra FRA F 225 201 201 237 175 214 48 1301 R  
21.  Saulnier, Valentin FRA M 171 246 263 213 227 179 0 1299 R  
22.  Hachin, Christophe FRA M 166 202 202 247 220 259 0 1296 R  
23.  Schröder, Andre GER M 139 213 210 253 277 202 0 1294 R  
24.  Jähi, Joonas FIN M 243 180 227 203 218 222 0 1293 R (R)
25.  Bohn III, Parker USA M 213 242 241 189 224 184 0 1293 L (R)
26.  Krämer, Michael GER M 225 227 200 257 193 187 0 1289 R (R)
27.  Olsson, Mattias SWE M 235 206 227 190 226 205 0 1289 L (R)
28.  Tan, Daphne SIN F 236 256 193 213 162 179 48 1287 R (R)
29.  Yap, Joy SIN F 234 235 165 242 181 182 48 1287 R (R)
30.  Bartaire Jimenez, Wendy FRA F 204 201 212 235 200 175 48 1275 R  
31.  Bösiger, Andreas SUI M 198 203 223 231 212 191 0 1258 R (R)
32.  Walther, Kasper DEN M 203 216 202 237 200 182 0 1240 R (R)
33.  Hernitschek, Andreas GER M 204 212 257 191 185 183 0 1232 R (R)
34.  Jansson, Markus SWE M 235 188 195 200 185 220 0 1223 R (R)
35.  Jacques, Amandine FRA F 146 150 198 192 288 198 48 1220 R  
36.  Celli, Maurizio ITA M 218 141 189 258 199 212 0 1217 R (R)
37.  Hui Wen, Tay SIN F 190 197 169 183 191 201 48 1179 R (R)
38.  Ulsamer, Clemens GER M 175 226 188 188 160 236 0 1173 R (R)
39.  Blepp, Gregory GER M 195 229 201 162 155 221 0 1163 R  
40.  Karlsson, Joachim SWE M 183 241 205 178 172 177 0 1156 R (R)
41.  Eric, Chambettaz SUI M 210 197 181 196 165 174 0 1123 R (R)
42.  Knöbl, Werner GER M 188 197 176 200 204 146 0 1111 R (R)
43.  Frascati, Giuseppe ITA M 154 206 235 149 171 188 0 1103 R  
44.  Martinez, Vanessa SUI F 197 151 168 172 176 179 48 1091 R  
45.  Celli, Massimiliano ITA M 177 175 162 185 194 191 0 1084 R (R)
46.  Dementiev, Viktor UKR M 162 180 192 201 167 151 0 1053 R (R)
47.  Kraft, Marcel GER M 185 154 231 152 158 173 0 1053 R (R)
48.  Castle, Alex ENG M 188 174 185 173 162 149 0 1031 L (R)
49.  Pietschner, Nicole GER F 151 183 143 145 155 197 48 1022 R (R)
50.  Reincke, Oliver GER M 173 187 147 179 182 151 0 1019 R (R)
51.  Bzik, Andrè GER M 193 138 139 143 201 201 0 1015 R  
52.  Morabito, Francesco ITA M 186 157 148 156 145 216 0 1008 R  
53.  Lehmann, Dirk GER M 124 181 123 183 180 193 0 984 R (R)
54.  Fischer, Oliver GER M 171 153 154 140 162 158 0 938 R (R)




Meriq