Results for Squad 13 -Friday March 18th 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 288    Karlsson, Jakob (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  McEwan, Danielle USA F 268 246 217 196 257 236 48 1468 R (R)
2.  Janetzki, Tom GER M 267 220 199 241 236 225 0 1388 R  
3.  Baade, Marco GER M 225 269 184 226 249 234 0 1387 R  
4.  Gripp, Andreas GER M 218 185 257 256 202 246 0 1364 R (R)
5.  Gabel, Janine GER F 194 237 208 237 192 233 48 1349 R  
6.  Andersson, Ida SWE F 171 233 212 222 225 225 48 1336 R (R)
7.  Andersson, Pontus SWE M 243 232 222 184 249 180 0 1310 R (R)
8.  Celli, Maurizio ITA M 212 225 223 205 214 208 0 1287 R  
9.  Gill, Steven SCO M 224 209 202 203 223 225 0 1286 L (R)
10.  Goron, Solène FRA F 245 145 188 200 201 257 48 1284 R  
11.  Karlsson, Jakob SWE M 201 187 223 179 201 288 0 1279 R (R)
12.  Mrosek, Manuel GER M 240 217 223 200 192 205 0 1277 R (R)
13.  Célié, Lauriane FRA F 196 203 216 201 187 225 48 1276 R  
14.  Drevenstedt, Frank GER M 205 226 221 215 213 195 0 1275 R (R)
15.  Ahlgren, Anton SWE M 231 185 205 186 250 213 0 1270 R (R)
16.  Wagener, Jaqueline GER F 200 158 198 205 247 208 48 1264 R  
17.  Celli, Massimiliano ITA M 181 210 164 236 235 235 0 1261 R  
18.  Elofsson, Anton SWE M 242 236 200 189 196 191 0 1254 R (R)
19.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 190 220 196 194 224 214 0 1238 R (R)
20.  Oneill, Bill USA M 234 200 217 189 218 178 0 1236 R (R)
21.  Maggi, Mats BEL M 192 230 214 199 166 226 0 1227 R  
22.  Hollands, Ian ENG M 178 168 200 221 243 205 0 1215 R  
23.  Canady, David GER M 206 207 229 203 187 182 0 1214 R  
24.  Fredriksson, Timmy SWE M 234 181 176 207 209 203 0 1210 R (R)
25.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 234 178 245 157 210 166 0 1190 R (R)
26.  Dubourg, Stephanie FRA F 192 172 207 171 214 180 48 1184 R  
27.  Bados, Vivien FRA M 224 205 187 205 158 204 0 1183 R  
28.  Franchi, Romain FRA M 157 165 180 219 278 181 0 1180 R  
29.  Martignano, Cosimo ITA M 189 186 175 225 170 221 0 1166 R  
30.  Williams, Stuart ENG M 188 184 215 173 200 201 0 1161 R (R)
31.  Byrne, Aidan IRL M 143 203 222 223 173 190 0 1154 R  
32.  Morig, Oliver GER M 194 166 214 196 213 171 0 1154 R (R)
33.  Huber, Philippe SUI M 209 175 187 171 173 234 0 1149 R  
34.  Henry, Sébastien FRA M 237 161 162 194 156 234 0 1144 R (R)
35.  Lehtonen, Kimmo FIN M 224 203 172 189 182 171 0 1141 L (R)
36.  Bösiger, Andreas SUI M 168 198 176 213 203 177 0 1135 R (R)
37.  Hügin, Carina SUI F 215 145 223 165 178 160 48 1134 R  
38.  Bagnolini, Monica ITA F 190 177 189 166 177 186 48 1133 R  
39.  Sloan, Christopher IRL M 158 201 177 251 182 162 0 1131 R (R)
40.  Keller, Julien FRA M 176 167 189 192 194 193 0 1111 R  
41.  Andrik, Cédric GER M 179 171 196 162 194 205 0 1107 R  
42.  Friedrichs, Tim GER M 186 174 213 156 170 205 0 1104 R (R)
43.  Testuz, Marc SUI M 224 180 134 152 196 201 0 1087 R  
44.  Dorfmeister, Daniel GER M 203 131 188 167 208 185 0 1082 R  
45.  Lehmann, Dirk GER M 162 186 194 195 160 182 0 1079 R (R)
46.  Hügin, Chantal SUI F 171 203 171 147 140 186 48 1066 L  
47.  Petrov, July BUL M 184 200 191 169 166 156 0 1066 R (R)
48.  Ulsamer, Clemens GER M 147 181 154 219 186 157 0 1044 R  
49.  Kehrle, Stefan GER M 172 151 125 221 188 182 0 1039 R (R)
50.  Reincke, Oliver GER M 168 152 182 164 216 157 0 1039 R (R)
51.  Hedderich, Dirk GER M 182 159 171 169 151 196 0 1028 R  
52.  Gruber, Wolfgang GER M 151 199 204 190 163 86 0 993 R (R)
53.  Heinel, Klaus GER M 180 149 123 182 180 179 0 993 R (R)
54.  Fischer, Oliver GER M 178 152 153 162 137 202 0 984 R  
55.  Beier, Tobias GER M 147 151 123 168 204 189 0 982 R  
56.  Castle, Alex ENG M 141 116 169 173 196 178 0 973 L  
57.  Derijck, Robby BEL M 117 166 187 193 182 108 0 953 R  
58.  Cindric, Branka SUI F 156 143 178 113 157 152 48 947 R  
59.  Testuz, Vincent SUI M 168 172 129 118 143 196 0 926 R  
60.  Kraft, Marcel GER M 142 149 189 125 113 201 0 919 R  




Meriq