Results for Squad 11 -Friday March 18th 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Persson Planefors, Joline (SWE)
Barrett, Dom (ENG)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Torgersen, Tore NOR M 289 245 232 257 269 214 0 1506 R (R)
2.  Persson Planefors, Joline SWE F 292 247 205 231 236 207 48 1466 R (R)
3.  New, Hui Fen SIN F 195 256 264 229 280 193 48 1465 R (R)
4.  See, Tracy SIN F 224 247 257 225 238 225 48 1464 R (R)
5.  Lim, Bernice SIN F 279 257 181 245 256 191 48 1457 R (R)
6.  Larsen, Martin SWE M 237 235 277 268 181 248 0 1446 R (R)
7.  Tan, Cherie SIN F 207 259 239 249 194 215 48 1411 L (R)
8.  Barrett, Dom ENG M 195 252 222 300 216 218 0 1403 R (R)
9.  Tonteri, Juhani FIN M 234 231 234 280 195 213 0 1387 R  
10.  Pepe, Anthony USA M 258 245 218 245 193 224 0 1383 L (R)
11.  Tan, Jazreel SIN F 220 204 223 222 199 245 48 1361 R (R)
12.  Lehtonen, Kimmo FIN M 235 219 229 231 235 191 0 1340 L  
13.  Archer, Dj USA M 234 235 212 238 218 202 0 1339 R (R)
14.  Wells, John ENG M 211 198 239 214 266 206 0 1334 R (R)
15.  Williams, Stuart ENG M 256 235 211 226 222 175 0 1325 R (R)
16.  Teece, Raymond ENG M 213 194 256 236 204 222 0 1325 R (R)
17.  Morgan, Hadley ENG M 248 233 188 225 193 236 0 1323 L (R)
18.  Novak, Steve USA M 214 205 227 202 217 257 0 1322 R (R)
19.  Stenko, Nino SLO M 247 216 256 182 214 204 0 1319 R (R)
20.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 212 201 232 215 203 255 0 1318 R (R)
21.  Yeo, Joey SIN F 222 220 208 164 237 216 48 1315 R (R)
22.  Jussila, Perttu FIN M 190 217 177 234 239 257 0 1314 R (R)
23.  Elofsson, Anton SWE M 224 193 214 227 212 243 0 1313 R (R)
24.  Unger, Stephan GER M 245 187 182 247 199 246 0 1306 L (R)
25.  Stampe, Mik DEN M 255 180 215 241 191 222 0 1304 R (R)
26.  Jehkinen, Joonas FIN M 215 219 201 237 215 215 0 1302 L  
27.  Warming Hansen, Carsten DEN M 198 244 224 215 171 248 0 1300 R (R)
28.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 216 279 189 200 198 155 48 1285 R (R)
29.  Salonen, Petteri FIN M 215 245 245 226 189 164 0 1284 R  
30.  Ng, Shayna SIN F 235 183 257 180 180 195 48 1278 R (R)
31.  Paulsson, Martin SWE M 201 176 244 223 204 228 0 1276 R (R)
32.  Bösiger, Andreas SUI M 267 205 190 216 155 237 0 1270 R (R)
33.  Moor, Paul ENG M 246 197 148 242 203 233 0 1269 L (R)
34.  Eklund, Dennis SWE M 237 192 180 212 234 213 0 1268 R (R)
35.  Fredriksson, Timmy SWE M 267 209 182 201 204 204 0 1267 R  
36.  Olsson, Mattias SWE M 224 224 204 214 214 185 0 1265 L (R)
37.  Ranta, Tony FIN M 233 200 225 195 213 195 0 1261 R  
38.  Palermaa, Osku FIN M 226 214 200 224 207 189 0 1260 R (R)
39.  Ginge, Anja DEN F 235 202 187 232 167 185 48 1256 R  
40.  Karlsson, Joachim SWE M 238 210 237 159 254 157 0 1255 R (R)
41.  Agerbo, Jesper DEN M 227 141 246 179 190 269 0 1252 R (R)
42.  Gripp, Andreas GER M 200 184 206 223 235 204 0 1252 R  
43.  Larsen, Jesper SWE M 269 200 173 204 196 203 0 1245 R (R)
44.  Hui Wen, Tay SIN F 205 206 224 214 167 173 48 1237 R (R)
45.  Teece, Richard ENG M 176 176 217 221 208 228 0 1226 R (R)
46.  Ohrgaard, Frederik DEN M 193 181 179 245 259 165 0 1222 R (R)
47.  Ng, Geraldine SIN F 202 178 167 227 188 212 48 1222 R (R)
48.  Louw, Francois RSA M 248 185 172 210 180 224 0 1219 R (R)
49.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 189 185 214 220 231 177 0 1216 R (R)
50.  Walther, Kasper DEN M 191 202 189 184 210 238 0 1214 R  
51.  Jähi, Joonas FIN M 177 212 180 218 191 228 0 1206 R  
52.  Yap, Joy SIN F 248 198 182 134 199 182 48 1191 R (R)
53.  Cain, Andrew USA M 242 176 151 214 190 212 0 1185 L (R)
54.  Jansson, Markus SWE M 172 212 207 198 191 198 0 1178 R (R)
55.  Johnson, Magnus SWE M 192 213 190 219 211 134 0 1159 R (R)
56.  Drevenstedt, Frank GER M 155 185 170 216 194 235 0 1155 R  
57.  Aichholzer, Thomas AUT M 224 189 164 186 201 179 0 1143 R (R)
58.  Stankova, Petra SVK F 185 183 150 183 195 188 48 1132 L (R)
59.  Van Geel, Jeroen NED M 225 204 180 181 169 163 0 1122 R (R)
60.  Knöbl, Werner GER M 196 202 209 159 139 188 0 1093 R  
61.  Theissen, Tanja GER F 145 181 156 162 211 185 48 1088 R  
62.  Engelbach, Florian GER M 164 189 195 168 199 147 0 1062 R (R)
63.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 171 148 212 196 148 172 0 1047 R (R)
64.  Buder, Gerald GER M 168 185 182 152 176 158 0 1021 R (R)
65.  Morgan, Ryan ENG M 195 147 158 160 151 157 0 968 R  
66.  Heinila, Sami FIN M 115 124 134 167 161 179 0 880 R  




Meriq