Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Louw, Francois (RSA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND
1.  Simonsen, Anthony USA M 266 278 227 224 279 215 0 1489 R
2.  Larsen, Martin SWE M 255 278 243 247 210 245 0 1478 R
3.  Cain, Andrew USA M 277 247 175 231 279 238 0 1447 L
4.  Kent, Marshall USA M 201 234 249 289 237 237 0 1447 R
5.  Olsson, Mattias SWE M 279 227 257 198 202 268 0 1431 L
6.  Moor, Paul ENG M 209 279 197 232 267 246 0 1430 L
7.  Hulsch, Tina GER F 258 236 237 185 279 183 48 1426 R
8.  Bohn III, Parker USA M 217 224 269 248 238 224 0 1420 L
9.  Weier, Cameron USA M 234 277 202 226 231 247 0 1417 R
10.  Stampe, Mik DEN M 216 203 258 226 256 255 0 1414 R
11.  Larsen, Jesper SWE M 243 253 209 234 254 220 0 1413 R
12.  Williams, Stuart ENG M 248 236 233 247 193 255 0 1412 R
13.  Paulsson, Martin SWE M 180 267 245 217 237 265 0 1411 R
14.  Börding, Tobias GER M 215 279 253 204 245 203 0 1399 R
15.  Sterner, Jason USA M 189 227 204 248 235 290 0 1393 R
16.  Jones, Tommy USA M 236 226 278 244 199 205 0 1388 R
17.  Tan, Cherie SIN F 192 257 267 202 205 204 48 1375 L
18.  Baade, Marco GER M 257 223 223 205 226 224 0 1358 R
19.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 228 232 222 214 244 214 0 1354 R
20.  Roos, Mikael SWE M 254 170 231 244 245 197 0 1341 R
21.  Mack, Tim USA M 183 245 277 227 173 235 0 1340 R
22.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 224 183 259 235 254 181 0 1336 R
23.  Louw, Francois RSA M 300 184 234 190 204 212 0 1324 R
24.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 212 223 223 236 208 221 0 1323 R
25.  Van Hees, Jonathan USA M 229 287 174 202 208 222 0 1322 R
26.  Tan, Jazreel SIN F 199 208 204 253 173 237 48 1322 R
27.  Ginge, Anja DEN F 234 206 231 192 175 235 48 1321 R
28.  Tonteri, Juhani FIN M 289 190 204 208 198 231 0 1320 R
29.  Warming Hansen, Carsten DEN M 214 216 189 265 233 202 0 1319 R
30.  Teece, Richard ENG M 185 195 241 244 243 207 0 1315 R
31.  Ng, Shayna SIN F 172 277 207 206 210 191 48 1311 R
32.  Roumimper, Tannya INA F 223 247 236 182 180 192 48 1308 R
33.  Gripp, Andreas GER M 202 202 190 228 200 278 0 1300 R
34.  Salonen, Petteri FIN M 192 215 237 208 238 206 0 1296 R
35.  Larsen, Thomas DEN M 184 214 252 223 236 186 0 1295 R
36.  Teece, Raymond ENG M 224 177 266 224 168 232 0 1291 R
37.  Tan, Daphne SIN F 196 237 233 187 204 185 48 1290 R
38.  Wetterberg, Mattias SWE M 217 203 163 214 246 233 0 1276 R
39.  Ramirez Perea, Anggie COL F 226 202 246 192 182 176 48 1272 L
40.  Johnson, Magnus SWE M 168 190 219 216 229 247 0 1269 R
41.  Barrett, Dom ENG M 182 211 225 216 205 227 0 1266 R
42.  Palermaa, Osku FIN M 222 205 195 226 226 189 0 1263 R
43.  Wells, John ENG M 206 170 220 210 212 232 0 1250 R
44.  Lorenc, Jaroslav CZE M 258 213 175 166 205 209 0 1226 L
45.  Hui Wen, Tay SIN F 202 180 232 164 218 182 48 1226 R
46.  Tarsoly, Alexander HUN M 202 184 192 197 222 223 0 1220 R
47.  Michow, André GER M 206 219 204 189 216 181 0 1215 R
48.  Ingerskog, Ludwig SWE M 219 213 214 199 163 200 0 1208 R
49.  Völkel, Dirk GER M 188 189 205 213 192 187 0 1174 R
50.  Thorell, Annie SWE F 221 187 177 184 161 195 48 1173 R
51.  Karlsson, Jakob SWE M 157 243 213 194 168 194 0 1169 R
52.  Janetzki, Tom GER M 205 151 215 182 218 191 0 1162 R


Meriq