Results for Desperado
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 268    Olsson, Mattias (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1
HCP SCORE HAND  
1.  Olsson, Mattias SWE M 268 0 268 L (R)
2.  Tarsoly, Alexander HUN M 265 0 265 R (R)
3.  Ingerskog, Ludwig SWE M 255 0 255 R (R)
4.  Johnson, Magnus SWE M 247 0 247 R (R)
5.  Reichling, Patrik GER M 245 0 245 R (R)
6.  Goron, Solène FRA F 235 8 243 R (R)
7.  Andersson, Ida SWE F 234 8 242 R (R)
8.  Elofsson, Anton SWE M 238 0 238 R (R)
9.  Myren, Robert SWE M 234 0 234 R (R)
10.  Novak, Steve USA M 233 0 233 R (R)
11.  Celli, Maurizio ITA M 233 0 233 R (R)
12.  Martignano, Cosimo ITA M 230 0 230 R (R)
13.  Cremer, Christian GER M 230 0 230 R (R)
14.  Köberl, Martin GER M 230 0 230 R (R)
15.  Lefevre, Jonathan FRA M 230 0 230 R (R)
16.  Andersson, Kim SWE M 225 0 225 R (R)
17.  Huber, Philippe SUI M 225 0 225 R (R)
18.  Jehkinen, Joonas FIN M 224 0 224 L (R)
19.  Dorfmeister, Daniel GER M 224 0 224 R (R)
20.  Mrosek, Manuel GER M 220 0 220 R (R)
21.  Jansson, Markus SWE M 219 0 219 R (R)
22.  Andersson, Robert SWE M 217 0 217 R (R)
23.  Ng, Geraldine SIN F 208 8 216 R (R)
24.  Andersson, Pontus SWE M 216 0 216 R (R)
25.  Sloan, Christopher IRL M 214 0 214 R (R)
26.  Eric, Chambettaz SUI M 214 0 214 R (R)
27.  Ulsamer, Clemens GER M 213 0 213 R (R)
28.  Ahlgren, Anton SWE M 212 0 212 R (R)
29.  Ohrgaard, Frederik DEN M 211 0 211 R (R)
30.  Wegner, Jenny SWE F 203 8 211 R (R)
31.  Persson, Filippa SWE F 202 8 210 R (R)
32.  Friedrichs, Tim GER M 207 0 207 R (R)
33.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 205 0 205 R (R)
34.  Sermand, Julien FRA M 202 0 202 R (R)
35.  Andrik, Cédric GER M 200 0 200 R (R)
36.  Pöppler, Birgit GER F 192 8 200 R (R)
37.  Andersson, Adam SWE M 198 0 198 L (R)
38.  Karlsson, Joachim SWE M 198 0 198 R (R)
39.  Drevenstedt, Frank GER M 195 0 195 R (R)
40.  Unger, Stephan GER M 194 0 194 L (R)
41.  Jonsson, Benjamin SWE M 193 0 193 R (R)
42.  Kabel, Matthias GER M 191 0 191 L (R)
43.  Berggren, Alfred SWE M 189 0 189 R (R)
44.  Pepe, Anthony USA M 188 0 188 L (R)
45.  Gillick, Timothy USA M 187 0 187 R (R)
46.  Archer, Dj USA M 186 0 186 R (R)
47.  Jönsson, William SWE M 186 0 186 R (R)
48.  Yap, Joy SIN F 178 8 186 R (R)
49.  Bohnenberger, Timo GER M 184 0 184 R (R)
50.  Gäbler, Tobias GER M 184 0 184 R (R)
51.  Agerbo, Jesper DEN M 180 0 180 R (R)
52.  Pietschner, Nicole GER F 167 8 175 R (R)
53.  Celli, Massimiliano ITA M 174 0 174 R (R)
54.  Buchmann, Dominic GER M 173 0 173 R (R)
55.  Hollands, Ian ENG M 169 0 169 R (R)
56.  Yakubov, Utkir UZB M 163 0 163 R (R)
57.  Gill, Steven SCO M 162 0 162 L (R)
58.  Karlsson, Christian SWE M 157 0 157 R (R)
59.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 157 0 157 R (R)
60.  Hop, Mitch Jordy NED M 153 0 153 R (R)
61.  Veitleder, Horst GER M 136 0 136 R (R)
62.  Crosby, Elliot ENG M   0 0 R (R)
63.  Fransson, Daniel SWE M   0 0 R (R)
64.  Lehtonen, Kimmo FIN M   0 0 L (R)




Meriq