Results for Squad 10 -Thursday March 17th 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Jones, Tommy (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jones, Tommy USA M 224 170 300 258 221 258 0 1431 R  
2.  Stampe, Mik DEN M 224 256 221 259 228 204 0 1392 R  
3.  Roos, Mikael SWE M 232 236 203 237 244 238 0 1390 R  
4.  Wegner, Jenny SWE F 189 213 226 242 277 183 48 1378 R  
5.  Palermaa, Osku FIN M 253 238 203 189 268 225 0 1376 R  
6.  Ingerskog, Ludwig SWE M 229 206 245 223 192 258 0 1353 R  
7.  Larsen, Martin SWE M 205 224 217 257 225 216 0 1344 R  
8.  Stankova, Petra SVK F 193 236 213 231 198 205 48 1324 L  
9.  Johnson, Magnus SWE M 248 188 172 227 237 232 0 1304 R  
10.  Moor, Paul ENG M 209 232 216 245 202 192 0 1296 L  
11.  Berggren, Alfred SWE M 171 229 247 212 236 200 0 1295 R  
12.  Gruffman, James SWE M 160 209 243 208 259 206 0 1285 L  
13.  Karlsson, Jakob SWE M 189 225 237 182 194 252 0 1279 R  
14.  Ginge Jensen, Mai DEN F 177 289 189 193 179 201 48 1276 R  
15.  Eklund, Dennis SWE M 201 217 205 223 158 256 0 1260 R  
16.  Ohrgaard, Frederik DEN M 268 203 174 224 202 181 0 1252 R  
17.  Jonsson, Benjamin SWE M 235 183 164 217 224 225 0 1248 R  
18.  Olsson, Mattias SWE M 217 181 231 232 201 177 0 1239 L  
19.  Ahlgren, Anton SWE M 226 208 199 148 239 214 0 1234 R  
20.  Cardona, Alvar CAT M 179 215 222 191 238 187 0 1232 R  
21.  Bösiger, Andreas SUI M 155 213 198 194 223 248 0 1231 R (R)
22.  Luoto, Patricia GER F 213 181 215 201 161 210 48 1229 R  
23.  Karlsson, Joachim SWE M 233 181 171 225 216 202 0 1228 R  
24.  Andersson, Kim SWE M 143 183 246 222 197 236 0 1227 R  
25.  Persson, Kristoffer SWE M 184 209 244 203 192 195 0 1227 R  
26.  Oneill, Bill USA M 178 235 187 159 256 211 0 1226 R  
27.  Elofsson, Anton SWE M 212 176 190 203 213 232 0 1226 R  
28.  Jansson, Markus SWE M 173 210 238 228 185 191 0 1225 R  
29.  Jussila, Perttu FIN M 230 215 200 190 171 214 0 1220 R  
30.  Bergendorff, Markus Jens DEN M 202 223 215 232 159 185 0 1216 R  
31.  Persson, Filippa SWE F 185 236 210 181 188 161 48 1209 R  
32.  Archer, Dj USA M 199 221 143 217 178 245 0 1203 R  
33.  Wells, John ENG M 181 177 191 219 239 196 0 1203 R  
34.  Karlsson, Christian SWE M 214 169 236 229 183 168 0 1199 R  
35.  Sloan, Christopher IRL M 204 211 164 235 194 186 0 1194 R  
36.  Jimenez, Raul ESP M 200 168 181 198 211 235 0 1193 R  
37.  Persson Planefors, Joline SWE F 181 178 212 170 210 192 48 1191 R  
38.  Schiemenz, Torsten GER M 197 231 199 170 176 202 0 1175 R (R)
39.  Andersson, Adam SWE M 190 189 223 196 180 193 0 1171 L  
40.  Morgan, Hadley ENG M 217 193 222 212 175 148 0 1167 L  
41.  Andersson, Ida SWE F 171 163 214 183 158 192 48 1129 R  
42.  Hop, Mitch Jordy NED M 145 190 170 178 212 221 0 1116 R  
43.  Ovcinnikovs, Nikolajs LAT M 178 167 161 255 150 204 0 1115 R  
44.  Paulsson, Martin SWE M 164 192 184 211 162 194 0 1107 R  
45.  Vahidi, Alexandre IRI M 213 193 159 158 205 169 0 1097 R (R)
46.  Tidbeck, Marcus SWE M 191 198 161 148 173 182 0 1053 L  
47.  Gill, Steven SCO M 167 200 163 152 154 201 0 1037 L  
48.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 201 185 187 134 163 147 0 1017 R  
49.  Buder, Gerald GER M 179 150 169 154 165 171 0 988 R (R)
50.  Reichling, Patrik GER M 144 184 213 133 141 164 0 979 R (R)
51.  Schulz, Valerie GER F 172 139 164 180 134 138 48 975 R  
52.  Schulz, Carolin GER F 146 159 133 138 176 158 48 958 R  
53.  Mühlematter, Adrian SUI M 157 144 171 118 202 159 0 951 R (R)




Meriq