Results for Squad 12 - Friday March 20th 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 290    Jansson, Markus (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jansson, Markus SWE M 290 211 258 278 214 217 0 1468 R (R)
2.  Russell, Ronnie USA M 244 225 202 268 268 258 0 1465 R (R)
3.  Muaz, Ahmad MAS M 266 247 246 264 222 214 0 1459 R (R)
4.  Svensson, Jesper SWE M 216 238 267 246 246 236 0 1449 L (R)
5.  Johnson, Magnus SWE M 237 248 209 258 197 279 0 1428 R (R)
6.  Larsen, Martin SWE M 258 202 214 246 258 243 0 1421 R (R)
7.  Sterner, Jason USA M 231 206 244 273 192 247 0 1393 R (R)
8.  Loschetter, Chris USA M 224 241 265 178 234 232 0 1374 R (R)
9.  Liew, Alex MAS M 213 238 246 258 217 202 0 1374 L (R)
10.  Archer, Dj USA M 246 232 207 257 222 202 0 1366 R (R)
11.  Hauchwitz, Sascha GER M 210 231 220 203 227 244 0 1335 R  
12.  Agerbo, Jesper DEN M 244 202 210 195 247 235 0 1333 R (R)
13.  Adsbøl, Johnni GER M 233 243 237 202 165 245 0 1325 L (R)
14.  Gruffman, James SWE M 205 215 224 224 212 242 0 1322 L (R)
15.  Pöppler, Birgit GER F 224 192 236 159 243 213 48 1315 R (R)
16.  Teece, Richard ENG M 207 235 227 182 189 269 0 1309 R (R)
17.  Wilhelmsson, Filip SWE M 223 222 256 197 184 227 0 1309 R (R)
18.  Larsen, Jesper SWE M 136 273 210 233 208 247 0 1307 R (R)
19.  Bulanova, Maria RUS F 177 254 217 212 184 200 48 1292 R  
20.  Fransson, Daniel SWE M 192 193 196 249 191 268 0 1289 R (R)
21.  Andersson, Kim SWE M 201 244 214 212 220 194 0 1285 R  
22.  Sloan, Christopher IRL M 209 233 214 235 174 216 0 1281 R (R)
23.  Mortensen, Jimmy Dan GER M 286 214 222 219 168 171 0 1280 R (R)
24.  Wells, John ENG M 215 225 214 193 224 207 0 1278 R (R)
25.  Sarmadi, Mathias FRA M 240 180 212 232 236 170 0 1270 L (R)
26.  Tangermann, Lars GER M 231 201 218 203 191 222 0 1266 R  
27.  Paulsson, Martin SWE M 206 203 242 181 226 205 0 1263 R (R)
28.  Drevenstedt, Frank GER M 205 212 193 246 213 179 0 1248 R (R)
29.  Jones, Tommy USA M 189 232 203 183 197 236 0 1240 R (R)
30.  Karlsson, Joachim SWE M 255 262 214 133 190 183 0 1237 R (R)
31.  Luoto, Patricia GER F 171 186 220 185 184 241 48 1235 R  
32.  Andersson, Robert SWE M 193 235 216 189 201 197 0 1231 R (R)
33.  Canady, David GER M 188 242 211 204 167 214 0 1226 R  
34.  Filor, René GER M 287 203 168 187 196 184 0 1225 R  
35.  Henry, Sébastien FRA M 181 198 179 200 237 230 0 1225 R  
36.  Pakonen, Olli FIN M 203 212 204 205 178 222 0 1224 R (R)
37.  Olsson, Mattias SWE M 233 222 210 184 191 184 0 1224 L (R)
38.  Mrosek, Manuel GER M 205 226 193 183 169 244 0 1220 R (R)
39.  Gäbler, Tobias GER M 236 191 154 180 245 209 0 1215 R  
40.  Zavjalova, Diana LAT F 161 182 244 196 208 175 48 1214 R (R)
41.  Hess, Tom USA M 199 229 244 190 177 175 0 1214 R (R)
42.  Wegner, Jenny SWE F 192 229 198 195 178 171 48 1211 R (R)
43.  Andersson, Ida SWE F 247 196 143 182 207 186 48 1209 R (R)
44.  Andersson, Sandra SWE F 154 178 213 221 204 191 48 1209 R  
45.  Larsen, Thomas DEN M 174 243 208 222 181 181 0 1209 R (R)
46.  Jönsson, William SWE M 181 246 180 231 176 184 0 1198 R  
47.  Wetterberg, Mattias SWE M 203 179 236 195 175 202 0 1190 R  
48.  Suslov, Andrey RUS M 210 202 221 218 181 149 0 1181 R (R)
49.  Kemnitz, Andreas GER M 196 183 202 179 201 212 0 1173 R  
50.  Hellström, Peter SWE M 219 222 185 183 194 168 0 1171 R (R)
51.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 190 212 197 201 180 191 0 1171 R (R)
52.  Mustafa Janahi, Mohamed BRN M 288 169 181 189 167 169 0 1163 R (R)
53.  Wallner, Stefan GER M 209 178 211 203 184 176 0 1161 R  
54.  Bohn III, Parker USA M 221 204 195 157 202 176 0 1155 L (R)
55.  Kabowski, Lisa GER F 161 203 192 219 138 191 48 1152 R  
56.  Morgan, Selwyn ENG M 181 174 188 148 237 223 0 1151 R  
57.  Moor, Paul ENG M 209 186 161 188 187 212 0 1143 L (R)
58.  Tomas, Cheska NED F 150 207 158 180 201 198 48 1142 R  
59.  Juniat, Eric FRA M 207 228 197 188 155 160 0 1135 R  
60.  Lust, Roland GER M 205 213 174 189 140 213 0 1134 R  
61.  Grünheid, Dennis GER M 204 159 161 201 229 178 0 1132 L  
62.  Eric, Chambettaz SUI M 231 163 251 151 201 134 0 1131 R  
63.  Wedel, Sascha DEN F 160 184 158 158 213 207 48 1128 R (R)
64.  Chan, Johnathan MAS M 175 200 214 192 200 139 0 1120 R (R)
65.  Adler, Tamara AUT F 137 199 176 201 179 170 48 1110 R (R)
66.  Medveditskov, Alexander RUS M 142 205 254 167 173 168 0 1109 R (R)
67.  Jensen, Mai Ginge DEN F 141 198 182 161 223 152 48 1105 R (R)
68.  Andersson, Anna SWE F 209 141 216 187 129 172 48 1102 L  
69.  Balzer, Martin GER M 171 179 157 193 205 192 0 1097 R (R)
70.  Hurt, Ron USA M 134 216 189 140 158 255 0 1092 R (R)
71.  Selvåg, Frank NOR M 237 166 218 174 136 159 0 1090 R  
72.  Parshukov, Alexey RUS M 180 187 197 174 167 183 0 1088 R (R)
73.  Rehbein, Jo GER M 233 187 168 169 171 159 0 1087 L  
74.  Yakubov, Utkir UZB M 158 168 197 171 214 170 0 1078 R (R)
75.  Sørensen, Patrik Jannik DEN M 187 165 199 174 153 191 0 1069 R  
76.  Sermand, Julien FRA M 148 204 200 142 178 195 0 1067 R  
77.  Härtel, Daniel GER M 131 203 203 174 192 163 0 1066 R  
78.  Turci, Nora LUX F 160 182 151 170 157 184 48 1052 R  
79.  Kabowski, Eike GER M 190 157 207 158 124 215 0 1051 R  
80.  Ivanov, Anatoly RUS M 206 169 162 200 152 161 0 1050 R (R)
81.  Wigmore, James GBR M 188 166 161 192 137 195 0 1039 R  
82.  Burghard, Bettina GER F 168 167 158 207 122 157 48 1027 R (R)
83.  Lujan, Gil GUM M 141 119 142 244 173 202 0 1021 R  
84.  Bohnenberger, Timo GER M 223 164 140 170 157 156 0 1010 R  
85.  Oberweis, Romain LUX M 181 122 200 176 167 163 0 1009 R  
86.  Reber, Daniel GER M 145 213 181 163 178 125 0 1005 R (R)
87.  Suslikova, Elena RUS F 137 128 187 151 167 183 48 1001 R (R)
88.  Hammer, Simon GER M 123 154 142 201 146 215 0 981 R  
89.  Burghard, Alfred GER M 171 134 149 179 181 156 0 970 R (R)
90.  Flick, Dominik GER M 172 152 162 136 171 170 0 963 R  
91.  Flick, Uwe GER M 154 148 161 161 163 169 0 956 R  
92.  Chopard, Grégory SUI M 241 168 167 137 118 99 0 930 R  
93.  Knorr, Mathias GER M 102 157 184 169 132 166 0 910 R  
94.  Al Jaber, Yousif QAT M 241 197 198 170     0 806 R (R)




Meriq