Results for Squad 11 - Friday March 20th 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 290    Backe, Patrick (SWE)
Agerbo, Jesper (DEN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Tan, Jazreel SIN F 279 194 191 235 258 235 48 1440 R (R)
2.  Warming Hansen, Carsten DEN M 214 263 215 279 245 221 0 1437 R (R)
3.  Andersson, Pontus SWE M 214 255 268 214 239 211 0 1401 R (R)
4.  Ridhwan, Syafiq MAS M 217 265 237 215 205 257 0 1396 R (R)
5.  Backe, Patrick SWE M 246 225 290 199 182 246 0 1388 R  
6.  Blanchard, Josh USA M 245 245 229 211 223 227 0 1380 R (R)
7.  Teece, Richard ENG M 206 237 266 217 237 214 0 1377 R (R)
8.  Larsen, Martin SWE M 213 192 227 251 248 245 0 1376 R (R)
9.  Gripp, Andreas GER M 219 245 220 236 210 242 0 1372 R (R)
10.  Van Mazijk, Xander NED M 265 194 236 275 187 213 0 1370 R  
11.  Ng, Shayna SIN F 202 235 247 215 227 196 48 1370 R (R)
12.  Angelo, Brad USA M 217 184 265 225 267 211 0 1369 R (R)
13.  Tan, Cherie SIN F 222 226 236 207 224 204 48 1367 L (R)
14.  Tan, Daphne SIN F 203 233 256 228 199 193 48 1360 R (R)
15.  Lim, Bernice SIN F 211 170 255 195 182 269 48 1330 R (R)
16.  Pakonen, Olli FIN M 211 246 162 232 234 240 0 1325 R (R)
17.  Paulsson, Martin SWE M 207 246 269 215 229 157 0 1323 R (R)
18.  Jehkinen, Joonas FIN M 192 259 256 211 197 205 0 1320 L  
19.  Agerbo, Jesper DEN M 222 189 290 205 207 205 0 1318 R  
20.  Konieczny, Bodo GER M 216 212 214 257 162 254 0 1315 R  
21.  Cardona, Alvar CAT M 268 226 194 158 255 208 0 1309 R (R)
22.  Jensen, Mai Ginge DEN F 187 217 215 224 238 172 48 1301 R (R)
23.  Ng, Geraldine SIN F 210 200 196 258 218 167 48 1297 R (R)
24.  Koivuniemi, Mika FIN M 234 200 203 236 178 246 0 1297 R (R)
25.  Johnson, Liz USA F 246 175 178 216 208 226 48 1297 R (R)
26.  Larsen, Thomas DEN M 213 214 228 202 233 201 0 1291 R (R)
27.  McEwan, Danielle USA F 169 248 206 202 244 172 48 1289 R (R)
28.  Parkin, Missy USA F 220 204 235 221 191 167 48 1286 R (R)
29.  Zulkifli, Shalin MAS F 237 179 206 245 179 187 48 1281 R (R)
30.  Moor, Paul ENG M 245 182 208 261 199 169 0 1264 L (R)
31.  Suslov, Andrey RUS M 246 201 203 190 181 243 0 1264 R (R)
32.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 194 199 276 247 141 153 48 1258 R (R)
33.  Yeo, Joey SIN F 191 199 228 188 206 197 48 1257 R (R)
34.  Pfeifer, Anke GER F 191 235 213 171 234 161 48 1253 R  
35.  Gasparavicius, Andrius LTU M 179 209 215 224 224 201 0 1252 R  
36.  Medveditskov, Alexander RUS M 267 160 203 230 203 183 0 1246 R (R)
37.  Wiekeraad, Bianca NED F 203 222 185 243 168 177 48 1246 R  
38.  Lousdal, Anders DEN M 191 180 279 190 206 198 0 1244 R (R)
39.  Yen, Hee Kar MAS F 199 149 256 171 237 180 48 1240 R (R)
40.  De Rooij, Maxime GER F 189 185 185 198 210 225 48 1240 R (R)
41.  Dayang, Khairuniza MAS F 185 193 215 252 162 183 48 1238 R (R)
42.  Von Treskow, Philipp GER M 192 265 178 205 202 181 0 1223 R  
43.  Lehtonen, Kimmo FIN M 179 189 212 198 244 196 0 1218 L  
44.  Parshukov, Alexey RUS M 214 193 248 209 183 167 0 1214 R (R)
45.  Jähi, Joonas FIN M 203 247 198 214 179 170 0 1211 R (R)
46.  Rudshagen, Bjørn NOR M 194 218 173 209 234 182 0 1210 R (R)
47.  Knöbl, Werner GER M 182 237 233 185 149 222 0 1208 R (R)
48.  Williams, Stuart ENG M 194 205 190 206 211 197 0 1203 R (R)
49.  Hess, Tom USA M 176 196 192 164 219 254 0 1201 R (R)
50.  Cheah, Esther MAS F 198 193 170 215 198 178 48 1200 R (R)
51.  Kryl, Kristina RUS F 213 174 147 206 190 221 48 1199 R (R)
52.  Sloan, Christopher IRL M 215 228 164 191 177 211 0 1186 R (R)
53.  Wedel, Sascha DEN F 178 170 173 214 216 183 48 1182 R (R)
54.  Herrmann, Christian GER M 228 173 198 192 169 218 0 1178 R  
55.  Vaarala, Miikka FIN M 203 182 245 193 181 154 0 1158 R (R)
56.  Jansson, Markus SWE M 163 193 189 185 245 181 0 1156 R (R)
57.  Ivanov, Anatoly RUS M 230 200 147 189 174 210 0 1150 R  
58.  Karlsson, Joachim SWE M 220 206 186 145 187 204 0 1148 R (R)
59.  Sørensen, Niklas DEN M 169 160 190 223 201 202 0 1145 R  
60.  Zavjalova, Diana LAT F 188 182 168 193 182 165 48 1126 R (R)
61.  Jurgelevicius, Arnoldas LTU M 140 195 238 158 194 199 0 1124 R (R)
62.  Morig, Oliver GER M 211 165 196 182 190 175 0 1119 R (R)
63.  Byrne, Aidan IRL M 215 184 183 146 221 166 0 1115 R (R)
64.  Pribilevs, Vladimirs LAT M 182 182 214 170 182 182 0 1112 R (R)
65.  Alegri, Vitalii UKR M 178 195 150 200 213 163 0 1099 R  
66.  Pietschner, Nicole GER F 131 188 160 211 173 163 48 1074 R (R)
67.  Dementiev, Viktor UKR M 156 202 179 184 169 174 0 1064 R (R)
68.  Kämmerer, Guido GER M 178 149 189 167 160 183 0 1026 R  
69.  Fischer, Kai GER M 168 187 141 150 196 167 0 1009 R (R)
70.  Yakubov, Utkir UZB M 203 130 172 157 158 169 0 989 R (R)
71.  Reber, Daniel GER M 188 174 179 170 132 144 0 987 R  
72.  Keturkaite, Aurelija LTU F 153 153 156 139 136 166 48 951 R  
73.  Suslikova, Elena RUS F 168 109 138 150 170 148 48 931 R  




Meriq