Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Andersson, Pontus (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND
1.  Johnson, Magnus SWE M 231 204 256 269 289 214 0 1463 R
2.  Barrett, Dom ENG M 210 257 255 228 246 244 0 1440 R
3.  Karlsson, Joachim SWE M 258 205 247 202 257 238 0 1407 R
4.  Larsen, Martin SWE M 233 201 231 210 245 280 0 1400 R
5.  Dreyer, Dirk GER M 240 192 238 257 257 211 0 1395 R
6.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 249 234 209 227 205 214 48 1386 R
7.  Parkin, Missy USA F 235 242 224 203 198 230 48 1380 R
8.  Warming Hansen, Carsten DEN M 231 246 215 186 257 244 0 1379 R
9.  Backe, Patrick SWE M 252 266 247 192 217 196 0 1370 R
10.  Williams, Stuart ENG M 217 269 205 278 233 167 0 1369 R
11.  Gruffman, James SWE M 236 190 187 232 236 278 0 1359 L
12.  McEwan, Danielle USA F 257 197 254 157 256 178 48 1347 R
13.  Unger, Stephan GER M 265 201 191 196 256 224 0 1333 L
14.  Sin, Li Jane MAS F 220 211 213 228 224 186 48 1330 R
15.  Wegner, Jenny SWE F 243 211 268 177 199 182 48 1328 R
16.  Andersson, Pontus SWE M 203 184 300 213 210 204 0 1314 R
17.  Olsson, Mattias SWE M 228 244 218 205 181 225 0 1301 L
18.  Agerbo, Jesper DEN M 236 244 244 177 196 198 0 1295 R
19.  Mrosek, Manuel GER M 225 225 198 183 216 247 0 1294 R
20.  New, Hui Fen SIN F 182 209 210 222 201 217 48 1289 R
21.  Andersson, Ida SWE F 200 190 172 204 215 256 48 1285 R
22.  Koh, Sharon MAS F 200 183 213 182 226 232 48 1284 L
23.  Johnson, Liz USA F 239 176 178 216 245 181 48 1283 R
24.  Koivuniemi, Mika FIN M 208 201 235 194 228 214 0 1280 R
25.  Fransson, Daniel SWE M 214 179 192 226 208 256 0 1275 R
26.  Gill, Steven SCO M 212 193 213 200 229 224 0 1271 L
27.  Palermaa, Osku FIN M 208 204 201 203 243 204 0 1263 R
28.  Aiman, Mohd Nur MAS M 224 234 247 153 200 202 0 1260 L
29.  Loschetter, Chris USA M 215 190 193 189 257 215 0 1259 R
30.  Hachin, Christophe FRA M 211 184 215 181 213 251 0 1255 R
31.  Andersson, Kim SWE M 161 155 200 256 248 231 0 1251 R
32.  Archer, Dj USA M 167 202 209 177 247 247 0 1249 R
33.  Alix, Yoan FRA M 257 212 192 182 194 212 0 1249 R
34.  Börding, Tobias GER M 171 194 245 217 220 201 0 1248 R
35.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 199 195 187 220 250 193 0 1244 R
36.  Afifah, Syaidatul MAS F 216 244 205 192 181 157 48 1243 R
37.  Brandt, Jelena LAT F 148 186 215 213 221 207 48 1238 R
38.  Sterner, Jason USA M 203 202 278 170 226 158 0 1237 R
39.  Kent, Marshall USA M 196 236 184 161 247 209 0 1233 R
40.  Möller, Mattias SWE M 175 182 214 220 214 220 0 1225 R
41.  Ang, Adrian MAS M 180 237 189 190 246 177 0 1219 R
42.  Friedrichs, Tim GER M 202 233 219 227 160 176 0 1217 R
43.  Sloan, Christopher IRL M 193 207 221 169 204 223 0 1217 R
44.  Medveditskov, Alexander RUS M 177 211 180 247 213 170 0 1198 R
45.  Mack, Tim USA M 209 230 211 176 191 161 0 1178 R
46.  Kjeldsen, Kamilla DEN F 149 174 222 168 210 184 48 1155 R
47.  Zulkifli, Shalin MAS F 200 159 195 183 165 174 48 1124 R
48.  Bolleby, Kim THA M 170 201 157 214 192 170 0 1104 L
49.  Ng, Shayna SIN F 162 158 179 199 167 181 48 1094 R
50.  Bösiger, Andreas SUI M 176 193 173 144 164 234 0 1084 R
51.  Yeo, Joey SIN F 145 169 133 185 200 171 48 1051 R
52.  Laub, Sabrina GER F 173 169 164 160 136 176 48 1026 R


Meriq