Results for Desperado
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 262    Sloan, Christopher (IRL)
 
  NAME NAT GEN
1
HCP SCORE HAND  
1.  Sloan, Christopher IRL M 262 0 262 R (R)
2.  Mrosek, Manuel GER M 257 0 257 R (R)
3.  Medveditskov, Alexander RUS M 257 0 257 R (R)
4.  Andersson, Ida SWE F 247 8 255 R (R)
5.  Schiffgen, Thomas GER M 255 0 255 R (R)
6.  Tan, Cherie SIN F 237 8 245 L (R)
7.  Beuthner, Laura GER F 237 8 245 L (R)
8.  Moor, Paul ENG M 241 0 241 L (R)
9.  Hellström, Peter SWE M 237 0 237 R (R)
10.  Bohn III, Parker USA M 237 0 237 L (R)
11.  Jones, Tommy USA M 235 0 235 R (R)
12.  Kalika, Oleksandr UKR M 234 0 234 R (R)
13.  Suslov, Andrey RUS M 230 0 230 R (R)
14.  Ng, Geraldine SIN F 222 8 230 R (R)
15.  Lousdal, Anders DEN M 225 0 225 R (R)
16.  Bulanova, Maria RUS F 212 8 220 R (R)
17.  Tarsoly, Alexander HUN M 218 0 218 R (R)
18.  Pakonen, Olli FIN M 217 0 217 R (R)
19.  Jähi, Joonas FIN M 216 0 216 R (R)
20.  Kubalek, Benjamin AUT M 215 0 215 L (R)
21.  Zavjalova, Diana LAT F 205 8 213 R (R)
22.  Talpa, Marek CZE M 212 0 212 R (R)
23.  Mortensen, Jimmy Dan GER M 211 0 211 R (R)
24.  Lindner, Eva GER F 201 8 209 L (R)
25.  Kalika, Mykhaylo UKR M 207 0 207 R (R)
26.  Lefevre, Jonathan FRA M 206 0 206 R (R)
27.  Chan, Johnathan MAS M 206 0 206 R (R)
28.  Nathan, Jasmine Yeong SIN F 198 8 206 R (R)
29.  Tangermann, Lars GER M 204 0 204 R (R)
30.  Angelo, Brad USA M 203 0 203 R (R)
31.  Wigmore, James GBR M 202 0 202 R (R)
32.  Rodriguez, Paco ESP M 202 0 202 R (R)
33.  Liew, Alex MAS M 202 0 202 L (R)
34.  Dorfmeister, Daniel GER M 200 0 200 R (R)
35.  Jönsson, William SWE M 200 0 200 R (R)
36.  Reyes, Giancarlo GER M 200 0 200 R (R)
37.  Larsen, Jesper SWE M 200 0 200 R (R)
38.  Andersson, Robert SWE M 199 0 199 R (R)
39.  De Rooij, Maxime GER F 190 8 198 R (R)
40.  Celli, Maurizio ITA M 198 0 198 R (R)
41.  Selvåg, Frank NOR M 196 0 196 R (R)
42.  Kabowski, Lisa GER F 187 8 195 R (R)
43.  Sarmadi, Mathias FRA M 195 0 195 L (R)
44.  Gripp, Andreas GER M 191 0 191 R (R)
45.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 189 0 189 R (R)
46.  Lim, Bernice SIN F 181 8 189 R (R)
47.  Bohnenberger, Timo GER M 188 0 188 R (R)
48.  Larsen, Thomas DEN M 188 0 188 R (R)
49.  Adsbøl, Johnni GER M 187 0 187 L (R)
50.  Karmazin, Evgeniy UKR M 186 0 186 R (R)
51.  Groll, Alexander GER M 186 0 186 R (R)
52.  Ulsamer, Clemens GER M 184 0 184 R (R)
53.  Tan, Daphne SIN F 176 8 184 R (R)
54.  Hauchwitz, Sascha GER M 184 0 184 R (R)
55.  Van Mazijk, Xander NED M 182 0 182 R (R)
56.  Wedel, Sascha DEN F 174 8 182 R (R)
57.  Paulsson, Martin SWE M 181 0 181 R (R)
58.  Parshukov, Alexey RUS M 178 0 178 R (R)
59.  Gäbler, Tobias GER M 178 0 178 R (R)
60.  Branezac, Damir SUI M 157 0 157 R (R)
61.  Wetterberg, Mattias SWE M 156 0 156 R (R)
62.  Hess, Tom USA M 152 0 152 R (R)
63.  Blasits, Ernst GER M 149 0 149 R (R)
64.  Yakubov, Utkir UZB M 148 0 148 R (R)
65.  Grynyk, Iurii UKR M 144 0 144 R (R)
66.  Konieczny, Bodo GER M 143 0 143 R (R)
67.  Al Jaber, Yousif QAT M 139 0 139 R (R)
68.  Fowlkes, Samuel USA M 109 0 109 R (R)




Meriq