Results for Squad 08 - Wednesday March 19th 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Fransson, Daniel (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Karlsson, Joachim SWE M 230 278 255 245 218 279 0 1505 R  
2.  Kent, Marshall USA M 244 277 217 213 255 251 0 1457 R  
3.  Svensson, Jesper SWE M 223 248 225 268 222 268 0 1454 L  
4.  Paulsson, Martin SWE M 229 195 269 268 268 213 0 1442 R  
5.  Gasn, Matt USA M 279 224 219 246 279 180 0 1427 R  
6.  Barrett, Dominic ENG M 247 209 279 276 215 194 0 1420 R (R)
7.  Larsen, Jesper SWE M 244 211 258 205 229 266 0 1413 R  
8.  Kallio, Jesse FIN M 259 233 216 237 256 204 0 1405 L  
9.  Andersson, Pontus SWE M 226 212 245 225 238 253 0 1399 R (R)
10.  Peters, Jake USA M 201 227 215 248 237 236 0 1364 R (R)
11.  Börding, Tobias GER M 177 212 245 236 223 265 0 1358 R (R)
12.  Lorenc, Jaroslav CZE M 243 200 246 211 212 245 0 1357 L (R)
13.  Bolleby, Kim SWE M 204 214 285 187 247 214 0 1351 L (R)
14.  Muzik, Michal CZE M 246 215 212 221 260 196 0 1350 R (R)
15.  Larsen, Martin SWE M 239 190 219 224 237 238 0 1347 R  
16.  Johnson Jr., Magnus SWE M 177 177 234 228 268 262 0 1346 R (R)
17.  Jussila, Perttu FIN M 189 229 225 245 235 217 0 1340 R  
18.  Hofbauer, Karlheinz GER M 246 196 257 248 193 199 0 1339 L  
19.  Luoto, Patricia GER F 169 191 198 256 258 214 48 1334 R  
20.  McEwan, Danielle USA F 222 227 236 203 203 195 48 1334 R  
21.  Tarsoly, Alexander HUN M 210 222 198 228 235 238 0 1331 R (R)
22.  Hellström, Peter SWE M 226 232 234 225 198 211 0 1326 R  
23.  Günther, Kai GER M 235 234 189 183 269 215 0 1325 L (R)
24.  Pepe, Anthony USA M 279 162 202 237 235 209 0 1324 L  
25.  Michow, Andre GER M 222 192 225 241 209 222 0 1311 R (R)
26.  Fransson, Daniel SWE M 300 209 241 190 214 153 0 1307 R  
27.  Novak, Steve USA M 228 205 200 225 194 249 0 1301 R  
28.  Pöppler, Birgit GER F 183 212 245 209 217 177 48 1291 R (R)
29.  Glasl, Hans-Jürgen GER M 250 225 221 175 171 245 0 1287 R (R)
30.  Stöckl, Berny GER M 195 216 226 225 233 190 0 1285 L (R)
31.  Jansson, Markus SWE M 255 259 225 182 193 166 0 1280 R (R)
32.  Glasl, Cornelia GER F 211 181 213 212 178 232 48 1275 R  
33.  Voss, Brian USA M 234 168 178 225 243 210 0 1258 R  
34.  Barnes, Chris USA M 217 197 198 256 192 169 0 1229 R  
35.  Gonze, Pierre-Yves BEL M 235 204 224 187 177 193 0 1220 R  
36.  Backe, Patrick SWE M 175 218 175 209 238 202 0 1217 R  
37.  Semenov, Ivan RUS M 205 202 198 257 157 188 0 1207 R  
38.  Cunningham, Brett USA M 186 205 215 195 223 182 0 1206 R (R)
39.  Vítek, David CZE M 193 189 164 279 209 172 0 1206 R (R)
40.  Soltész, István HUN M 247 193 208 202 179 165 0 1194 R  
41.  Kühn, Christiane GER F 221 200 181 175 180 188 48 1193 R (R)
42.  Andersson, Robert SWE M 245 172 213 181 174 185 0 1170 R  
43.  Alho, Timo FIN M 219 225 174 168 156 215 0 1157 R  
44.  Wölki, Robert GER M 198 182 202 176 202 194 0 1154 L (R)
45.  Bódis, György HUN M 191 180 183 201 164 226 0 1145 R (R)
46.  Seidl, Christian GER M 237 182 153 202 208 158 0 1140 R (R)
47.  Silletti, Alessandro POL M 199 209 165 169 225 163 0 1130 R (R)
48.  Basner, Peter GER M 203 155 167 234 155 213 0 1127 R (R)
49.  Milet, Xavier BEL M 201 172 214 182 162 193 0 1124 R  
50.  Polanisz, Emil POL M 149 215 176 213 216 155 0 1124 L (R)
51.  Strbac, Vladimir SRB M 195 202 185 149 209 159 0 1099 L (R)
52.  Vollstuber, Tobias GER M 190 155 179 215 206 150 0 1095 R (R)
53.  Kucinski, Jacek POL M 202 169 230 155 156 170 0 1082 R (R)
54.  Kollas, Jens GER M 159 136 191 199 185 182 0 1052 R  
55.  Morales, Eduardo SUI M 159 172 200 178 177 144 0 1030 R  
56.  Tomas, Cheska NED F 135 211 139 137 122 171 48 963 R (R)




Meriq