Results for Squad 17 - Saturday March 22nd 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Fransson, Daniel (SWE)
New, Hui Fen (SIN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jehkinen, Joonas FIN M 259 267 221 224 231 267 0 1469 L (R)
2.  Tan, Daphne SIN F 236 220 279 195 217 267 48 1462 R (R)
3.  Fransson, Daniel SWE M 195 237 224 300 233 269 0 1458 R (R)
4.  Liew, Alex MAS M 258 280 209 238 226 194 0 1405 L (R)
5.  Börding, Tobias GER M 206 235 179 217 244 289 0 1370 R (R)
6.  Palermaa, Osku FIN M 191 236 238 235 234 234 0 1368 R (R)
7.  Talpa, Marek CZE M 212 269 226 219 226 215 0 1367 R (R)
8.  Russell, Ronnie USA M 204 267 248 222 226 200 0 1367 R (R)
9.  Teece, Raymond ENG M 199 212 176 286 224 269 0 1366 R (R)
10.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 263 279 244 168 238 173 0 1365 R (R)
11.  Rasmussen, Pernille DEN F 247 236 209 179 213 232 48 1364 R (R)
12.  Janetzki, Tom GER M 244 202 213 207 229 267 0 1362 R (R)
13.  Cheah, Esther MAS F 266 174 215 245 220 188 48 1356 R (R)
14.  Tidbeck, Marcus SWE M 211 184 247 257 216 232 0 1347 L (R)
15.  Emblem, Patrick Gimmestad NOR M 240 204 235 254 190 224 0 1347 R (R)
16.  Sermand, Julien FRA M 204 220 226 187 264 234 0 1335 R (R)
17.  Warming Hansen, Carsten DEN M 188 227 198 206 258 257 0 1334 R (R)
18.  Robinson, Robert USA M 214 178 233 210 258 238 0 1331 R (R)
19.  Cardona, Alvar CAT M 159 278 200 277 234 182 0 1330 R (R)
20.  Wahlgren, Karl SWE M 217 246 214 201 224 224 0 1326 R (R)
21.  Williams, Stuart ENG M 257 168 268 181 243 205 0 1322 R (R)
22.  Pöppler, Bianca GER F 215 255 177 191 219 214 48 1319 L (R)
23.  Ng, Geraldine SIN F 224 159 245 223 201 217 48 1317 R (R)
24.  Wedel, Sascha DEN F 235 217 224 203 183 202 48 1312 R (R)
25.  Johansson, Alexander SWE M 227 140 239 236 247 220 0 1309 R (R)
26.  Barrett, Dominic ENG M 269 202 237 190 177 233 0 1308 R (R)
27.  Lim, Bernice SIN F 207 207 186 234 235 191 48 1308 R (R)
28.  Sterner, Jason USA M 202 229 226 213 236 201 0 1307 R (R)
29.  Suslov, Andrey UKR M 194 227 257 227 197 202 0 1304 R (R)
30.  Beuthner, Laura GER F 183 181 218 245 237 191 48 1303 L (R)
31.  New, Hui Fen SIN F 194 169 187 190 220 292 48 1300 R (R)
32.  Maja, Piritta FIN F 194 210 247 196 220 183 48 1298 R (R)
33.  Reinertsen, Mathias NOR M 238 242 234 216 182 185 0 1297 R (R)
34.  Borg, Anton SWE M 231 266 202 230 167 200 0 1296 R (R)
35.  Rash, Sean USA M 238 270 183 257 170 177 0 1295 R (R)
36.  Luoto, Patricia GER F 204 186 215 235 234 171 48 1293 R (R)
37.  Rodriguez, Paco ESP M 226 213 212 216 176 247 0 1290 R  
38.  Semenov, Ivan RUS M 214 172 227 237 195 245 0 1290 R (R)
39.  Ohrgaard, Frederik DEN M 215 204 177 213 245 234 0 1288 R (R)
40.  Yeo, Joey SIN F 221 194 234 234 202 154 48 1287 R (R)
41.  Henry, Sébastien FRA M 191 235 178 190 226 266 0 1286 R (R)
42.  Baade, Marco GER M 219 171 180 230 269 214 0 1283 R (R)
43.  Ridhwan, Syafiq MAS M 196 216 194 227 223 219 0 1275 R (R)
44.  Bösiger, Andreas SUI M 277 216 207 192 193 188 0 1273 R (R)
45.  Wegner, Jenny SWE F 202 227 245 179 173 198 48 1272 R (R)
46.  Petersson, Christer SWE M 208 243 169 217 203 227 0 1267 R (R)
47.  Li Jane, Sin MAS F 180 237 203 234 171 193 48 1266 R (R)
48.  Broendsted, Britt DEN F 215 226 212 199 167 198 48 1265 R (R)
49.  Canady, David GER M 206 189 194 199 221 244 0 1253 R (R)
50.  Christensen, Randi Brogaard DEN F 265 211 202 188 177 162 48 1253 R (R)
51.  De Rooij, Maxime GER F 214 160 213 239 178 200 48 1252 R (R)
52.  Belenkiy, Mikhail RUS M 165 215 225 245 204 194 0 1248 R (R)
53.  Gerard, Nicolas FRA M 174 180 223 223 219 225 0 1244 R (R)
54.  Almestrand, Line Berg SWE F 234 214 174 194 209 171 48 1244 R (R)
55.  Roca, Héctor CAT M 167 223 288 198 188 178 0 1242 R (R)
56.  Grabowski, Achim GER M 241 175 223 173 198 231 0 1241 R (R)
57.  Eide, Sigbjřrn NOR M 213 234 142 230 205 216 0 1240 R (R)
58.  Radi, Tommaso ITA M 247 244 216 189 152 188 0 1236 R (R)
59.  Mortensen, Jimmy DEN M 207 223 161 232 203 208 0 1234 R (R)
60.  Franchi, Romain FRA M 222 207 209 203 167 224 0 1232 R  
61.  Garcia, Ińigo ESP M 183 219 202 165 235 218 0 1222 R (R)
62.  Tomas, Cheska NED F 225 228 186 172 193 164 48 1216 R (R)
63.  Björklund, Lisa SWE F 199 214 186 198 185 185 48 1215 R (R)
64.  Celli, Maurizio ITA M 208 180 183 226 190 221 0 1208 R (R)
65.  Kjeldsen, Kamilla DEN F 203 180 179 224 184 183 48 1201 R (R)
66.  Silletti, Alessandro POL M 162 193 263 234 172 175 0 1199 R (R)
67.  Linderoth, Josefine SWE F 199 217 143 215 184 192 48 1198 R (R)
68.  Traynor, Paul SCO M 157 222 228 164 246 181 0 1198 L (R)
69.  Agerbo, Rikke Holm DEN F 195 180 241 185 188 148 48 1185 R (R)
70.  Acín, Ion ESP M 191 166 235 233 207 152 0 1184 R (R)
71.  Schlinegensief, Ralf GER M 238 158 205 193 158 231 0 1183 R (R)
72.  Mrosek, Manuel GER M 179 225 206 197 206 167 0 1180 R (R)
73.  Pedersen, Randi Kryger DEN F 217 186 169 168 200 189 48 1177 R (R)
74.  Medveditskov, Alexander RUS M 178 189 235 194 203 176 0 1175 R (R)
75.  Slama, Uwe GER M 179 194 236 169 161 233 0 1172 R (R)
76.  Hardarson, Hafthor ISL M 164 169 192 208 231 206 0 1170 R (R)
77.  Jensen, Mai Ginge DEN F 167 205 189 214 161 182 48 1166 R (R)
78.  Ding Sagan, Jonathan MAS M 204 145 213 212 206 185 0 1165 R (R)
79.  Völkel, Dirk GER M 201 176 176 203 209 199 0 1164 R (R)
80.  Ribguth, Janin GER F 179 209 156 188 182 179 48 1141 R (R)
81.  Kozak, Michael USA M 209 166 236 187 181 162 0 1141 L (R)
82.  Calagiu, Cristian ROU M 171 188 200 202 179 197 0 1137 R (R)
83.  Duncan, Richard GER M 171 195 183 183 187 201 0 1120 R (R)
84.  Andersson, Sandra SWE F 174 181 188 161 161 197 48 1110 R (R)
85.  Fowlkes, Samuel USA M 191 182 171 192 169 199 0 1104 R (R)
86.  Balan, Marius ROU M 173 212 171 202 169 176 0 1103 R (R)
87.  Ehlert, Christopher GER M 202 172 188 149 198 182 0 1091 R (R)
88.  Ortega, Xavier FRA M 164 170 203 180 177 185 0 1079 R  
89.  Blondeau, Dominique FRA M 149 201 165 202 165 193 0 1075 R  
90.  Marchiori, Gianni ITA M 154 186 169 179 190 155 0 1033 R (R)
91.  Paraschiv, Lucian ROU M 141 169 198 174 161 180 0 1023 R (R)
92.  Chopard, Grégory SUI M 157 176 216 131 155 186 0 1021 R (R)
93.  Brandt, Rainer GER M 141 167 187 161 163 191 0 1010 L  
94.  Angus, David SCO M 187 187 150 148 188 147 0 1007 R (R)
95.  Schlingensief, Manuela GER F 221 156 140 121 169 115 48 970 R  
96.  Pietraszek, Janusz POL M 165 165 167 117 171 178 0 963 R (R)
97.  Nickens, Dennis USA M 126 162 139 203 166 166 0 962 R (R)
98.  Reber, Daniel GER M 164 140 135 211 160 151 0 961 R  
99.  Jacques, Pepita FRA F 150 201 147 82     32 612 R  




Meriq