Results for Squad 13 - Friday March 21st 17:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 298    Kjeldsen, Kamilla (DEN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Loschetter, Chris USA M 236 205 290 268 246 290 0 1535 R (R)
2.  Tonteri, Juhani FIN M 200 215 279 294 268 247 0 1503 R  
3.  Larsen, Thomas DEN M 279 214 256 279 218 237 0 1483 R (R)
4.  Persson Planefors, Joline SWE F 278 234 224 222 182 268 48 1456 R  
5.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 238 203 258 237 256 254 0 1446 R (R)
6.  Zulkifli, Shalin MAS F 214 238 256 226 215 235 48 1432 R (R)
7.  Larsen, Martin SWE M 234 227 201 279 248 236 0 1425 R (R)
8.  Kjeldsen, Kamilla DEN F 212 290 259 214 223 176 48 1422 R (R)
9.  Mortensen, Jimmy DEN M 254 201 237 242 235 248 0 1417 R (R)
10.  Russell, Ronnie USA M 222 256 192 264 223 252 0 1409 R (R)
11.  Maggi, Mats BEL M 204 278 223 258 224 210 0 1397 R (R)
12.  Broendsted, Britt DEN F 243 256 235 219 200 196 48 1397 R  
13.  Teece, Raymond ENG M 243 232 215 234 235 237 0 1396 R (R)
14.  Schroeder, Timo GER M 237 217 225 242 236 237 0 1394 R  
15.  Suslov, Andrey UKR M 203 229 215 221 241 277 0 1386 R (R)
16.  Belenkiy, Mikhail RUS M 216 213 210 257 243 247 0 1386 R (R)
17.  Luoto, Patricia GER F 236 215 247 183 245 210 48 1384 R (R)
18.  Ryhãnen, Teppo FIN M 219 219 224 258 277 182 0 1379 R  
19.  Samain, Jean-Marc BEL M 226 236 219 203 248 225 0 1357 R (R)
20.  Jehkinen, Joonas FIN M 225 215 255 223 230 209 0 1357 L (R)
21.  Milet, Xavier BEL M 223 239 242 192 244 216 0 1356 R (R)
22.  Michow, Andre GER M 258 245 213 217 211 201 0 1345 R (R)
23.  Abd Razak, Syimir MAS M 200 234 225 216 264 200 0 1339 R (R)
24.  Geissler, Nadine GER F 202 164 191 276 246 207 48 1334 R  
25.  Ohrgaard, Frederik DEN M 162 245 185 214 244 279 0 1329 R  
26.  Haukås, Kenneth NOR M 204 228 222 203 252 220 0 1329 R  
27.  Rasmussen, Pernille DEN F 238 188 217 203 236 199 48 1329 R  
28.  Almestrand, Line Berg SWE F 258 201 191 236 211 177 48 1322 R (R)
29.  Karlsson, Kevin SWE M 207 238 216 210 237 212 0 1320 R (R)
30.  Rash, Sean USA M 227 193 203 269 225 201 0 1318 R (R)
31.  Wegner, Jenny SWE F 185 207 258 223 165 226 48 1312 R (R)
32.  Agerbo, Jesper DEN M 178 259 203 224 234 214 0 1312 R (R)
33.  Tidbeck, Marcus SWE M 211 214 235 230 177 244 0 1311 L  
34.  Beuthner, Laura GER F 179 191 233 247 218 194 48 1310 L  
35.  Agerbo, Rikke Holm DEN F 217 216 247 185 234 161 48 1308 R  
36.  Gäbler, Tobias GER M 245 166 199 245 236 215 0 1306 R  
37.  Li Jane, Sin MAS F 225 208 195 212 209 207 48 1304 R (R)
38.  Sterner, Jason USA M 226 236 215 222 210 192 0 1301 R (R)
39.  Basner, Peter GER M 254 205 220 190 227 204 0 1300 R (R)
40.  Andersson, Sandra SWE F 198 209 208 206 219 205 48 1293 R  
41.  Wahlgren, Karl SWE M 217 202 214 215 256 184 0 1288 R (R)
42.  Alho, Timo FIN M 200 193 209 224 238 220 0 1284 R (R)
43.  Janetzki, Tom GER M 234 194 218 259 164 211 0 1280 R  
44.  Radi, Tommaso ITA M 214 181 202 225 269 183 0 1274 R  
45.  Wells, John ENG M 192 168 255 202 289 168 0 1274 R  
46.  Ranta, Tony FIN M 259 217 194 236 155 212 0 1273 R (R)
47.  Sloan, Christopher IRL M 206 205 209 188 228 235 0 1271 R (R)
48.  Wedel, Sascha DEN F 153 233 174 244 225 194 48 1271 R (R)
49.  Tangermann, Lars GER M 234 221 203 199 223 191 0 1271 R  
50.  Pöntinen, Marjo FIN F 207 171 181 190 213 254 48 1264 R (R)
51.  Gripp, Andreas GER M 225 191 181 244 197 223 0 1261 R  
52.  Björklund, Lisa SWE F 205 217 193 187 209 200 48 1259 R  
53.  Maja, Piritta FIN F 194 226 195 173 216 200 48 1252 R  
54.  Jensen, Mai Ginge DEN F 193 238 202 188 191 189 48 1249 R (R)
55.  Robinson, Robert USA M 236 193 223 180 225 183 0 1240 R (R)
56.  Pöppler, Birgit GER F 175 220 160 235 205 193 48 1236 R (R)
57.  Cheah, Esther MAS F 225 205 269 188 138 160 48 1233 R (R)
58.  Päiväniemi, Sami FIN M 233 172 187 186 193 258 0 1229 R (R)
59.  Borg, Anton SWE M 218 201 154 237 213 206 0 1229 R  
60.  Celli, Maurizio ITA M 194 188 258 180 223 182 0 1225 R  
61.  Morgan, Hadley ENG M 191 222 222 208 177 198 0 1218 L  
62.  De Rooij, Maxime GER F 176 214 166 200 224 182 48 1210 R  
63.  Silletti, Alessandro POL M 150 137 207 265 218 226 0 1203 R (R)
64.  Andersson, Ida SWE F 203 179 168 202 198 195 48 1193 R (R)
65.  Canady, David GER M 198 170 206 191 232 195 0 1192 R  
66.  Hardarson, Hafthor ISL M 159 222 177 237 182 214 0 1191 R (R)
67.  Semenov, Ivan RUS M 211 210 174 211 213 169 0 1188 R (R)
68.  Lebon, Jean-Marc BEL M 203 176 179 239 227 162 0 1186 R (R)
69.  Jussila, Perttu FIN M 212 173 227 169 212 190 0 1183 R (R)
70.  Veijanen, Markku FIN M 191 238 156 154 229 214 0 1182 R (R)
71.  Manico, Bigi SUI F 173 195 189 174 202 190 48 1171 L  
72.  Duncan, Richard GER M 169 191 208 188 192 196 0 1144 R  
73.  Linderoth, Josefine SWE F 210 203 179 179 168 153 48 1140 R  
74.  Schuetz, Hans SUI M 242 142 155 212 201 186 0 1138 R  
75.  Wigmore, James GBR M 243 176 189 196 142 188 0 1134 R  
76.  Gonze, Pierre-Yves BEL M 202 178 200 181 186 187 0 1134 R (R)
77.  Johansson, Alexander SWE M 224 147 196 164 180 215 0 1126 R  
78.  Offner, Martin AUT M 162 236 197 170 192 161 0 1118 R (R)
79.  Emblem, Patrick Gimmestad NOR M 132 213 191 202 174 202 0 1114 R (R)
80.  Pedersen, Randi Kryger DEN F 183 164 215 186 170 148 48 1114 R  
81.  Timofeev, Nikita RUS M 158 232 168 210 188 151 0 1107 R (R)
82.  Rasputin, Andrey RUS M 186 169 215 167 220 140 0 1097 R  
83.  Mrosek, Manuel GER M 173 170 210 170 206 167 0 1096 R (R)
84.  Korkka, Harri FIN M 165 181 159 192 214 182 0 1093 R (R)
85.  Christensen, Randi Brogaard DEN F 156 191 167 169 193 166 48 1090 R  
86.  Müller, Daniel AUT M 167 177 176 155 179 228 0 1082 L  
87.  Nickens, Dennis USA M 177 183 173 155 204 171 0 1063 R  
88.  Seipel, Walter GER M 162 158 204 176 158 197 0 1055 R  
89.  Morgan, Selwyn ENG M 156 145 168 186 186 185 0 1026 R  
90.  Kozak, Michael USA M 224 195 144 173 131 154 0 1021 L  
91.  Marchiori, Gianni ITA M 186 165 159 158 139 204 0 1011 R  
92.  Schrank, Nicole GER F 132 147 159 158 190 166 48 1000 R  
93.  Chopard, Grégory SUI M 136 170 174 159 165   0 804 R  




Meriq