Results for Squad 12 - Friday March 21st 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Barnes, Chris (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Barnes, Chris USA M 229 247 246 237 300 249 0 1508 R (R)
2.  Kulick, Kelly USA F 237 258 288 222 213 222 48 1488 R (R)
3.  Bolleby, Kim SWE M 200 266 236 268 277 226 0 1473 L (R)
4.  Backe, Patrick SWE M 236 238 244 258 247 218 0 1441 R (R)
5.  Karlsson, Joachim SWE M 235 256 218 278 224 229 0 1440 R (R)
6.  Gruffman, James SWE M 245 247 205 278 217 245 0 1437 L (R)
7.  Ciminelli, Ryan USA M 194 288 247 224 277 194 0 1424 L (R)
8.  Palermaa, Osku FIN M 248 203 249 248 237 238 0 1423 R (R)
9.  Tan, Jazreel SIN F 213 249 266 212 210 222 48 1420 R (R)
10.  Kallio, Jesse FIN M 259 268 247 217 204 221 0 1416 L (R)
11.  Fransson, Daniel SWE M 256 237 235 201 210 276 0 1415 R (R)
12.  Tan, Daphne SIN F 196 231 225 244 233 237 48 1414 R (R)
13.  Paulsson, Martin SWE M 223 258 213 203 259 245 0 1401 R (R)
14.  Larsen, Martin SWE M 237 226 269 216 217 230 0 1395 R (R)
15.  Larsen, Thomas DEN M 191 289 224 208 278 204 0 1394 R (R)
16.  Talpa, Marek CZE M 214 230 225 245 248 225 0 1387 R  
17.  Svensson, Jesper SWE M 209 256 227 268 220 204 0 1384 L (R)
18.  Weier, Cameron USA M 200 237 275 209 237 225 0 1383 R (R)
19.  Koivuniemi, Mika FIN M 246 185 269 257 234 187 0 1378 R (R)
20.  Rash, Sean USA M 202 216 279 232 230 215 0 1374 R (R)
21.  Parshukov, Aleksei RUS M 239 216 237 225 223 233 0 1373 R (R)
22.  Robinson, Robert USA M 236 259 196 225 234 223 0 1373 R (R)
23.  Salonen, Petteri FIN M 241 213 268 223 203 213 0 1361 R (R)
24.  Petersson, Christer SWE M 197 232 225 245 226 235 0 1360 R (R)
25.  Larsen, Jesper SWE M 276 204 223 201 258 198 0 1360 R (R)
26.  Ranta, Tony FIN M 268 170 248 234 216 222 0 1358 R (R)
27.  Sterner, Jason USA M 195 227 247 227 247 214 0 1357 R (R)
28.  Andersson, Pontus SWE M 258 222 207 233 203 231 0 1354 R (R)
29.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 225 256 231 244 192 206 0 1354 R (R)
30.  Liew, Alex MAS M 234 225 201 198 235 256 0 1349 L (R)
31.  Teece, Richard ENG M 188 242 191 268 193 266 0 1348 R  
32.  Hellström, Peter SWE M 234 258 212 247 200 197 0 1348 R (R)
33.  Glendert, Malin SWE F 248 226 224 221 192 189 48 1348 R  
34.  Ding Sagan, Jonathan MAS M 205 227 234 219 257 204 0 1346 R (R)
35.  Johnson Jr., Magnus SWE M 213 232 224 255 225 195 0 1344 R (R)
36.  Afifah, Syaidatul MAS F 279 222 188 201 202 203 48 1343 R (R)
37.  Rontti, Vesa SWE M 211 226 227 247 222 210 0 1343 R  
38.  Emblem, Patrick Gimmestad NOR M 237 166 224 219 227 267 0 1340 R (R)
39.  Ang, Adrian MAS M 268 192 200 268 224 185 0 1337 R (R)
40.  Warming Hansen, Carsten DEN M 233 237 213 222 186 237 0 1328 R (R)
41.  Andersson, Ida SWE F 222 247 199 227 216 169 48 1328 R (R)
42.  Nordberg, Jan SWE M 220 259 184 247 219 198 0 1327 R (R)
43.  Cunningham, Brett USA M 232 223 216 205 229 221 0 1326 R (R)
44.  McEwan, Danielle USA F 215 230 194 189 235 212 48 1323 R (R)
45.  Zulkifli, Shalin MAS F 242 208 196 215 206 203 48 1318 R (R)
46.  Korkka, Harri FIN M 221 190 233 214 197 245 0 1300 R  
47.  Andersson, Robert SWE M 188 205 246 256 195 208 0 1298 R (R)
48.  Yeo, Joey SIN F 237 227 202 181 186 213 48 1294 R (R)
49.  Wetterberg, Mattias SWE M 200 189 233 236 197 237 0 1292 R (R)
50.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 239 229 190 189 190 205 48 1290 R (R)
51.  Olsson, Mattias SWE M 202 187 247 215 246 192 0 1289 L (R)
52.  Hirvonen, Mikko FIN M 162 230 222 234 206 231 0 1285 R (R)
53.  Lehtonen, Kimmo FIN M 192 215 210 228 214 226 0 1285 L (R)
54.  Lim, Bernice SIN F 209 226 235 217 152 194 48 1281 R (R)
55.  Opasic, Simon SWE M 179 210 214 189 210 278 0 1280 R  
56.  Jussila, Perttu FIN M 215 240 193 207 224 199 0 1278 R (R)
57.  Medveditskov, Alexander RUS M 223 255 153 246 226 175 0 1278 R (R)
58.  Pöntinen, Marjo FIN F 226 197 179 201 191 235 48 1277 R  
59.  Balan, Marius ROU M 245 200 232 202 190 208 0 1277 R  
60.  Karlsson, Kevin SWE M 220 163 226 181 248 236 0 1274 R (R)
61.  Jehkinen, Joonas FIN M 210 206 227 202 226 201 0 1272 L  
62.  Cheah, Esther MAS F 229 167 202 193 172 254 48 1265 R (R)
63.  Wegner, Jenny SWE F 173 211 203 205 239 184 48 1263 R (R)
64.  Roslan, Natasha MAS F 160 176 256 192 216 214 48 1262 R (R)
65.  Jansson, Markus SWE M 213 237 203 199 219 182 0 1253 R (R)
66.  Li Jane, Sin MAS F 235 181 202 193 184 209 48 1252 R (R)
67.  New, Hui Fen SIN F 171 203 178 223 236 191 48 1250 R (R)
68.  Ng, Geraldine SIN F 223 210 193 203 203 162 48 1242 R (R)
69.  Voss, Brian USA M 226 228 212 170 210 189 0 1235 R (R)
70.  Jensen, Mai Ginge DEN F 228 171 243 166 204 170 48 1230 R (R)
71.  Teece, Raymond ENG M 181 257 214 167 186 222 0 1227 R  
72.  Calagiu, Cristian ROU M 232 222 215 177 188 184 0 1218 R  
73.  Päiväniemi, Sami FIN M 226 213 140 231 248 159 0 1217 R  
74.  Kovalova, Darya UKR F 167 174 211 202 190 222 48 1214 R (R)
75.  Vezis, Daniel LAT M 224 214 188 181 184 220 0 1211 L  
76.  Agerbo, Jesper DEN M 214 241 182 167 167 234 0 1205 R  
77.  Stampe, Mik DEN M 232 204 176 188 235 169 0 1204 R (R)
78.  Cardona, Alvar CAT M 202 234 191 230 147 196 0 1200 R  
79.  Wilhelmsson, Filip SWE M 213 205 211 207 185 179 0 1200 R  
80.  Eide, Sigbjørn NOR M 176 191 178 213 193 247 0 1198 R (R)
81.  Almestrand, Line Berg SWE F 187 212 206 159 169 207 48 1188 R (R)
82.  Reinertsen, Mathias NOR M 168 166 184 258 199 204 0 1179 R (R)
83.  Friedrichs, Tim GER M 180 192 183 258 178 167 0 1158 R (R)
84.  Manninen, Antero FIN M 201 211 234 175 159 176 0 1156 R  
85.  Wahlgren, Karl SWE M 222 246 177 188 137 185 0 1155 R  
86.  Krüger, Christian GER M 169 187 208 192 224 172 0 1152 R  
87.  Timofeev, Nikita RUS M 149 178 158 200 224 239 0 1148 R  
88.  Tan, Timmy MAS M 188 225 171 215 187 158 0 1144 R (R)
89.  Svensson, Olle SWE M 176 173 168 206 182 223 0 1128 R (R)
90.  Paraschiv, Lucian ROU M 180 211 189 239 174 134 0 1127 R  
91.  Offner, Martin AUT M 223 197 167 180 184 169 0 1120 R  
92.  Morales, Eduardo SUI M 193 169 173 180 182 211 0 1108 R (R)
93.  Klockgether, Stefan GER M 163 161 196 152 247 185 0 1104 R  
94.  Krüger, Michael GER M 176 181 213 179 169 184 0 1102 R  
95.  Mishkina, Anastasia RUS F 181 184 204 187 147 148 48 1099 L  
96.  Petersen, Tommy GRE M 152 182 179 226 179 175 0 1093 R (R)
97.  Pietraszek, Janusz POL M 173 210 187 187 159 173 0 1089 R (R)
98.  Kovalov, Sergey UKR M 174 242 166 184 158 164 0 1088 L (R)
99.  Medveditskov, Yuriy RUS M 147 172 177 158 190 170 0 1014 R (R)
100.  Varava, Elizabete LAT F 146 145 191 162 150 171 48 1013 R  
101.  Heck-Seipel, Lydia GER F 142 165 169 168 172 145 48 1009 R  
102.  Gryaznova, Varvara RUS F 178 179 148 150 148 156 48 1007 R (R)
103.  Haring, Klaus GER M 170 163 155 203 173 137 0 1001 R  
104.  Krüger, Carmen GER F 124 156 146 142 160 177 48 953 R  




Meriq