Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Jehkinen, Joonas (FIN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND
1.  Fagan, Mike USA M 246 289 279 243 237 258 0 1552 R
2.  Rash, Sean USA M 277 277 245 214 245 258 0 1516 R
3.  Jehkinen, Joonas FIN M 235 300 266 238 221 244 0 1504 L
4.  Warming Hansen, Carsten DEN M 236 217 278 263 220 279 0 1493 R
5.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 245 238 214 237 255 278 0 1467 R
6.  Kjeldsen, Kamilla DEN F 256 279 255 226 185 213 48 1462 R
7.  Backe, Patrick SWE M 199 269 290 227 227 237 0 1449 R
8.  Johnson, Liz USA F 258 232 198 248 260 199 48 1443 R
9.  Pepe, Anthony USA M 289 299 257 193 204 192 0 1434 L
10.  Larsen, Jesper SWE M 279 205 228 268 239 212 0 1431 R
11.  Ridhwan, Syafiq MAS M 248 248 256 195 237 245 0 1429 R
12.  Svensson, Jesper SWE M 226 246 265 192 236 236 0 1401 L
13.  Andersson, Ida SWE F 199 257 203 268 222 193 48 1390 R
14.  Moor, Paul ENG M 230 213 236 227 268 215 0 1389 L
15.  Börding, Tobias GER M 236 233 238 225 227 227 0 1386 R
16.  Fransson, Daniel SWE M 233 184 266 225 230 247 0 1385 R
17.  Persson Planefors, Joline SWE F 226 205 163 237 243 257 48 1379 R
18.  Ciminelli, Ryan USA M 226 247 228 216 235 225 0 1377 L
19.  Williams, Stuart ENG M 233 201 227 206 244 259 0 1370 R
20.  Ng, Shayna SIN F 217 194 246 224 225 215 48 1369 R
21.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 231 208 268 216 247 197 0 1367 R
22.  Larsen, Martin SWE M 193 246 228 239 230 228 0 1364 R
23.  Suslov, Andrey UKR M 212 223 234 227 207 254 0 1357 R
24.  Palermaa, Osku FIN M 258 268 210 162 227 232 0 1357 R
25.  Peters, Jake USA M 214 236 257 213 198 237 0 1355 R
26.  Tan, Cherie SIN F 244 183 237 208 205 227 48 1352 L
27.  Kovalova, Darya UKR F 226 212 218 237 198 212 48 1351 R
28.  Lorenc, Jaroslav CZE M 233 207 237 244 193 235 0 1349 L
29.  Olsson, Mattias SWE M 221 238 183 258 237 209 0 1346 L
30.  Stampe, Mik DEN M 247 227 188 238 244 202 0 1346 R
31.  Barrett, Dominic ENG M 247 183 279 188 244 197 0 1338 R
32.  Zulkifli, Shalin MAS F 180 231 201 235 196 243 48 1334 R
33.  Paulsson, Martin SWE M 190 247 248 213 206 222 0 1326 R
34.  Tan, Daphne SIN F 213 226 182 193 244 214 48 1320 R
35.  Geissler, Nadine GER F 210 212 218 217 181 227 48 1313 R
36.  Gross, Thomas AUT M 206 247 235 187 213 217 0 1305 R
37.  Koivuniemi, Mika FIN M 228 205 245 206 226 191 0 1301 R
38.  Bolleby, Kim SWE M 246 221 183 197 234 219 0 1300 L
39.  Hess, Tom USA M 207 191 249 211 247 190 0 1295 R
40.  Gruffman, James SWE M 193 218 234 238 216 190 0 1289 L
41.  Sterner, Jason USA M 225 202 223 227 169 230 0 1276 R
42.  Kallio, Jesse FIN M 206 278 217 181 182 211 0 1275 L
43.  Celli, Maurizio ITA M 198 209 236 193 216 221 0 1273 R
44.  Novak, Steve USA M 235 217 185 219 235 182 0 1273 R
45.  Gripp, Andreas GER M 223 214 196 225 245 168 0 1271 R
46.  Lehtonen, Kimmo FIN M 230 226 202 191 224 197 0 1270 L
47.  Hellström, Peter SWE M 206 177 221 227 208 223 0 1262 R
48.  Gasn, Matt USA M 203 191 217 247 193 196 0 1247 R
49.  Grabrijan, Anže SLO M 197 150 228 223 184 236 0 1218 L
50.  Mortensen, Jimmy DEN M 196 173 258 218 177 190 0 1212 R
51.  Salonen, Petteri FIN M 186 194 203 164 210 215 0 1172 R
52.  Andersson, Pontus SWE M 186 172 181 196 186 212 0 1133 R


Meriq