Results for Squad 09 - Friday March 22nd 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Loschetter, Chris (USA)
Pedersen, Glenn Morten (NOR)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Loschetter, Chris USA M 209 244 268 268 216 300 0 1505 R (R)
2.  Eklund, Dennis SWE M 245 268 237 222 269 256 0 1497 R (R)
3.  Stampe, Mik DEN M 232 244 266 257 200 269 0 1468 R (R)
4.  Moor, Paul ENG M 245 258 232 255 246 206 0 1442 L (R)
5.  Russell, Ronnie USA M 231 237 290 238 220 225 0 1441 R (R)
6.  Antuszewicz, Tonio POL M 207 228 248 259 289 205 0 1436 L  
7.  Uotila, Pasi FIN M 217 279 247 226 268 182 0 1419 R (R)
8.  Barnes, Chris USA M 240 226 247 257 217 225 0 1412 R  
9.  Bolleby, Kim SWE M 258 254 238 236 194 226 0 1406 L (R)
10.  Cheah, Esther MAS F 255 224 235 190 213 236 48 1401 R (R)
11.  Glendert, Malin SWE F 224 235 228 233 246 180 48 1394 R  
12.  Larsen, Thomas DEN M 216 258 269 211 214 224 0 1392 R (R)
13.  Rash, Sean USA M 235 207 242 200 223 279 0 1386 R (R)
14.  Pöllänen, Krista FIN F 230 212 201 244 209 237 48 1381 R (R)
15.  Pöntinen, Marjo FIN F 237 279 205 205 201 204 48 1379 R (R)
16.  Paulsson, Martin SWE M 257 208 202 215 249 247 0 1378 R (R)
17.  Rudshagen, Bjørn NOR M 229 244 213 223 256 212 0 1377 R (R)
18.  Lehtonen, Kimmo FIN M 211 212 258 258 233 205 0 1377 L (R)
19.  Paul, Isaac Russell MAS M 202 235 276 237 244 182 0 1376 R (R)
20.  Salonen, Petteri FIN M 235 278 203 226 186 239 0 1367 R (R)
21.  Andersson, Robert SWE M 224 257 227 206 247 206 0 1367 R (R)
22.  Korobkova, Alena RUS F 257 223 268 215 157 194 48 1362 R  
23.  Ridhwan, Syafiq MAS M 259 229 258 211 211 191 0 1359 R (R)
24.  Pakonen, Olli FIN M 246 203 237 218 226 218 0 1348 R (R)
25.  Johnson, Liz USA F 228 201 201 226 223 215 48 1342 R (R)
26.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 204 258 214 170 300 195 0 1341 R (R)
27.  Suslov, Andrey UKR M 179 194 236 257 225 249 0 1340 R (R)
28.  Verbruggen, Gery BEL M 205 214 247 225 232 213 0 1336 L (R)
29.  Bloor, Mark ENG M 217 235 209 221 215 233 0 1330 R  
30.  Larsen, Martin SWE M 226 237 214 268 204 180 0 1329 R (R)
31.  Polanisz, Emil POL M 199 234 223 289 181 202 0 1328 L  
32.  Persson Planefors, Joline SWE F 214 176 237 192 207 247 48 1321 R  
33.  Jensen, Mai Ginge DEN F 245 203 193 207 185 238 48 1319 R (R)
34.  Ranta, Tony FIN M 213 237 187 213 209 257 0 1316 R (R)
35.  Hultin, Isabelle SWE F 223 190 164 245 223 216 48 1309 R  
36.  Tan, Jazreel SIN F 242 212 191 205 181 226 48 1305 R (R)
37.  Arup, Mathias SWE M 257 178 210 258 221 178 0 1302 R (R)
38.  Ang, Adrian MAS M 215 204 204 225 226 225 0 1299 R (R)
39.  Andersson, Ida SWE F 258 205 203 202 194 187 48 1297 R (R)
40.  Kanold, Mikael SWE M 234 277 204 178 194 209 0 1296 R (R)
41.  Stathatos, Yiannis GRE M 226 208 225 235 190 209 0 1293 R (R)
42.  Johnson jr., Magnus SWE M 220 277 185 202 202 205 0 1291 R (R)
43.  Ankerdal, Michael DEN M 211 204 217 234 197 227 0 1290 R (R)
44.  Walther, Kasper DEN M 223 219 202 196 244 204 0 1288 R (R)
45.  Kovanen, Nina FIN F 236 181 157 237 202 223 48 1284 R (R)
46.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 221 195 236 188 215 228 0 1283 R (R)
47.  Panchenko, Alexandr KAZ M 183 178 198 259 236 226 0 1280 R (R)
48.  Hess, Tom USA M 237 203 178 203 213 244 0 1278 R (R)
49.  Jussila, Perttu FIN M 209 206 203 234 201 223 0 1276 R (R)
50.  Stefanidis, George GRE M 194 194 256 235 215 182 0 1276 R (R)
51.  Larsen, Rebecka SWE F 201 217 207 219 216 168 48 1276 R  
52.  Scherlund, Lasse DEN M 240 173 194 188 213 267 0 1275 R  
53.  Blasch, Stephan GER M 159 255 238 178 210 232 0 1272 R (R)
54.  Aaneby, Frode Jørgen NOR M 205 213 216 199 238 192 0 1263 R (R)
55.  Konieczny, Bodo GER M 212 169 227 169 227 245 0 1249 R  
56.  Raatikainen, Teemu FIN M 202 234 196 223 185 203 0 1243 R (R)
57.  Sharov, Anton RUS M 200 226 214 209 182 209 0 1240 R (R)
58.  Adsbøl, Johnni DEN M 203 207 178 202 223 223 0 1236 L (R)
59.  Maja, Piritta FIN F 192 196 190 217 220 172 48 1235 R (R)
60.  Hellström, Peter SWE M 175 200 218 236 247 159 0 1235 R  
61.  Pasanen, Sanna FIN F 258 190 202 160 192 182 48 1232 R (R)
62.  Ahokas, Jarmo FIN M 212 203 224 212 201 177 0 1229 R (R)
63.  Heinonen, Markus FIN M 207 198 258 201 204 161 0 1229 R (R)
64.  Johansson, Jenny SWE F 214 191 239 182 164 190 48 1228 R  
65.  Wegner, Jenny SWE F 203 225 166 179 180 223 48 1224 R (R)
66.  Andersson, Sandra SWE F 234 200 182 182 210 165 48 1221 R (R)
67.  Morig, Oliver GER M 195 192 247 192 158 230 0 1214 R (R)
68.  Østergaard-Poulsen, Dan DEN M 194 173 237 220 181 209 0 1214 R (R)
69.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 189 230 196 189 236 170 0 1210 R  
70.  Marchenko, Petr RUS M 222 203 192 232 183 177 0 1209 R (R)
71.  Agerbo, Jesper DEN M 226 150 181 197 235 214 0 1203 R (R)
72.  Piticariu, Marius ROU M 179 192 229 215 183 202 0 1200 R (R)
73.  Høberg, Lars DEN M 203 232 189 224 186 165 0 1199 R (R)
74.  Karetsos, Dimitrios GRE M 197 215 212 167 193 212 0 1196 R (R)
75.  Arild, Dag-Jostein NOR M 166 228 201 206 192 195 0 1188 R (R)
76.  Christensen, Randi Brogaard DEN F 236 151 187 149 204 210 48 1185 R (R)
77.  Medveditskov, Alexander RUS M 208 213 211 216 148 189 0 1185 R (R)
78.  Mrosek, Manuel GER M 195 195 183 198 220 191 0 1182 R (R)
79.  Broendsted, Britt DEN F 186 193 184 188 205 162 48 1166 R (R)
80.  Hustveit, Sean NOR M 237 166 228 147 152 234 0 1164 R (R)
81.  Wegner, Cajsa SWE F 219 170 190 149 193 192 48 1161 R  
82.  Pedersen, Randi Kryger DEN F 180 197 203 162 190 180 48 1160 R (R)
83.  Ekkel, Ruslan KAZ M 187 222 209 149 210 179 0 1156 R (R)
84.  Ohrgaard, Frederik DEN M 165 214 220 202 168 184 0 1153 R  
85.  Wedel, Sascha DEN F 182 148 175 199 190 206 48 1148 R (R)
86.  Andersson, Peter SWE M 194 172 166 195 213 208 0 1148 R  
87.  Adolfsson, Elin SWE F 160 190 186 209 187 159 48 1139 R  
88.  Warming Hansen, Carsten DEN M 204 158 169 177 201 226 0 1135 R (R)
89.  Pietraszek, Janusz POL M 172 180 193 206 199 169 0 1119 R  
90.  Impola, Hannele FIN F 167 171 167 191 211 148 48 1103 R (R)
91.  Suslikova, Elena RUS F 199 175 166 166 159 189 48 1102 R (R)
92.  Cebotarjovs, Dmitrijs LAT M 195 180 157 179 183 191 0 1085 R (R)
93.  Miskhodzhev, Ruslan RUS M 193 178 173 195 139 200 0 1078 R (R)
94.  Egozaryan, Artur RUS M 183 177 190 157 155 209 0 1071 R (R)
95.  Monsen, Janne NOR F 180 171 200 174 143 151 48 1067 R (R)
96.  Földvari, Imre GER M 147 192 157 161 206 195 0 1058 L  
97.  Kämmerer, Guido GER M 163 149 195 158 171 208 0 1044 R  
98.  Seifert, Pascal GER M 166 214 176 135 158 191 0 1040 R (R)
99.  Koshel, Maria RUS F 158 143 161 182 166 175 48 1033 L (R)
100.  Kiedrowska, Malgorzata POL F 151 162 173 162 133 171 48 1000 R  
101.  Kuzovkin, Dmitriy KAZ M 157 142 172 189 196 135 0 991 R (R)
102.  Lebeau, Philippe GER M 180 157 146 170 163 153 0 969 R (R)




Meriq