Results for Squad 05 - Thursday March 21st 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 279    Paul, Isaac Russell (MAS)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Aiman, Mohd Nur MAS M 278 258 205 215 232 233 0 1421 L (R)
2.  Stampe, Mik DEN M 242 243 238 235 226 227 0 1411 R  
3.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 203 246 237 255 215 188 48 1392 R  
4.  Liew, Alex MAS M 258 247 246 201 206 232 0 1390 L (R)
5.  Roumimper, Tannya INA F 226 244 193 228 228 204 48 1371 R (R)
6.  Moor, Paul ENG M 278 268 225 198 158 229 0 1356 L (R)
7.  Warming Hansen, Carsten DEN M 192 244 213 235 238 205 0 1327 R  
8.  Ridhwan, Syafiq MAS M 237 201 215 209 238 226 0 1326 R (R)
9.  Sin, Li Jane MAS F 187 247 191 216 238 191 48 1318 R (R)
10.  Zulkifli, Shalin MAS F 233 257 203 155 226 188 48 1310 R (R)
11.  Paul, Isaac Russell MAS M 236 186 188 204 215 279 0 1308 R (R)
12.  Johnson, Liz USA F 210 214 201 199 225 204 48 1301 R (R)
13.  Harang, Øyvind NOR M 233 187 166 211 200 247 0 1244 L (R)
14.  Koh, Sharon MAS F 168 206 223 161 226 201 48 1233 L (R)
15.  Mrosek, Manuel GER M 180 196 231 151 246 227 0 1231 R (R)
16.  Ibrahim Hakimi, Zandra Aziela MAS F 221 182 161 173 202 236 48 1223 R  
17.  Racpan, Christian GER M 215 145 204 193 236 216 0 1209 R (R)
18.  Široký, Martin CZE M 169 234 255 192 194 165 0 1209 R (R)
19.  Panchenko, Alexandr KAZ M 167 185 213 209 181 246 0 1201 R (R)
20.  Ang, Adrian MAS M 226 201 181 194 202 197 0 1201 R (R)
21.  Morig, Oliver GER M 178 228 192 197 191 209 0 1195 R  
22.  Ekkel, Ruslan KAZ M 171 201 222 180 212 208 0 1194 R (R)
23.  Beuthner, Laura GER F 206 194 145 225 172 203 48 1193 L  
24.  Aaneby, Frode Jørgen NOR M 263 188 208 173 166 194 0 1192 R (R)
25.  Catalin, Gheorghe ROU M 214 204 204 158 212 193 0 1185 R (R)
26.  Sharov, Anton RUS M 212 204 199 186 201 168 0 1170 R (R)
27.  Knöbl, Werner GER M 199 188 232 179 212 158 0 1168 R (R)
28.  Matvienko, Konstantin RUS M 245 181 177 200 178 182 0 1163 R (R)
29.  Shazwani, Siti MAS F 168 220 176 179 171 198 48 1160 R  
30.  Gilin, Gunter BEL M 194 197 192 161 203 212 0 1159 R (R)
31.  Dayang, Khairuniza MAS F 142 177 178 222 194 197 48 1158 R  
32.  Gorshkov, Timofey RUS M 161 188 187 189 176 211 0 1112 R (R)
33.  Maier, Günter GER M 184 155 188 190 190 202 0 1109 R (R)
34.  Piticariu, Marius ROU M 152 188 203 187 188 183 0 1101 R  
35.  Kuzovkin, Dmitriy KAZ M 176 166 176 170 163 226 0 1077 R (R)
36.  Koshel, Maria RUS F 129 182 171 177 215 145 48 1067 L  
37.  Lebeau, Philippe GER M 194 182 156 183 193 157 0 1065 R  
38.  Andolina, Francesco BEL M 147 187 203 184 152 157 0 1030 R (R)
39.  Fischer, Harald GER M 132 148 179 187 168 138 0 952 R (R)




Meriq