Results for Squad 02 - Wednesdy March 20st 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 287    Lindner, Eva (GER)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Börding, Tobias GER M 279 243 232 226 238 209 0 1427 R  
2.  Koivuniemi, Mika FIN M 208 205 236 259 268 247 0 1423 R (R)
3.  Rash, Sean USA M 269 255 199 268 191 223 0 1405 R (R)
4.  Holzapfel, Michael GER M 236 247 202 237 244 234 0 1400 R  
5.  Loos, Michael AUT M 276 236 229 243 190 202 0 1376 R  
6.  Dreyer, Dirk GER M 216 244 235 165 267 244 0 1371 R (R)
7.  Grabrijan, Anže SLO M 206 244 256 236 213 211 0 1366 L (R)
8.  Pöppler, Birgit GER F 237 212 209 199 215 243 48 1363 R (R)
9.  Roumimper, Tannya INA F 209 206 220 228 211 227 48 1349 R (R)
10.  Pujol, Bertrand FRA M 230 245 234 225 211 191 0 1336 R (R)
11.  Arild, Dag-Jostein NOR M 246 214 225 245 188 212 0 1330 R (R)
12.  Stefanidis, George GRE M 213 236 222 237 223 193 0 1324 R  
13.  Bohn III, Parker USA M 224 244 229 216 234 168 0 1315 L (R)
14.  Berndt, Ernst AUT M 156 179 247 237 236 259 0 1314 L  
15.  Peters, Jake USA M 260 246 213 219 178 195 0 1311 R (R)
16.  Wedel, Sascha DEN F 241 182 204 244 176 213 48 1308 R (R)
17.  Blank, Uwe GER M 235 214 234 199 202 223 0 1307 R (R)
18.  Guldbaek, John DEN M 201 245 180 210 265 206 0 1307 R (R)
19.  Tan, Jazreel SIN F 243 189 218 171 213 224 48 1306 R (R)
20.  Hess, Tom USA M 225 191 233 259 219 178 0 1305 R (R)
21.  Johnson, Liz USA F 188 195 199 232 206 236 48 1304 R  
22.  Stathatos, Yiannis GRE M 182 224 225 214 213 236 0 1294 R  
23.  Lazar, Marcel GER M 180 204 204 224 245 234 0 1291 R (R)
24.  Guldbaek, Heidi DEN F 194 258 184 198 202 205 48 1289 R (R)
25.  Rocke, Marcel GER M 245 166 189 172 256 257 0 1285 R (R)
26.  Racpan, Christian GER M 234 185 213 254 199 192 0 1277 R  
27.  Gutsche, Falco GER M 259 202 228 206 176 204 0 1275 R (R)
28.  Lindner, Eva GER F 279 167 228 214 145 185 48 1266 R  
29.  Sambueno, Toby USA M 214 226 233 185 202 205 0 1265 R (R)
30.  Rechenberg, Christian GER M 184 226 159 246 242 199 0 1256 R  
31.  Wildenhayn, Simon GER M 174 202 237 175 210 253 0 1251 R (R)
32.  Hahn, Daniel AUT M 158 211 205 223 224 229 0 1250 R  
33.  Stiel, Patrick AUT M 184 193 213 211 232 191 0 1224 R  
34.  Krämer, Michael GER M 194 216 212 193 161 244 0 1220 R (R)
35.  Schwarzbauer, René AUT M 192 190 219 225 211 180 0 1217 R  
36.  Panchenko, Alexandr KAZ M 243 181 188 184 180 236 0 1212 R  
37.  Denz, Günter GER M 197 187 184 247 170 224 0 1209 R  
38.  Stiel, Anton AUT M 198 259 198 169 203 182 0 1209 R  
39.  Hlede, Joško SLO M 222 189 236 181 197 182 0 1207 R (R)
40.  Sarmadi, Mathias FRA M 210 223 203 236 181 149 0 1202 L (R)
41.  Schwarzbauer, Christian AUT M 171 205 164 225 228 189 0 1182 R  
42.  Kus, Uros SLO M 248 170 155 189 193 222 0 1177 R (R)
43.  Guldbaek, Mika DEN F 190 187 155 167 232 190 48 1169 R (R)
44.  Köberl, Martin GER M 194 180 192 200 198 196 0 1160 R (R)
45.  Lazar, Shirley GER F 200 174 172 200 167 185 48 1146 R (R)
46.  Tieck, Christian GER M 204 193 190 191 180 188 0 1146 R (R)
47.  Stolte, Manuela GER F 196 168 213 178 169 168 48 1140 R (R)
48.  Moritz, Marcel GER M 179 136 162 210 195 243 0 1125 R  
49.  Schwarzbauer, Oliver AUT M 169 171 162 216 213 189 0 1120 R  
50.  Van Meerbergen, Bram BEL M 159 208 186 208 168 190 0 1119 R (R)
51.  Köpf, Reiner GER M 180 258 195 168 150 168 0 1119 R  
52.  Gruber, David AUT M 164 158 224 193 173 201 0 1113 R  
53.  Axt, Uwe GER M 161 157 208 210 201 175 0 1112 R (R)
54.  Buder, Gerald GER M 215 170 207 158 199 162 0 1111 R (R)
55.  Fischer, Harald GER M 180 170 179 186 212 178 0 1105 R  
56.  Nagode, Božo SLO M 167 196 208 187 175 164 0 1097 R (R)
57.  Gerischer, Steffen GER M 167 261 174 146 176 168 0 1092 R (R)
58.  Vollstuber, Tobias GER M 200 213 156 166 190 167 0 1092 R  
59.  Schreier, Dagmar AUT F 164 172 195 175 168 157 48 1079 R  
60.  Wegenast, Robert AUT M 155 184 189 200 167 178 0 1073 R (R)
61.  Basner, Peter GER M 183 152 193 176 181 178 0 1063 R (R)
62.  Široký, Martin CZE M 181 182 164 166 191 174 0 1058 R  
63.  Panayiotou, Charis CYP M 192 199 163 171 172 159 0 1056 R  
64.  Groll, Alexander GER M 158 173 158 166 208 185 0 1048 R  
65.  Ekkel, Ruslan KAZ M 229 158 192 153 147 163 0 1042 R (R)
66.  Matvienko, Konstantin RUS M 170 179 176 187 146 173 0 1031 R  
67.  Borsch, Marcel GER M 160 184 179 177 181 140 0 1021 R  
68.  Hödl, Edwin AUT M 203 160 144 165 177 170 0 1019 R (R)
69.  Schwind, Matthias GER M 186 161 133 175 133 230 0 1018 L  




Meriq