Results for Squad 13 - Saturday March 23rd 12:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Barnes, Chris (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jehkinen, Joonas FIN M 256 268 259 238 244 258 0 1523 L (R)
2.  Pöllänen, Krista FIN F 227 248 236 232 248 220 48 1459 R (R)
3.  Palermaa, Osku FIN M 267 267 228 223 247 193 0 1425 R (R)
4.  Sloan, Christopher IRL M 219 244 257 268 226 208 0 1422 R (R)
5.  Bohn III, Parker USA M 241 256 227 224 217 245 0 1410 L (R)
6.  Dayang, Khairuniza MAS F 204 224 213 246 238 233 48 1406 R (R)
7.  Kovanen, Nina FIN F 227 205 214 222 237 247 48 1400 R (R)
8.  Salonen, Petteri FIN M 221 269 216 206 239 244 0 1395 R (R)
9.  Ibrahim Hakimi, Zandra Aziela MAS F 214 227 231 224 194 256 48 1394 R (R)
10.  Koivuniemi, Mika FIN M 277 226 216 225 213 234 0 1391 R (R)
11.  Lepolard, Alexandre FRA M 247 199 226 236 265 213 0 1386 R  
12.  Zulkifli, Shalin MAS F 239 200 267 205 213 205 48 1377 R (R)
13.  Peters, Jake USA M 245 235 215 233 279 166 0 1373 R (R)
14.  Rash, Sean USA M 194 189 218 236 260 269 0 1366 R (R)
15.  Jussila, Perttu FIN M 242 237 246 171 220 245 0 1361 R (R)
16.  Broendsted, Britt DEN F 213 215 200 224 244 210 48 1354 R (R)
17.  Johansson, Jenny SWE F 245 223 228 169 235 206 48 1354 R (R)
18.  Belmonte, Jason AUS M 228 235 247 213 268 159 0 1350 R (R)
19.  Johnson jr., Magnus SWE M 203 221 230 257 200 235 0 1346 R (R)
20.  Barnes, Chris USA M 215 300 176 175 233 238 0 1337 R (R)
21.  Arup, Mathias SWE M 221 204 187 267 266 192 0 1337 R (R)
22.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 224 258 237 193 203 218 0 1333 R (R)
23.  Maja, Piritta FIN F 236 214 199 199 213 222 48 1331 R (R)
24.  Pöntinen, Marjo FIN F 210 182 237 200 258 196 48 1331 R (R)
25.  Ahokas, Jarmo FIN M 171 245 205 233 237 239 0 1330 R (R)
26.  Lampo, Sami FIN M 236 207 243 166 221 254 0 1327 R (R)
27.  Winternheimer, Pascal GER M 235 183 225 228 229 226 0 1326 R (R)
28.  Warming Hansen, Carsten DEN M 245 247 189 224 217 202 0 1324 R (R)
29.  Pujol, Bertrand FRA M 235 225 248 225 194 195 0 1322 R (R)
30.  Rudshagen, Bjørn NOR M 180 236 220 196 257 224 0 1313 R (R)
31.  Ancarani, Sandro SUI M 213 220 235 238 180 225 0 1311 R  
32.  Mack, Tim USA M 211 239 207 227 233 193 0 1310 R (R)
33.  Kwan, Harn Chieh SUI M 195 237 204 266 216 182 0 1300 L  
34.  Pasanen, Sanna FIN F 224 195 195 231 237 169 48 1299 R (R)
35.  Hess, Tom USA M 239 182 259 159 232 225 0 1296 R (R)
36.  Andersson, Ida SWE F 204 222 203 192 213 213 48 1295 R (R)
37.  Pakonen, Olli FIN M 228 201 258 222 186 200 0 1295 R (R)
38.  Lehtonen, Kimmo FIN M 215 246 195 258 189 190 0 1293 L (R)
39.  Sin, Li Jane MAS F 231 194 206 205 196 204 48 1284 R (R)
40.  Raatikainen, Teemu FIN M 177 188 245 232 248 190 0 1280 R (R)
41.  Glendert, Malin SWE F 223 225 230 197 184 173 48 1280 R (R)
42.  Andersson, Robert SWE M 206 179 275 215 200 204 0 1279 R (R)
43.  Wegner, Jenny SWE F 202 247 203 190 220 167 48 1277 R (R)
44.  Alix, Yoan FRA M 159 188 210 213 243 257 0 1270 R (R)
45.  Adolfsson, Elin SWE F 219 224 213 179 194 193 48 1270 R (R)
46.  Larsen, Rebecka SWE F 225 213 203 217 177 187 48 1270 R (R)
47.  Paulsson, Martin SWE M 254 237 178 162 221 217 0 1269 R (R)
48.  Knopp, Peter GER M 247 196 175 246 190 211 0 1265 R  
49.  Adsbøl, Johnni DEN M 205 239 195 197 201 227 0 1264 L (R)
50.  Larsen, Martin SWE M 265 219 212 218 187 161 0 1262 R (R)
51.  Safiyah Amirah, Siti MAS F 233 244 194 201 194 148 48 1262 R (R)
52.  Durupt, Jerome FRA M 223 210 189 192 257 186 0 1257 R  
53.  Franchi, Romain FRA M 257 202 236 180 196 186 0 1257 R  
54.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 203 216 214 245 191 187 0 1256 R (R)
55.  Mortensen, Jimmy DEN M 257 194 161 176 208 258 0 1254 R  
56.  Stathatos, Yiannis GRE M 217 161 223 181 252 213 0 1247 R (R)
57.  Fabre, Anthony FRA M 192 244 182 160 208 249 0 1235 R  
58.  Karetsos, Dimitrios GRE M 205 225 203 198 179 225 0 1235 R (R)
59.  Schütz, Martina GER F 178 192 221 193 205 195 48 1232 R (R)
60.  Hustveit, Sean NOR M 218 219 223 212 171 187 0 1230 R (R)
61.  Dorfmeister, Daniel GER M 210 182 216 205 216 198 0 1227 R (R)
62.  Talpa, Marek CZE M 210 212 209 227 190 177 0 1225 R (R)
63.  Combes, Alexandra FRA F 193 236 206 183 175 180 48 1221 R (R)
64.  Sarmadi, Mathias FRA M 180 203 213 218 235 171 0 1220 L (R)
65.  Steh, Sarah GER F 236 219 154 146 157 259 48 1219 R (R)
66.  Leandersson, Tomas SWE M 183 223 163 236 227 187 0 1219 R (R)
67.  Derynck, Isabelle FRA F 140 185 188 234 222 201 48 1218 R (R)
68.  Huber, Philippe SUI M 248 165 214 226 199 158 0 1210 R (R)
69.  Hultin, Isabelle SWE F 212 201 194 213 168 162 48 1198 R (R)
70.  Saint Marc, Aude FRA F 181 213 167 200 202 186 48 1197 R  
71.  Larsen, Thomas DEN M 158 190 206 247 225 171 0 1197 R (R)
72.  Mendes, Vasco SUI M 202 193 196 202 177 217 0 1187 R  
73.  Redman, Richard USA M 175 278 199 178 174 183 0 1187 R (R)
74.  Matz, Sandra GER F 185 168 196 172 214 197 48 1180 R (R)
75.  Impola, Hannele FIN F 191 226 159 160 199 197 48 1180 R (R)
76.  Heine, Frank GER M 216 195 203 208 183 172 0 1177 R (R)
77.  Guldbaek, John DEN M 214 170 178 209 207 196 0 1174 R (R)
78.  Ranta, Tony FIN M 226 236 189 190 189 143 0 1173 R (R)
79.  Stefanidis, George GRE M 188 179 188 202 205 210 0 1172 R (R)
80.  Gabel, Janine GER F 169 160 227 212 166 182 48 1164 R (R)
81.  Vial, Paulo FRA M 204 213 169 177 221 179 0 1163 R  
82.  Parshukov, Alexey RUS M 190 172 186 181 216 215 0 1160 R (R)
83.  Goron, Solène FRA F 172 196 170 209 170 193 48 1158 R  
84.  Jacques, Amandine FRA F 186 167 168 187 202 199 48 1157 R (R)
85.  Regenass, Cedric SUI M 204 200 179 164 193 214 0 1154 R  
86.  Kanold, Mikael SWE M 257 196 155 168 180 198 0 1154 R (R)
87.  Berges, Mathieu SUI M 205 229 159 149 227 184 0 1153 R  
88.  Kuzovkin, Dmitriy KAZ M 254 198 193 135 167 202 0 1149 R (R)
89.  Panchuk, Petr UKR M 189 137 172 193 230 224 0 1145 R (R)
90.  Suslikova, Elena RUS F 194 166 189 169 202 177 48 1145 R (R)
91.  Oberweis, Romain LUX M 211 195 170 179 245 145 0 1145 R  
92.  Wegner, Cajsa SWE F 161 163 194 167 190 214 48 1137 R (R)
93.  Dementiev, Viktor UKR M 150 192 200 193 223 176 0 1134 R (R)
94.  Pettersson, Daniel SWE M 172 164 200 218 183 184 0 1121 R (R)
95.  Christensen, Randi Brogaard DEN F 182 201 168 186 164 171 48 1120 R (R)
96.  Rossi, Federico ITA M 234 193 166 171 151 201 0 1116 R (R)
97.  Panayiotou, Charis CYP M 158 201 200 166 172 202 0 1099 R (R)
98.  Page, Ronan FRA M 214 147 201 218 168 139 0 1087 R (R)
99.  Maitre, Nadege FRA F 142 192 191 184 154 174 48 1085 R (R)
100.  Völkl-Brandt, Bianca GER F 193 176 160 190 165 147 48 1079 R  
101.  Reyes, Giancarlo GER M 180 192 148 181 203 168 0 1072 R  
102.  Guldbaek, Mika DEN F 146 158 145 187 177 185 48 1046 R (R)
103.  Pfeifer, Anke GER F 161 159 168 141 170 190 48 1037 R (R)
104.  Kiedrowska, Malgorzata POL F 182 165 175 149 156 129 48 1004 R (R)




Meriq