Results for Squad 01 - Tuesday March 19th 20.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 278    Woelki, Robert (GER)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Günther, Kai GER M 236 258 214 255 195 233 0 1391 L  
2.  Woelki, Robert GER M 278 217 212 256 197 209 0 1369 L  
3.  Stöckl, Berny GER M 229 235 258 208 237 202 0 1369 L (R)
4.  Peters, Jake USA M 190 222 243 206 268 222 0 1351 R  
5.  Guldbaek, John DEN M 210 214 216 258 180 269 0 1347 R  
6.  Schuett, Philipp GER M 201 233 173 227 231 267 0 1332 R  
7.  Gutsche, Falco GER M 173 211 277 205 212 234 0 1312 R  
8.  Van Meerbergen, Bram BEL M 205 178 237 211 276 161 0 1268 R  
9.  Seidl, Christian GER M 201 217 204 222 186 237 0 1267 R (R)
10.  Krämer, Dietmar GER M 184 212 234 244 183 200 0 1257 R (R)
11.  Hess, Tom USA M 209 223 210 183 213 214 0 1252 R (R)
12.  Köberl, Martin GER M 243 179 196 215 213 192 0 1238 R  
13.  Van Sweevelt, Gunter BEL M 188 206 242 159 199 225 0 1219 L  
14.  Arild, Dag-Jostein NOR M 174 173 227 214 226 200 0 1214 R (R)
15.  Hellmich, Daniel GER M 188 235 194 200 223 173 0 1213 R  
16.  Tsorbatzoudis, Evangelos GER M 234 216 203 179 181 197 0 1210 R  
17.  Axt, Uwe GER M 194 201 181 226 181 217 0 1200 R  
18.  Brandt, Jelena LAT F 194 168 202 163 196 211 48 1182 R  
19.  Nagode, Božo SLO M 203 193 189 200 220 177 0 1182 R  
20.  Rocke, Marcel GER M 192 195 214 192 190 178 0 1161 R  
21.  Maier, Günter GER M 189 151 215 177 244 180 0 1156 R  
22.  Ragusa, Giancarlo BEL M 215 184 168 187 210 186 0 1150 R (R)
23.  Hernitschek, Andreas GER M 187 194 195 192 199 180 0 1147 R  
24.  Gerischer, Steffen GER M 186 215 181 156 212 187 0 1137 R  
25.  Ulsamer, Clemens GER M 175 150 175 214 228 194 0 1136 R (R)
26.  Hlede, Joško SLO M 179 194 198 215 166 184 0 1136 R  
27.  Sambueno, Toby USA M 185 169 210 237 132 196 0 1129 R  
28.  Guldbaek, Mika DEN F 199 170 176 178 166 190 48 1127 R  
29.  Wedel, Sascha DEN F 167 188 182 155 192 185 48 1117 R  
30.  Kus, Uros SLO M 197 192 190 213 169 155 0 1116 R  
31.  Tarsoly, Alexander HUN M 188 212 167 173 202 164 0 1106 R  
32.  Wildenhayn, Simon GER M 184 148 168 255 175 169 0 1099 R  
33.  Mcclellan, Francis USA M 192 193 173 158 210 172 0 1098 R (R)
34.  Guldbaek, Heidi DEN F 180 159 166 167 180 191 48 1091 R  
35.  Hödl, Edwin AUT M 161 197 179 169 203 171 0 1080 R  
36.  Kemp, Okito USA M 139 148 185 178 190 237 0 1077 R (R)
37.  Zils, Klaus GER M 162 207 192 145 161 202 0 1069 L (R)
38.  Stolte, Manuela GER F 161 170 140 162 150 210 48 1041 R  
39.  Sauer, Tobias GER M 176 179 164 167 178 173 0 1037 R (R)
40.  Chambers, Robert USA M 151 133 140 193 245 168 0 1030 R (R)
41.  Wegenast, Robert AUT M 162 173 200 137 181 155 0 1008 R  
42.  Küppers, Heiko GER M 155 154 157 182 168 181 0 997 R  




Meriq