Results for Squad 23 - Saturday March 24th 12.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 298    Cayez, Vincent (FRA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Palermaa, Osku FIN M 183 235 246 269 279 202 0 1414 R (R)
2.  Jussila, Perttu FIN M 245 197 205 255 244 267 0 1413 R (R)
3.  Koivuniemi, Mika FIN M 203 268 238 247 187 269 0 1412 R (R)
4.  Barnes, Chris USA M 236 263 269 183 195 266 0 1412 R (R)
5.  Williams, Stuart ENG M 256 217 257 239 210 190 0 1369 R (R)
6.  Wahlgren, Karl SWE M 230 228 236 214 246 206 0 1360 R (R)
7.  Staudinger, Cassie AUS F 199 227 225 243 223 194 48 1359 R (R)
8.  Stampe, Mik DEN M 202 203 222 268 258 205 0 1358 R (R)
9.  Barrett, Dominic ENG M 237 236 269 210 227 178 0 1357 R (R)
10.  Patel, George ENG M 254 203 207 204 255 217 0 1340 R (R)
11.  Andersson, Robert SWE M 212 209 247 212 234 224 0 1338 R (R)
12.  D Achille, Nico ITA M 252 222 176 201 237 236 0 1324 R (R)
13.  Larsen, Thomas DEN M 175 256 207 235 244 206 0 1323 R (R)
14.  Ginge Jensen, Mai DEN F 202 243 234 185 205 169 48 1286 R (R)
15.  Blase, Oliver GER M 197 221 227 219 177 244 0 1285 R  
16.  Cocker, Lee ENG M 203 233 202 269 203 171 0 1281 R (R)
17.  Paulsson, Martin SWE M 233 234 203 216 213 181 0 1280 R (R)
18.  Gabel, Janine GER F 232 203 200 195 205 194 48 1277 R (R)
19.  Cundy, Darren ENG M 141 184 237 244 269 200 0 1275 R (R)
20.  Agerbo, Jesper DEN M 222 226 170 204 180 269 0 1271 R (R)
21.  Cayez, Vincent FRA M 183 155 235 197 190 298 0 1258 L (R)
22.  Luoto, Patricia GER F 173 172 196 215 192 256 48 1252 R (R)
23.  Heberle, Nicole GER F 237 182 188 221 200 171 48 1247 L  
24.  Canady, David GER M 175 196 255 195 248 174 0 1243 R (R)
25.  Sermand, Julien FRA M 165 234 202 205 194 234 0 1234 R (R)
26.  Arup, Mathias SWE M 188 201 203 175 236 231 0 1234 R (R)
27.  Aviram, Or SWE M 186 166 162 235 263 222 0 1234 R (R)
28.  Morig, Oliver GER M 193 149 207 212 217 246 0 1224 R (R)
29.  Glendert, Malin SWE F 217 217 198 178 216 149 48 1223 R (R)
30.  Koh, Sharon MAS F 173 179 165 228 226 200 48 1219 R (R)
31.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 208 204 205 227 199 171 0 1214 R (R)
32.  Pakonen, Olli FIN M 224 179 177 194 233 205 0 1212 R (R)
33.  Kanold, Mikael SWE M 204 244 180 208 192 177 0 1205 R (R)
34.  Hardarson, Hafthor ISL M 179 174 235 214 172 213 0 1187 R (R)
35.  Ecoffey, Xavier SUI M 190 191 201 191 228 180 0 1181 R (R)
36.  Haasper, Kevin SUI M 186 193 213 178 227 174 0 1171 R  
37.  Bucens, Janis LAT M 211 232 200 159 185 171 0 1158 R (R)
38.  Guldbaek, John DEN M 198 168 207 181 187 204 0 1145 R (R)
39.  Saint Marc, Aude FRA F 193 175 187 167 213 162 48 1145 R  
40.  Timter, Vanessa GER F 187 173 176 192 200 163 48 1139 R (R)
41.  Mrosek, Manuel GER M 180 189 212 212 174 167 0 1134 R (R)
42.  Østergaard-Poulsen, Dan DEN M 204 178 201 210 190 146 0 1129 R (R)
43.  Merkovsky Ml., Vladimir SVK M 203 202 177 141 205 188 0 1116 R (R)
44.  Jönsson, Per SWE M 210 159 150 194 213 174 0 1100 R (R)
45.  Blank, Uwe GER M 161 189 175 205 203 167 0 1100 R (R)
46.  Wiekeraad, Bianca Maria NED F 197 150 172 170 147 213 48 1097 R (R)
47.  Schütz, Martina GER F 146 166 208 185 157 170 48 1080 R (R)
48.  Unger, Stephan GER M 209 203 181 167 147 169 0 1076 L (R)
49.  Guerrero, Clara COL F 172 186 186 154 166 162 48 1074 R (R)
50.  Angus, David SCO M 180 200 163 201 131 186 0 1061 R  
51.  Bland Jr., Kenneth USA M 176 197 145 170 179 164 0 1031 R (R)
52.  Martinez, James GER M 150 186 169 157 202 165 0 1029 R (R)
53.  Guldbæk, Mika DEN F 176 155 135 158 154 161 48 987 R (R)
54.  Gouveia, Natercia POR F 150 163 164 137 157 150 48 969 R (R)
55.  Cooper, David ENG M 187 160 135 166 142 175 0 965 L (R)
56.  Sazonova, Elena RUS F 138 149 116 190 156 161 48 958 R (R)




Meriq