Results for Squad 20 - Friday March 23rd 20.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 279    Jehkinen, Joonas (FIN)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Jehkinen, Joonas FIN M 256 243 217 204 265 279 0 1464 L (R)
2.  Eklund, Dennis SWE M 269 234 255 215 197 214 0 1384 R (R)
3.  Winternheimer, Pascal GER M 194 258 188 218 244 254 0 1356 R  
4.  Loschetter, Chris USA M 206 234 240 219 225 221 0 1345 R (R)
5.  Stampe, Mik DEN M 193 259 204 244 208 203 0 1311 R (R)
6.  Cayez, Vincent FRA M 202 216 276 237 206 161 0 1298 L  
7.  Unger, Stephan GER M 245 193 265 193 189 202 0 1287 L (R)
8.  Jussila, Perttu FIN M 177 181 237 220 237 233 0 1285 R (R)
9.  Kalika, Mykhaylo UKR M 187 210 203 248 213 209 0 1270 R (R)
10.  Kallio, Jesse FIN M 213 233 193 198 202 222 0 1261 L (R)
11.  Guerrero, Clara COL F 230 178 173 185 190 247 48 1251 R (R)
12.  Aviram, Or SWE M 217 153 220 195 236 224 0 1245 R (R)
13.  Boccato, Marco ITA M 168 173 264 207 232 196 0 1240 R  
14.  Paulsson, Martin SWE M 174 200 249 193 213 204 0 1233 R (R)
15.  Raatikainen, Teemu FIN M 232 187 226 197 211 177 0 1230 R (R)
16.  Wahlgren, Karl SWE M 201 172 208 180 207 256 0 1224 R (R)
17.  Ruiz, Ildemaro VEN M 219 189 190 206 236 180 0 1220 R (R)
18.  Reviglio, Marco ITA M 248 185 175 172 180 257 0 1217 R  
19.  Krasavkin, Victor RUS M 236 205 199 187 199 190 0 1216 R (R)
20.  Karmazin, Evgeniy UKR M 181 191 201 189 196 232 0 1190 R (R)
21.  Mrosek, Manuel GER M 164 213 152 258 174 225 0 1186 R (R)
22.  Quarry, Mike ENG M 202 208 216 190 158 200 0 1174 R (R)
23.  Bland Jr., Kenneth USA M 170 227 189 214 190 184 0 1174 R  
24.  Lampo, Sami FIN M 191 245 191 158 177 208 0 1170 R (R)
25.  Nolan, Pat USA M 182 154 225 214 158 234 0 1167 R  
26.  Kanold, Mikael SWE M 189 194 188 195 187 214 0 1167 R (R)
27.  D Achille, Nico ITA M 195 166 257 203 157 186 0 1164 R (R)
28.  Kalika, Oleksandr UKR M 202 221 161 213 177 189 0 1163 R (R)
29.  De Angelis, Marco ITA M 203 170 196 147 197 247 0 1160 R (R)
30.  Wendlandt, Steffen GER M 173 208 178 178 191 228 0 1156 R (R)
31.  Shcherbinin, Oleksandr UKR M 196 204 192 177 180 200 0 1149 R (R)
32.  Aviram-Harlap, Sarale ISR F 210 149 193 180 192 159 48 1131 R (R)
33.  Bucens, Janis LAT M 221 201 195 125 212 174 0 1128 R (R)
34.  Helldén, Johan SWE M 157 184 182 216 198 185 0 1122 R (R)
35.  Allsebrook, Jo ENG F 190 161 170 177 203 162 48 1111 R (R)
36.  Warming Hansen, Carsten DEN M 195 169 225 171 159 171 0 1090 R (R)
37.  De Rooij, Maxime NED F 195 180 170 172 151 164 48 1080 R (R)
38.  Radi, Tommaso ITA M 168 179 181 194 197 153 0 1072 R (R)
39.  Saint Marc, Gildas FRA M 122 190 186 200 175 181 0 1054 R  
40.  Morabito, Franco ITA M 172 176 192 200 152 154 0 1046 R  
41.  Rose, Sam ENG M 172 169 138 182 211 171 0 1043 R (R)
42.  Espinosa, Sebastian POR M 165 166 157 200 146 192 0 1026 R (R)
43.  Schütz, Martina GER F 154 174 135 165 183 153 48 1012 R  
44.  Cardona Rosel, Alvaro-José CAT M 143 139 157 145 183 242 0 1009 R (R)
45.  Pilotti, Robert ITA M 152 195 146 191 161 163 0 1008 R (R)
46.  Turci, Nora LUX F 184 166 152 163 119 173 48 1005 R  
47.  Brons, Jeff LUX M 144 187 179 169 160 161 0 1000 R  
48.  O Reilly, Derek IRL M 164 166 184 175 166 145 0 1000 R  
49.  Martinez, James GER M 159 159 198 172 159 143 0 990 R  
50.  Burford, Brian ENG M 161 197 158 127 156 173 0 972 R (R)
51.  Iljin, Roma UKR M 177 134 181 143 185 136 0 956 R  
52.  Cooper, David ENG M 162 160 141 171 184 125 0 943 L  
53.  Skucik, Maciej POL M 140 182 144 158 161 148 0 933 R (R)
54.  Soukup, Martin CZE M 166 138 129 120 167 197 0 917 R (R)
55.  Ciccone, Generoso ITA M 158 177 135 130 138 162 0 900 R  
56.  Oberweis, Romain LUX M 125 164 171 149 149 137 0 895 R  




Meriq