Results for Squad 18 - Friday March 23rd 12.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 279    Larsen, Martin (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Larsen, Martin SWE M 219 236 208 245 279 239 0 1426 R (R)
2.  Cheah, Esther MAS F 208 224 240 189 267 211 48 1387 R (R)
3.  Ang, Adrian MAS M 233 249 225 225 204 248 0 1384 R (R)
4.  Safiyah, Siti MAS F 257 246 201 217 180 223 48 1372 R (R)
5.  Agerbo, Jesper DEN M 253 204 245 213 264 182 0 1361 R (R)
6.  Jussila, Perttu FIN M 203 194 230 266 224 234 0 1351 R (R)
7.  Patel, George ENG M 198 197 223 241 246 245 0 1350 R (R)
8.  Andersin, Erik SWE M 224 196 266 184 230 222 0 1322 R (R)
9.  Racpan, Christian GER M 193 234 201 236 224 229 0 1317 R (R)
10.  Quarry, Mike ENG M 188 191 244 212 255 226 0 1316 R (R)
11.  Ranta, Tony FIN M 233 224 222 221 212 204 0 1316 R (R)
12.  Koh, Sharon MAS F 232 218 184 208 212 208 48 1310 R (R)
13.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 202 219 258 223 195 206 0 1303 R (R)
14.  Barrett, Dominic ENG M 258 223 234 193 242 150 0 1300 R (R)
15.  Moor, Paul ENG M 210 223 199 225 211 225 0 1293 L (R)
16.  Kallio, Jesse FIN M 192 194 206 214 214 267 0 1287 L (R)
17.  Andersson, Robert SWE M 204 160 201 245 217 258 0 1285 R (R)
18.  Sijore, Jacqueline MAS F 233 212 153 225 195 219 48 1285 R (R)
19.  Cundy, Darren ENG M 219 206 184 183 242 244 0 1278 R (R)
20.  Zulkifli, Shalin MAS F 157 223 214 225 175 235 48 1277 R (R)
21.  Silletti, Alessandro POL M 199 174 208 226 245 222 0 1274 R (R)
22.  Torgersen, Tore NOR M 212 223 208 237 210 179 0 1269 R (R)
23.  Van Der Tol, Ghislaine NED F 196 189 238 212 211 172 48 1266 L  
24.  Stampe, Mik DEN M 246 256 146 180 244 191 0 1263 R (R)
25.  Kong, Aaron MAS M 192 179 249 222 233 173 0 1248 R (R)
26.  Liew, Alex MAS M 237 184 199 194 249 184 0 1247 L (R)
27.  Ridhwan, Syafiq MAS M 203 190 225 234 195 197 0 1244 R (R)
28.  Thurlby, Rob ENG M 192 222 236 188 202 203 0 1243 R (R)
29.  Medveditskov, Alexander RUS M 238 197 198 214 163 232 0 1242 R (R)
30.  Sin, Li Jane MAS F 185 203 185 202 201 218 48 1242 R (R)
31.  Morig, Oliver GER M 212 198 232 168 199 227 0 1236 R (R)
32.  Hardarson, Hafthor ISL M 200 213 226 205 208 170 0 1222 R (R)
33.  Flack, Nina SWE F 181 189 179 214 189 195 48 1195 R  
34.  Coussens, Michael BEL M 168 166 235 233 187 194 0 1183 R (R)
35.  Arup, Mathias SWE M 150 172 217 192 179 264 0 1174 R (R)
36.  Guldbaek, John DEN M 212 169 194 193 194 211 0 1173 R (R)
37.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 136 201 202 192 240 198 0 1169 R (R)
38.  Scherlund, Lasse DEN M 213 208 198 192 197 159 0 1167 R (R)
39.  Høberg, Lars DEN M 189 130 200 197 199 248 0 1163 R (R)
40.  Christensen, Randi Brogaard DEN F 154 177 206 163 201 201 48 1150 R (R)
41.  Guldbaek, Heidi DEN F 191 168 203 168 195 161 48 1134 R (R)
42.  Staudinger, Cassie AUS F 211 155 201 148 168 197 48 1128 R (R)
43.  Walther, Kasper DEN M 174 212 192 170 189 191 0 1128 R  
44.  Janicki, Tomasz POL M 194 202 168 189 180 188 0 1121 R (R)
45.  Aviram, Or SWE M 152 208 197 178 197 180 0 1112 R (R)
46.  Larsen, Thomas DEN M 209 191 179 161 176 191 0 1107 R (R)
47.  Cocker, Lee ENG M 174 225 157 201 194 148 0 1099 R (R)
48.  Ecoffey, Xavier SUI M 180 176 179 178 178 204 0 1095 R  
49.  Adsbøl, Johnni DEN M 222 172 169 162 184 184 0 1093 L (R)
50.  Madsen, Charlotte DEN F 161 224 161 156 176 161 48 1087 R (R)
51.  Bezotosniy, Alexey RUS M 153 198 179 174 183 178 0 1065 R (R)
52.  Østergaard-Poulsen, Dan DEN M 191 195 128 150 177 218 0 1059 R (R)
53.  Warming Hansen, Carsten DEN M 176 167 155 189 188 177 0 1052 R (R)
54.  Shukaev, Maksim RUS M 177 179 174 186 206 117 0 1039 R (R)
55.  Anipko, Aleksandr RUS M 213 177 137 194 173 132 0 1026 R (R)
56.  Sazonova, Elena RUS F 174 148 172 157 154 172 48 1025 R  




Meriq