Results for Squad 10 - Wednesday March 21st 17.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 298    Smallwood, Tom (USA)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Smallwood, Tom USA M 202 251 298 266 233 215 0 1465 R (R)
2.  Aiman, Mohd Nur MAS M 197 190 254 259 258 254 0 1412 L  
3.  Williams Jr., Walter Ray USA M 248 235 196 277 213 219 0 1388 R (R)
4.  Bohn III, Parker USA M 203 258 204 227 217 278 0 1387 R  
5.  Stathatos, Yiannis GRE M 255 161 255 245 231 218 0 1365 R  
6.  Dayang, Khairuniza MAS F 265 200 207 237 170 236 48 1363 R  
7.  Fagan, Mike USA M 236 223 203 227 187 254 0 1330 R  
8.  Peters, Jake USA M 206 214 202 227 279 199 0 1327 R (R)
9.  Sijore, Jacqueline MAS F 223 170 187 265 226 206 48 1325 R  
10.  Wetterberg, Mattias SWE M 175 245 221 245 180 258 0 1324 R (R)
11.  Ang, Adrian MAS M 212 279 210 216 212 193 0 1322 R  
12.  Loschetter, Chris USA M 200 257 237 231 201 194 0 1320 R  
13.  Aziela, Zandra MAS F 204 216 181 225 221 201 48 1296 R  
14.  Zulkifli, Shalin MAS F 222 219 163 194 217 232 48 1295 R  
15.  Ridhwan, Syafiq MAS M 227 206 194 248 218 196 0 1289 R  
16.  Koh, Sharon MAS F 224 216 180 206 247 157 48 1278 R  
17.  Kong, Aaron MAS M 223 215 200 185 216 226 0 1265 R  
18.  Sin, Li Jane MAS F 182 174 197 214 243 201 48 1259 R  
19.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 199 222 220 189 224 203 0 1257 R  
20.  Ciminelli, Ryan USA M 218 247 185 206 212 186 0 1254 L (R)
21.  Liew, Alex MAS M 212 180 194 219 218 228 0 1251 L  
22.  Goglin, Guillaume FRA M 177 204 212 250 187 213 0 1243 R  
23.  Dorin-Ballard, Carolyn USA F 171 189 192 211 193 228 48 1232 R  
24.  Hulst, Phil NED M 224 170 190 213 211 219 0 1227 R (R)
25.  Andersson, Sandra SWE F 197 202 169 198 211 200 48 1225 R (R)
26.  Ballard, Del USA M 212 169 234 239 188 183 0 1225 R  
27.  Leroux, Richard FRA M 135 178 234 191 263 214 0 1215 R (R)
28.  Safiyah, Siti MAS F 234 164 222 180 192 166 48 1206 R  
29.  Cheah, Esther MAS F 173 210 146 224 190 212 48 1203 R  
30.  Maier, Emily USA F 167 177 189 204 177 222 48 1184 R  
31.  Quittelier, Laurent FRA M 181 173 176 244 212 176 0 1162 R (R)
32.  Xristoforou, Andreas CYP M 209 171 227 172 187 190 0 1156 R  
33.  Ragusa, Giancarlo BEL M 170 218 203 174 193 187 0 1145 R  
34.  Julien, Gilles FRA M 172 243 171 205 142 206 0 1139 R  
35.  Giuseppe, Senna ITA M 188 190 172 211 196 178 0 1135 L  
36.  Houck, Olivia FRA F 178 186 184 185 201 146 48 1128 R  
37.  Sève, Daniel FRA M 207 171 193 179 157 210 0 1117 R  
38.  Panayiotou, Charis CYP M 213 195 165 190 169 180 0 1112 R  
39.  Henry, Yves FRA M 188 189 180 197 201 153 0 1108 R  
40.  Kuijer, Paul NED M 200 165 161 177 211 186 0 1100 R (R)
41.  Fernandes, Joachim FRA M 167 213 197 186 136 190 0 1089 R  
42.  Dementiev, Viktor UKR M 159 193 145 188 179 205 0 1069 R  
43.  Boichu, Philippe FRA M 166 174 177 180 179 189 0 1065 R  
44.  Pietraszek, Janusz POL M 170 171 227 169 146 157 0 1040 R  
45.  Steenbekkers, Sven NED M 169 194 186 170 169 151 0 1039 R  
46.  Vintens, Liliane BEL F 178 182 152 157 152 159 48 1028 R  
47.  Willieme, Christophe FRA M 201 193 182 129 181 140 0 1026 R  
48.  Lefevre, David FRA M 232 181 150 171 150 141 0 1025 R (R)
49.  Desson, Francois FRA M 151 150 169 188 167 199 0 1024 R  
50.  Redeberg, Daniel FRA M 174 183 151 187 160 141 0 996 R  
51.  Bourinet, Alynn FRA F 149 157 158 156 187 130 48 985 R  
52.  Lanier, Alain FRA M 189 150 139 168 165 169 0 980 R  
53.  Bocquillon, Kevin FRA M 177 169 153 131 178 169 0 977 R  
54.  Suslov, Pavel RUS M 169 120 167 193 155 144 0 948 R  
55.  Morelle, Victoire FRA F 142 169 117 118 148 139 48 881 R  




Meriq