Results for Squad 25 - Saturday March 12th 20.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 267    Zjawiony, Piotr (POL)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Cayez, Vincent FRA M 215 247 184 244 195 216 0 1301 L (R)
2.  Penny, Kirsten ENG F 182 180 226 210 246 175 48 1267 R (R)
3.  Wahlgren, Karl SWE M 201 236 219 223 191 195 0 1265 R (R)
4.  Guerrero, Clara COL F 202 201 244 166 189 193 48 1243 R (R)
5.  Larsen, Martin SWE M 217 197 194 182 224 222 0 1236 R (R)
6.  Wetterberg, Mattias SWE M 217 223 216 201 177 200 0 1234 R (R)
7.  Rodriguez, Paco ESP M 233 233 242 196 202 127 0 1233 R (R)
8.  Moor, Paul ENG M 180 197 215 201 195 212 0 1200 L (R)
9.  Starchenkov, Sergey RUS M 163 190 221 197 180 235 0 1186 R (R)
10.  Mrosek, Manuel GER M 200 176 229 222 186 166 0 1179 R (R)
11.  Medveditskov, Alexander RUS M 181 195 150 229 212 203 0 1170 R (R)
12.  Silletti, Alessandro POL M 214 190 184 188 207 181 0 1164 R (R)
13.  Zulkifli, Zulmazran MAS M 196 182 200 193 180 212 0 1163 R (R)
14.  Vrabac, Dennis SWE M 181 175 210 215 179 203 0 1163 R (R)
15.  Pöppler, Birgit GER F 173 245 171 185 161 172 48 1155 R (R)
16.  Agerbo, Jesper DEN M 220 202 163 236 166 163 0 1150 R (R)
17.  Boccato, Marco ITA M 137 205 194 190 204 219 0 1149 R (R)
18.  Günther, Kai GER M 168 214 206 199 185 177 0 1149 L (R)
19.  Guldbaek, Heidi DEN F 162 179 203 202 182 172 48 1148 R (R)
20.  Lajovic, Dušan SLO M 199 166 201 204 202 176 0 1148 R (R)
21.  Di Martino, Nathalie FRA F 203 180 165 193 181 170 48 1140 R (R)
22.  Santu, Alessandro ITA M 191 142 179 195 195 235 0 1137 R (R)
23.  Semenov, Ivan RUS M 203 164 205 221 179 155 0 1127 R (R)
24.  Panayiotou, Charis CYP M 198 191 167 194 206 170 0 1126 R (R)
25.  Zjawiony, Piotr POL M 147 202 267 138 189 178 0 1121 R (R)
26.  Christoforou, Andreas CYP M 211 200 177 165 147 217 0 1117 R (R)
27.  Tkacz, Edward USA M 192 178 189 210 145 203 0 1117 R (R)
28.  Leal, Luz Adriana COL F 205 156 174 185 151 191 48 1110 R (R)
29.  Kanold, Mikael SWE M 158 180 210 197 196 169 0 1110 R (R)
30.  Camilleri, Rankin Luke MLT M 203 167 238 192 159 151 0 1110 R (R)
31.  Olsson, Mattias SWE M 205 215 187 195 142 154 0 1098 L (R)
32.  Radi, Tommaso ITA M 153 195 174 239 189 143 0 1093 R (R)
33.  Kozyrev, Oleg RUS M 182 193 158 183 164 202 0 1082 R  
34.  Blank, Uwe GER M 190 171 169 191 176 183 0 1080 R (R)
35.  Ruiz, Ildemaro VEN M 188 138 212 146 203 188 0 1075 R (R)
36.  Shershakov, Nikolay RUS M 177 163 190 175 144 222 0 1071 R (R)
37.  Goldswain, Josh ENG M 213 157 181 168 213 139 0 1071 R (R)
38.  Strbac, Vladimir SRB M 180 173 153 182 214 147 0 1049 L (R)
39.  Araujo, Antonio POR M 130 222 155 155 202 182 0 1046 R (R)
40.  Janssens, Rafaël BEL M 173 178 175 201 155 159 0 1041 L (R)
41.  Ohrgaard, Frederik DEN M 154 154 193 160 224 152 0 1037 R (R)
42.  Alsaud, Abdulhakim KSA M 171 190 171 141 211 151 0 1035 R (R)
43.  Milet, Xavier BEL M 188 135 178 166 157 206 0 1030 R (R)
44.  Carro, Christophe FRA M 167 135 214 155 219 139 0 1029 R  
45.  Abulreesh, Yasser KSA M 201 151 135 186 173 176 0 1022 R (R)
46.  Mackey, Conan IRL M 175 171 198 146 185 143 0 1018 R (R)
47.  Gouveia, Natercia POR F 178 173 171 147 151 148 48 1016 R (R)
48.  Cocker, Lee ENG M 196 177 145 142 215 139 0 1014 R (R)
49.  Guldbaek, John DEN M 196 174 189 158 147 149 0 1013 R (R)
50.  Sazonov, Oleg RUS M 138 200 147 163 205 155 0 1008 R (R)
51.  Rodriguez, Pablo ESP M 168 183 179 166 141 156 0 993 R (R)
52.  Pilotti, Robert ITA M 141 133 170 134 177 203 0 958 R (R)
53.  Sultan, Mohamed KSA M 195 154 145 132 197 125 0 948 R (R)
54.  Medveditskov, Yuri RUS M 166 170 177 121 177 135 0 946 R (R)
55.  Psaroudaki, Vassiliki BEL F 112 122 143 166 190 163 48 944 R (R)
56.  Rossi, Federico ITA M 174 179 185 112 175   0 825 R (R)




Meriq