Results for Squad 19 - Friday March 11th 16.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 274    Flack, Nina (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Flack, Nina SWE F 197 224 183 177 196 266 48 1291 R (R)
2.  Kok, Wendy NED F 192 194 206 216 227 204 48 1287 R (R)
3.  Cairns, Adam ENG M 226 198 226 189 215 204 0 1258 R (R)
4.  Grabowski, Achim GER M 191 204 258 183 210 198 0 1244 R  
5.  Henry, Sébastien FRA M 215 226 168 234 197 190 0 1230 R  
6.  Salonen, Petteri FIN M 207 207 195 172 236 207 0 1224 R (R)
7.  Blank, Uwe GER M 218 178 197 246 223 155 0 1217 R  
8.  Penny, Kirsten ENG F 161 142 192 235 206 224 48 1208 R (R)
9.  Larsen, Martin SWE M 256 179 201 145 235 190 0 1206 R (R)
10.  Krämer, Michael GER M 200 222 192 185 179 223 0 1201 R (R)
11.  Canady, David GER M 202 198 204 202 187 206 0 1199 R (R)
12.  Broendsted, Britt DEN F 220 198 176 211 169 172 48 1194 R (R)
13.  Palermaa, Osku FIN M 245 181 219 141 203 190 0 1179 R (R)
14.  Racpan, Christian GER M 213 170 181 189 234 189 0 1176 R (R)
15.  Pöppler, Birgit GER F 134 206 211 188 179 209 48 1175 R  
16.  Sacco, Thierry FRA M 152 226 188 219 189 199 0 1173 L  
17.  Ginge Jensen, Mai DEN F 214 166 193 222 155 170 48 1168 R (R)
18.  Vorborg, Anders DEN M 173 178 201 201 172 240 0 1165 R (R)
19.  Mccorkindale, Iain ENG M 194 230 181 200 180 179 0 1164 R  
20.  Kubalek, Benjamin AUT M 173 175 207 216 198 188 0 1157 L  
21.  Rauscher, Alexander AUT M 164 209 185 209 220 170 0 1157 R  
22.  Adsbøl, Johnni DEN M 210 212 187 166 213 168 0 1156 L (R)
23.  Agerbo, Jesper DEN M 177 186 193 243 193 160 0 1152 R (R)
24.  Filor, Thorsten GER M 222 181 211 145 169 218 0 1146 R  
25.  Shershakov, Nikolay RUS M 203 167 223 163 200 189 0 1145 R (R)
26.  Goossens, Katrien BEL F 214 210 172 164 184 153 48 1145 R (R)
27.  Thurlby, Rob ENG M 221 195 188 210 156 173 0 1143 R (R)
28.  Andreason, Timmy SWE M 180 183 235 166 201 173 0 1138 L (R)
29.  Andersson, Andreas SWE M 167 214 177 181 188 210 0 1137 R (R)
30.  Giles, Matt ENG M 227 191 182 207 173 154 0 1134 R  
31.  Pöllänen, Krista FIN F 169 182 244 151 176 152 48 1122 R (R)
32.  Teece, Raymond ENG M 163 223 180 193 182 180 0 1121 R (R)
33.  Guldbaek, John DEN M 208 181 206 189 174 162 0 1120 R (R)
34.  O'Grady, Matthew USA M 170 187 233 176 176 176 0 1118 R (R)
35.  Arup, Mathias SWE M 181 162 229 164 191 180 0 1107 R (R)
36.  Ainge, Nicki ENG F 207 206 154 146 173 168 48 1102 R (R)
37.  John, Lisa ENG F 171 164 219 173 178 148 48 1101 R (R)
38.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 155 183 220 191 157 188 0 1094 R (R)
39.  Van Zandwijk, Dwayne NED M 160 201 179 173 146 231 0 1090 R  
40.  Wells, John ENG M 197 182 150 170 201 180 0 1080 R (R)
41.  Trouniac, Elise FRA F 171 168 136 163 185 199 48 1070 R  
42.  Quarry, Mike ENG M 166 189 179 187 190 159 0 1070 R (R)
43.  Erzen, Tomaz SLO M 151 155 226 202 126 209 0 1069 R (R)
44.  Teece, Richard ENG M 183 199 180 171 168 167 0 1068 R (R)
45.  Hahn, Daniel AUT M 208 206 166 176 168 144 0 1068 R  
46.  Guldbaek, Heidi DEN F 174 183 166 179 169 145 48 1064 R (R)
47.  Ocando, Melvin ESP M 180 201 170 180 165 157 0 1053 R (R)
48.  Hulst, Phil Pierre NED M 202 128 201 196 158 167 0 1052 R  
49.  Tomas, Cheska NED F 127 154 141 234 177 162 48 1043 R  
50.  Koshel, Masha RUS F 157 160 199 168 154 151 48 1037 L  
51.  Starchenkov, Roman RUS M 161 166 165 159 141 234 0 1026 R (R)
52.  Lochhead, Matty ENG M 185 143 147 178 195 146 0 994 R (R)
53.  Pilecky, Jutta AUT F 145 148 142 179 178 128 48 968 R  
54.  Sazonov, Oleg RUS M 168 153 126 178 133 155 0 913 R (R)
55.  Tedone, Giusppe ITA M 120 159 131 150 173 174 0 907 R  
56.  Koshel, Katya RUS F 133 136 139 131 117 136 48 840 R  




Meriq