Results for Squad 18 - Friday March 11th 12.00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 262    Levikin, Artur (LAT)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Levikin, Artur LAT M 181 222 214 193 262 194 0 1266 R (R)
2.  Staudinger, Cassie AUS F 227 182 193 188 182 237 48 1257 R (R)
3.  Ljung, Peter SWE M 227 171 194 254 200 200 0 1246 L (R)
4.  Gross, Thomas AUT M 202 194 197 227 194 223 0 1237 R  
5.  Tybl, Thomas AUT M 188 226 201 182 215 220 0 1232 R  
6.  Radi, Tommaso ITA M 197 183 204 223 243 170 0 1220 R (R)
7.  Mayer, Michael AUT M 183 224 155 205 202 242 0 1211 R  
8.  Wetterberg, Mattias SWE M 247 158 211 190 190 215 0 1211 R  
9.  Flack, Nina SWE F 171 215 182 209 173 212 48 1210 R (R)
10.  Sidorov, Gennady RUS M 155 165 254 233 198 202 0 1207 R (R)
11.  Glendert, Malin SWE F 191 194 191 200 166 216 48 1206 R  
12.  Cundy, Darren ENG M 212 244 189 171 209 181 0 1206 R (R)
13.  Torgersen, Tore NOR M 214 206 183 192 189 207 0 1191 R (R)
14.  Korablinova, Nadejda RUS F 162 196 188 186 211 198 48 1189 R  
15.  Moor, Paul ENG M 203 246 158 189 218 172 0 1186 L (R)
16.  Orlova, Anna RUS F 167 188 192 232 188 167 48 1182 R  
17.  Kovalova, Darya UKR F 186 196 139 223 201 168 48 1161 R (R)
18.  Eklund, Dennis SWE M 205 146 197 199 241 163 0 1151 R (R)
19.  Stampe, Mik DEN M 174 147 211 186 196 236 0 1150 R (R)
20.  Andersson, Sandra SWE F 169 170 167 206 177 212 48 1149 R (R)
21.  Ranta, Tony FIN M 177 237 138 192 186 218 0 1148 R (R)
22.  Claessens, Wim BEL M 162 189 182 186 195 233 0 1147 R  
23.  Ecoffey, Xavier SUI M 168 212 170 173 233 186 0 1142 R  
24.  Landl, Rene AUT M 154 201 208 191 201 181 0 1136 R  
25.  Regenass, Cedric SUI M 209 187 228 172 136 201 0 1133 R  
26.  Larsen, Rebecka SWE F 193 176 178 181 181 176 48 1133 R (R)
27.  Persson Planefors, Joline SWE F 155 189 219 188 168 166 48 1133 R (R)
28.  Kanold, Mikael SWE M 178 228 186 193 181 167 0 1133 R (R)
29.  Strbac, Vladimir SRB M 181 159 175 199 219 197 0 1130 L (R)
30.  Lousdal, Anders DEN M 192 199 164 206 197 171 0 1129 R (R)
31.  Thorstensen, Heidi NOR F 201 160 169 193 157 199 48 1127 R (R)
32.  Medveditskov, Alexander RUS M 202 178 211 151 179 204 0 1125 R (R)
33.  Vontobel, Larry SUI M 202 145 192 193 206 176 0 1114 R  
34.  Ratia, Jari FIN M 173 171 221 188 165 194 0 1112 R (R)
35.  Goldswain, Josh ENG M 166 211 180 191 149 214 0 1111 R (R)
36.  Andersson, Andreas SWE M 158 203 198 150 199 192 0 1100 R (R)
37.  Hutchinson, Paul DEN M 182 185 185 145 189 212 0 1098 R (R)
38.  Johansson, Victoria SWE F 183 153 146 202 200 162 48 1094 R (R)
39.  Cocker, Lee ENG M 143 175 205 198 147 213 0 1081 R (R)
40.  Michaels, Adam ENG M 147 167 196 198 201 163 0 1072 L (R)
41.  Barrett, Dominic ENG M 144 210 197 167 161 192 0 1071 R (R)
42.  Starchenkov, Sergey RUS M 167 158 158 188 194 205 0 1070 R (R)
43.  Vrabac, Dennis SWE M 182 180 182 183 166 168 0 1061 R (R)
44.  Silletti, Alessandro POL M 239 164 127 167 164 196 0 1057 R (R)
45.  Zjawiony, Piotr POL M 148 160 202 143 181 221 0 1055 R (R)
46.  Gross, Ivonne AUT F 176 165 148 167 113 206 48 1023 R  
47.  Letuchiy, Vladimir RUS M 159 186 177 125 209 167 0 1023 R (R)
48.  Huprich, Jürgen AUT M 122 147 215 160 191 184 0 1019 R  
49.  Krasavkin, Victor RUS M 156 179 164 169 194 155 0 1017 R (R)
50.  Araujo, Antonio POR M 190 182 155 185 139 160 0 1011 R (R)
51.  Cardona Rosel, Alvaro-José CAT M 191 187 184 125 161 161 0 1009 R  
52.  Speckbacher, Ricarda AUT F 142 161 143 184 168 148 48 994 R  
53.  Medveditskov, Yuri RUS M 162 126 155 161 187 201 0 992 R (R)
54.  Larsen, Martin SWE M 186 164 184 164 158 133 0 989 R (R)
55.  Cardona, Alvar CAT M 151 156 190 124 185 175 0 981 R  
56.  Oberkersch, Teresa AUT F 149 154 168 151 142 165 48 977 R  




Meriq