Results for Desperado
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 259    Sear, Dan (ENG)
 
  NAME NAT GEN
1
HCP SCORE HAND  
1.  Sear, Dan ENG M 259 0 259 R (R)
2.  Krasavkin, Victor RUS M 258 0 258 R (R)
3.  Lousdal, Anders DEN M 257 0 257 R (R)
4.  Kabowski, Eike GER M 247 0 247 R (R)
5.  O'Grady, Matthew USA M 235 0 235 R (R)
6.  Ainge, Nicki ENG F 226 8 234 R (R)
7.  Henry, Sébastien FRA M 233 0 233 R (R)
8.  Wells, John ENG M 227 0 227 R (R)
9.  Broendsted, Britt DEN F 216 8 224 R (R)
10.  Strbac, Vladimir SRB M 222 0 222 L (R)
11.  Boccato, Marco ITA M 221 0 221 R (R)
12.  Radi, Tommaso ITA M 220 0 220 R (R)
13.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 219 0 219 R (R)
14.  Milet, Xavier BEL M 215 0 215 R (R)
15.  Ruiz, Ildemaro VEN M 214 0 214 R (R)
16.  Teece, Raymond ENG M 214 0 214 R (R)
17.  Starchenkov, Sergey RUS M 213 0 213 R (R)
18.  Medveditskov, Alexander RUS M 213 0 213 R (R)
19.  Wendlandt, Steffen GER M 213 0 213 R (R)
20.  Guldbaek, Mika DEN F 203 8 211 R (R)
21.  John, Lisa ENG F 203 8 211 R (R)
22.  Vorborg, Anders DEN M 208 0 208 R (R)
23.  Ahmad, Alhadyan KSA M 207 0 207 R (R)
24.  Mrosek, Manuel GER M 207 0 207 R (R)
25.  Panayiotou, Charis CYP M 202 0 202 R (R)
26.  Agerbo, Jesper DEN M 202 0 202 R (R)
27.  Sidorov, Gennady RUS M 202 0 202 R (R)
28.  Guldbaek, Heidi DEN F 192 8 200 R (R)
29.  Johansson, Victoria SWE F 192 8 200 R (R)
30.  Canady, David GER M 200 0 200 R (R)
31.  Drevenstedt, Frank GER M 200 0 200 R (R)
32.  Almasri, Mohammed JOR M 197 0 197 R (R)
33.  Andersson, Sandra SWE F 189 8 197 R (R)
34.  Giles, Matt ENG M 190 0 190 R (R)
35.  Moor, Paul ENG M 190 0 190 L (R)
36.  Zjawiony, Piotr POL M 189 0 189 R (R)
37.  Adsbøl, Johnni DEN M 188 0 188 L (R)
38.  Andersson, Andreas SWE M 187 0 187 R (R)
39.  Thurlby, Rob ENG M 186 0 186 R (R)
40.  Tkacz, Edward USA M 186 0 186 R (R)
41.  Carro, Christophe FRA M 186 0 186 R (R)
42.  Kozyrev, Oleg RUS M 185 0 185 R (R)
43.  Ohrgaard, Frederik DEN M 184 0 184 R (R)
44.  Boiteux, Charline FRA F 175 8 183 R (R)
45.  Krämer, Michael GER M 182 0 182 R (R)
46.  Racpan, Christian GER M 182 0 182 R (R)
47.  Suslov, Andrey RUS M 180 0 180 R (R)
48.  Kubalek, Benjamin AUT M 178 0 178 L (R)
49.  Starchenkov, Roman RUS M 178 0 178 R (R)
50.  Larsen, Martin SWE M 178 0 178 R (R)
51.  Muth, Jens GER M 177 0 177 R (R)
52.  Vontobel, Larry SUI M 177 0 177 R (R)
53.  Pilotti, Robert ITA M 176 0 176 R (R)
54.  Bados, Vivien FRA M 175 0 175 R (R)
55.  Cocker, Lee ENG M 173 0 173 R (R)
56.  Gayet, Thomas FRA M 172 0 172 R (R)
57.  Michaels, Adam ENG M 170 0 170 L (R)
58.  Santu, Alessandro ITA M 170 0 170 R (R)
59.  Erzen, Tomaz SLO M 169 0 169 R (R)
60.  Olsson, Mattias SWE M 168 0 168 L (R)
61.  Andreason, Timmy SWE M 166 0 166 L (R)
62.  Glorieux, Patrick FRA M 166 0 166 R (R)
63.  Mackey, Conan IRL M 166 0 166 R (R)
64.  Evripidou, Eric CYP M 165 0 165 R (R)
65.  Grabrijan, Anže SLO M 164 0 164 L (R)
66.  Christoforou, Andreas CYP M 164 0 164 R (R)
67.  Nilsson, Daniel SWE M 163 0 163 R (R)
68.  Orlova, Anna RUS F 150 8 158 R (R)
69.  Kyriakou, Costas CYP M 153 0 153 R (R)
70.  Camilleri, Rankin Luke MLT M 151 0 151 R (R)
71.  Tomas, Cheska NED F 140 8 148 R (R)
72.  Grabowski, Achim GER M 146 0 146 R (R)
73.  Guldbaek, John DEN M 143 0 143 R (R)
74.  Kanold, Mikael SWE M   0 0 R (R)
75.  Wetterberg, Mattias SWE M   0 0 R (R)
76.  Jähi, Joonas FIN M   0 0 R (R)
77.  Vrabac, Dennis SWE M   0 0 R (R)
78.  Kong, Aaron MAS M   0 0 R (R)
79.  Quarry, Mike ENG M   0 0 R (R)
80.  Arup, Mathias SWE M   0 0 R (R)
81.  Hutchinson, Paul DEN M   0 0 R (R)




Meriq