Results for Squad 17 - Saturday March 17 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Arromsaranon, Annop (THA)
Andersson, Pontus (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Mortensen, Jimmy DEN M 228 264 270 202 247 244 0 1455 R (R)
2.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 242 213 225 244 258 255 0 1437 R (R)
3.  Paulsson, Martin SWE M 268 196 218 228 289 237 0 1436 R (R)
4.  Svensson, William SWE M 266 269 227 229 230 213 0 1434 R (R)
5.  Palermaa, Osku FIN M 245 201 279 199 231 254 0 1409 R (R)
6.  Käsmä, Jonne FIN M 235 253 203 257 180 266 0 1394 L (R)
7.  Käyhkö, Tomas FIN M 234 229 245 237 205 242 0 1392 R (R)
8.  Via, Chris USA M 226 218 278 238 216 212 0 1388 R (R)
9.  Sanders, Nicole NED F 243 182 214 256 203 236 48 1382 L (R)
10.  Wetterberg, Mattias SWE M 226 258 249 205 217 221 0 1376 R (R)
11.  Sterner, Jason USA M 246 231 255 202 244 194 0 1372 R (R)
12.  Fiorentino, Antonino ITA M 230 235 201 255 214 234 0 1369 R (R)
13.  Zavjalova, Diana LAT F 258 210 230 170 198 248 48 1362 R (R)
14.  Wong, Tony HKG M 248 244 186 248 224 211 0 1361 R (R)
15.  Pedersen, Glenn Morten NOR M 213 267 236 234 208 203 0 1361 R (R)
16.  Mak, Michael HKG M 232 187 255 192 243 248 0 1357 R (R)
17.  Wu, Siu Hong HKG M 226 226 225 255 174 245 0 1351 R (R)
18.  Persson Planefors, Joline SWE F 212 220 247 216 190 213 48 1346 R (R)
19.  Williams, Stuart ENG M 266 208 192 276 210 192 0 1344 R (R)
20.  Ng, Shayna SIN F 184 211 235 235 235 195 48 1343 R (R)
21.  Janetzki, Tom GER M 215 259 238 212 268 151 0 1343 R (R)
22.  New, Hui Fen SIN F 234 204 237 189 189 236 48 1337 R (R)
23.  Sloan, Christopher IRL M 183 205 210 213 226 298 0 1335 R (R)
24.  Celli, Massimiliano ITA M 232 246 227 208 232 183 0 1328 R (R)
25.  Richardson, Glen ENG M 211 257 248 214 200 197 0 1327 L (R)
26.  Cardona, Alvar CAT M 195 188 202 257 229 254 0 1325 R (R)
27.  Sermand, Julien FRA M 199 206 213 236 223 247 0 1324 R (R)
28.  Saebe, Yanee THA F 225 226 209 187 213 205 48 1313 R (R)
29.  Louw, Francois RSA M 223 182 206 199 257 244 0 1311 R (R)
30.  Kloos, Fabian GER M 236 212 201 236 235 187 0 1307 R (R)
31.  Oksanen, Niko FIN M 203 279 212 215 212 184 0 1305 R (R)
32.  Lindberg, Robert SWE M 259 257 208 157 225 196 0 1302 R (R)
33.  Jones, Tommy USA M 248 201 220 235 237 159 0 1300 R (R)
34.  Drevenstedt, Frank GER M 214 212 181 238 259 194 0 1298 R (R)
35.  Roslan, Natasha MAS F 204 205 226 189 223 199 48 1294 R (R)
36.  Michajlow, Michael GER M 199 258 224 203 200 207 0 1291 R (R)
37.  Arromsaranon, Annop THA M 206 184 239 200 300 155 0 1284 R (R)
38.  Pongolini, Nicola ITA M 256 201 195 228 201 202 0 1283 R (R)
39.  Jacobsen, Jesper SWE M 221 258 217 216 145 223 0 1280 L (R)
40.  Liew, Alex MAS M 236 213 200 215 182 232 0 1278 L (R)
41.  Andersson, Pontus SWE M 200 165 243 300 144 223 0 1275 R (R)
42.  Virtanen, Kai FIN M 249 207 186 206 181 245 0 1274 R (R)
43.  Michow, André GER M 186 213 190 223 248 214 0 1274 R (R)
44.  Wahlgren, Karl SWE M 236 222 202 268 203 138 0 1269 R (R)
45.  Ahokas, Jesse FIN M 165 185 244 257 204 210 0 1265 R (R)
46.  Muaz, Ahmad MAS M 212 255 197 215 167 217 0 1263 R (R)
47.  Toivonen, Toni FIN M 224 227 233 168 194 214 0 1260 R (R)
48.  Plechata, Tomas CZE M 214 277 202 182 221 158 0 1254 R (R)
49.  Santu, Walter Alessandro ITA M 172 188 226 204 228 232 0 1250 R (R)
50.  Manuwong, Surasak THA M 216 214 234 157 202 224 0 1247 R (R)
51.  Bösiger, Andreas SUI M 210 212 191 217 203 211 0 1244 R (R)
52.  Malz, Saskia GER F 175 234 232 147 226 182 48 1244 R (R)
53.  Fransson, Daniel SWE M 246 190 205 202 194 206 0 1243 R (R)
54.  Persson, Robin SWE M 231 212 204 219 214 154 0 1234 R (R)
55.  Pajak, Daria POL F 216 223 202 188 171 183 48 1231 R (R)
56.  Karlsson, Joachim SWE M 195 225 168 237 236 170 0 1231 R (R)
57.  Cocker, Lee ENG M 197 188 225 186 210 223 0 1229 R (R)
58.  Saulnier, Valentin FRA M 225 167 206 236 188 207 0 1229 R (R)
59.  De Bruijn, Marco NED M 178 161 259 245 201 177 0 1221 R (R)
60.  Akbar, Yousef KSA M 201 217 202 212 176 212 0 1220 R (R)
61.  Puharinen, Pyry FIN M 187 236 230 177 185 200 0 1215 R (R)
62.  Winkel, Leon GER M 201 187 200 188 191 241 0 1208 R (R)
63.  Bartl, Christian GER M 169 194 177 258 200 206 0 1204 R (R)
64.  Pajari, Olli-Pekka FIN M 202 209 228 197 186 181 0 1203 R (R)
65.  Yu, Alex HKG M 192 191 229 176 248 164 0 1200 R (R)
66.  Solberg, Thor Kristian NOR M 223 175 245 170 171 207 0 1191 L (R)
67.  Shcherbinina, Natalia UKR F 205 192 159 202 191 192 48 1189 R (R)
68.  Lopez, Tannya MEX F 213 184 210 193 175 165 48 1188 R (R)
69.  Völkl-Brandt, Bianca GER F 190 182 188 162 213 203 48 1186 R  
70.  Michajlow, Adile GER F 173 200 266 143 190 164 48 1184 R (R)
71.  Juliusson, Andres ISL M 201 195 211 215 147 213 0 1182 R  
72.  Morgan, Selwyn ENG M 199 216 178 166 234 185 0 1178 R  
73.  Bjornsson, Gustaf Smari ISL M 173 216 179 219 139 246 0 1172 R (R)
74.  Stefopoulos, Vasileios GRE M 188 194 146 204 230 184 0 1146 R (R)
75.  Kögler, Natascha GER F 160 166 186 218 194 174 48 1146 R (R)
76.  Schneider, Torsten GER M 198 184 148 185 222 195 0 1132 R (R)
77.  Trubin, Sergey UKR M 151 181 233 202 202 160 0 1129 R  
78.  Petáková, Anna CZE F 228 172 210 172 158 138 48 1126 R (R)
79.  Sorensen, Patrik DEN M 223 191 192 189 191 134 0 1120 R (R)
80.  Dastolfi, Giovanni ITA M 151 182 193 187 203 201 0 1117 R (R)
81.  Strasser, Jürgen GER M 138 202 198 179 191 206 0 1114 R  
82.  Pastou, Yiola CYP F 150 172 200 168 166 196 48 1100 R (R)
83.  Kaminskas, Vytis LTU M 180 213 174 166 191 156 0 1080 R (R)
84.  Didorenko, Nazar UKR M 157 138 190 156 228 202 0 1071 R (R)
85.  Tran, Ngoc Qui GER M 206 160 166 202 154 161 0 1049 R (R)
86.  Makitruk, Oleksandr UKR M 140 175 220 160 191 154 0 1040 R  
87.  Jonasdofsky, Mark GER M 165 150 186 165 169 185 0 1020 R (R)
88.  Danyliuk, Vadym UKR M 172 182 167 161 152 179 0 1013 R (R)
89.  Rothe, Matthias GER M 165 169 131 158 187 182 0 992 R (R)
90.  Reber, Daniel GER M 173 134 102 160 157 184 0 910 R (R)




Meriq